GLOBAL DIRECTORY · DATACENTERS.COM
国別の事業者・施設ディレクトリ
事業者、施設、パンフレット紹介を検索し、各記録の出典をご確認ください。
2026年10月8日に公開検索インデックスから取得した部分資料です。合計 699ページから 654件を整理しました。元サイト全体の収集は未完了で、PDF原本は未取得です。国とサービスの分類には紹介文での言及が含まれ、実際の提供状況は確認が必要です。
全件収集の目標と現在の取得状況
目標件数は2026-10-08にユーザーが確認した元サイトの表示値です。5つの一覧の単純合計には重複が含まれます。インターネット・コロケーションの所属はキーワードと分け、一覧の根拠から保存します。
| 対象一覧 | 目標 | 検索インデックスで確認した一覧項目 | 詳細抜粋を構造化 | 詳細未取得 |
|---|---|---|---|---|
| 施設 | 12,448 | 272 | 272 | 12,176 |
| インターネットプロバイダー | 866 | 9 | 0 | 866 |
| 브로슈어 | 1,457 | 111 | 111 | 1,346 |
| 全事業者 | 2,249 | 271 | 271 | 1,978 |
| コロケーションプロバイダー | 2,052 | 6 | 2 | 2,050 |
パンフレットの構造化件数は紹介情報です。PDF原本の取得:0 / 1,457。全一覧の全件収集は未完了です。
同じ施設が複数の事業者や文書に登場する場合があります。表示された事業者は元の一覧での関連先であり、法的な所有者や運営者を確定した情報ではありません。
| 事業者・施設・文書 | 国・住所 | サービス・仕様 | 根拠・確認状況 |
|---|---|---|---|
施設Chongqing Data Center一覧上の事業者: GDS Ltd | 중국 Chongqing Zhengchuan Glass Limited Company, Tankouzheng Street, Beibei District, Chongqing, China, 400714 | サービス分類未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Claro Data Center Triara一覧上の事業者: Claro | 콜롬비아 Celta Trade Park, Funza, Cundinamarca, Colombia | サービス分類未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Cyberjaya Data Center一覧上の事業者: AIMS Data Centre SDN BHD | 말레이시아 Jalan Cyber Point 4, Cyber 8, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia | サービス分類未確認 一覧に記載された総電力: 30 MW 建物全体の面積: 240000 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設DB1 Data Center一覧上の事業者: Teraco Data Environments | 남아프리카 Riverhorse Valley, Newlands East, Durban Metro, South Africa | コロケーション 一覧に記載された総電力: 50 MW 建物全体の面積: 621 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設DC SP02 Data Center一覧上の事業者: ODATA | 브라질 R. José Blumer, 150 - Chácaras Assay, Hortolândia - SP, 13186-510, Brazil | サービス分類未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設DC Singapore 1 (SGP1)一覧上の事業者: Keppel Data Centres | 싱가포르 25 Serangoon North Avenue 5, Keppel DC Singapore 1 (SGP1), SGP1 554914, Singapore | コロケーション 建物全体の面積: 225945 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設DC Singapore 5 (SGP5)一覧上の事業者: Keppel Data Centres | 싱가포르 13 Sunview Way, Singapore 627541, Singapore | コロケーション · インターネット・ネットワーク 建物全体の面積: 208096 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設DC3 Selangor Malaysia Data Center一覧上の事業者: NTT Communications | 말레이시아 Jalan Impact, Cyber 6, Cyberjaya, Selangor, Malaysia | 재해복구 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設DE1 Data Center一覧上の事業者: OVHCloud | 독일 Limburger Str. 45, 65555 Limburg, Germany | サービス分類未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設DU1 Dusseldorf Data Center一覧上の事業者: Equinix | 독일 Albertstraße 27, Düsseldorf, Germany | コロケーション 一覧に記載された総電力: 4 MW 建物全体の面積: 58738 sqft コロケーション面積: 34445 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Data Center Tier IV MPR一覧上の事業者: Indonesia Super Corridor | 인도네시아 PT Indonesia Super Corridor (ISC) - Data Center Services, Jalan Kuningan Barat Raya 9th floor, West Kuningan, South Jakarta City, Jakarta 12710, Indonesia | コロケーション 一覧に記載された総電力: 16 MW 建物全体の面積: 6500 sqft コロケーション面積: 1791 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Data Centre Chennai一覧上の事業者: CapitaLand | 인도 Pattravakkam Road, Samth Arya Nagar, Ramapuram, Ambattur, Chennai, Tamil Nadu, India | コロケーション · 클라우드 一覧に記載された総電力: 54 MW 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Data Centre ITPB, Bangalore一覧上の事業者: CapitaLand | 인도 Whitefield Road, Sathya Sai Layout, Whitefield, Bengaluru, Bengaluru Urban, Karnataka 560066, India | コロケーション · 클라우드 一覧に記載された総電力: 42 MW 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Data Centre ITPH, Hyderabad一覧上の事業者: CapitaLand | 인도 Murata Business Engineering India Pvt Ltd, Phase 2, Madhapur, Hyderabad, Telangana 500081, India | コロケーション · 클라우드 一覧に記載された総電力: 40 MW 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Data Centre, 38A Kim Chuan Road一覧上の事業者: CapitaLand | 싱가포르 Kim Chuan Road, SingaporeSingapore 537066, Singapore | コロケーション · 클라우드 一覧に記載された総電力: 4 MW 建物全体の面積: 33 sqft コロケーション面積: 32 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Data Centre, 9 Tai Seng Drive一覧上の事業者: CapitaLand | 싱가포르 9 Tai Seng Drive, SingaporeSingapore 535227, Singapore | コロケーション · 클라우드 一覧に記載された総電力: 12 MW 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Data Centre, Bièvres一覧上の事業者: CapitaLand | 프랑스 127 Rue de Paris, Bièvres, France | コロケーション · 클라우드 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Digital Edge -Manila NARRA1一覧上の事業者: Digital Edge DC | 필리핀 Digital Edge DC - Narra1, East Science Avenue, Laguna Technopark, Biñan, Laguna, Philippines | 클라우드 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Digital Edge -Osaka OSA1一覧上の事業者: Digital Edge DC | 일본 Shiromi, Chuo Ward, Osaka, 540-0001, Japan | 클라우드 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Digital Edge -Seoul SEL1一覧上の事業者: Digital Edge DC | 大韓民国 Yeoksam-dong, Gangnam District, Seoul, South Korea | 클라우드 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Digital Edge -Tokyo TYO7一覧上の事業者: Digital Edge DC | 일본 Kabukicho, Shinjuku City, Tokyo, Japan | コロケーション · 클라우드 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Digital Realty Data Center in Frankfurt am Main, Germany | 독일 Weismüllerstraße 29/31, 60314 Frankfurt am Main, Germany | サービス分類未確認 一覧に記載された総電力: 1 MW 建物全体の面積: 11600 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Digital Realty Data Center in Mombasa, Mombasa County一覧上の事業者: Digital Realty | 케냐 Kongoni Road & Beach Rd, Mombasa, Kenya | サービス分類未確認 一覧に記載された総電力: 3 MW 建物全体の面積: 18000 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設E1 Data Center一覧上の事業者: DCI Indonesia | 인도네시아 Indonesia Labor Law, Jalan Haji R. Rasuna Said, RT.9/RW.4, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950, Indonesia | コロケーション · 클라우드 一覧に記載された総電力: 12 MW 建物全体の面積: 323 sqft コロケーション面積: 323 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設EDCBUE01 Buenos Aires Data Center一覧上の事業者: EdgeConnex | 아르헨티나 Calle del Canal, Fatima, Pilar, Buenos Aires Province, Argentina | コロケーション 一覧に記載された総電力: 3 MW 建物全体の面積: 58663 sqft コロケーション面積: 23043 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設ETIX Bangkok #1一覧上の事業者: Etix Everywhere | 태국 ETIX Bangkok #1 Data Center Subdistrict 11 12 Bang Chalong, Bang Phli District, Samut Prakan 10540, Thailand | サービス分類未確認 一覧に記載された総電力: 4 MW 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設EZE1 Buenos Aires Data Center一覧上の事業者: Zenlayer | 아르헨티나 Avenida del Campo 1301, Buenos Aires, Argentina | コロケーション · 클라우드 一覧に記載された総電力: 6 MW 建物全体の面積: 25488 sqft コロケーション面積: 25488 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設East Asia-Hong Kong一覧上の事業者: Microsoft Azure | 홍콩 Microsoft Hong Kong Limited, Cyberport 2, Telegraph Bay, Hong Kong | サービス分類未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Equinix Data Center in Frankfurt am Main, Hessen | 독일 Kruppstraße 121-127, Frankfurt, Germany | コロケーション 一覧に記載された総電力: 25 MW 建物全体の面積: 592015 sqft コロケーション面積: 244394 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設FR11x Frankfurt xScale Data Center一覧上の事業者: Equinix | 독일 Friesstraße 7, 60388 Frankfurt am Main, Germany | サービス分類未確認 一覧に記載された総電力: 28 MW 建物全体の面積: 89061 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設FR5 Frankfurt Data Center一覧上の事業者: Equinix | 독일 Kleyerstraße 90, Frankfurt, Germany | コロケーション 一覧に記載された総電力: 3 MW 建物全体の面積: 37673 sqft コロケーション面積: 34336 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設FR7 Frankfurt Data Center一覧上の事業者: Equinix | 독일 Gutleutstraße 310, Frankfurt, Germany | コロケーション 一覧に記載された総電力: 11 MW 建物全体の面積: 107639 sqft コロケーション面積: 74152 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設FRA - 1 - Frankfurt Data Center一覧上の事業者: Iron Mountain Data Centers | 독일 Borsigallee 1, 60388 Frankfurt, Germany | コロケーション 一覧に記載された総電力: 27 MW 建物全体の面積: 280000 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設FRA02 Data Center一覧上の事業者: Maincubes | 독일 Am Kronberger Hang 65824, Schwalbach (am Taunus), Germany | コロケーション · 클라우드 一覧に記載された総電力: 7 MW 建物全体の面積: 10000 sqft コロケーション面積: 10000 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設FRA1 Frankfurt Data Center一覧上の事業者: Rackspace | 독일 Lyoner Straße 28, 60528 Frankfurt am Main, Deutschland | サービス分類未確認 一覧に記載された総電力: 2 MW 建物全体の面積: 3046 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設FRA1 Frankfurt Data Center一覧上の事業者: Hivelocity | 독일 Hanauer Landstraße 322, 60314 Frankfurt am Main, Germany | インターネット・ネットワーク | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設FRA2 Frankfurt Data Center一覧上の事業者: Rackspace | 독일 Kruppstraße 121-127, 60388 Frankfurt am Main, Germany | サービス分類未確認 一覧に記載された総電力: 0 MW 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設FRA4 Frankfurt Data Center一覧上の事業者: CyrusOne | 독일 Wilhelm-Fay-Straße, Frankfurt am Main, Germany | サービス分類未確認 一覧に記載された総電力: 11 MW 建物全体の面積: 57910 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設FRA50一覧上の事業者: Amazon AWS | 독일 Kleyerstraße 88-90, 60326 Frankfurt am Main, Germany | サービス分類未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Frankfurt Data Center一覧上の事業者: Telehouse | 독일 Kleyerstraße 79-89, 60326 Frankfurt am Main, Innenstadt I, Germany | インターネット・ネットワーク 建物全体の面積: 721182 sqft コロケーション面積: 269098 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Frankfurt FRA10 Data Center一覧上の事業者: Digital Realty | 독일 Weismüllerstraße 38, 60314 Frankfurt am Main, Germany | サービス分類未確認 一覧に記載された総電力: 9 MW 建物全体の面積: 52000 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Frankfurt FRA13 Data Center一覧上の事業者: Digital Realty | 독일 Weismüllerstraße 42, 60314 Frankfurt am Main, Germany | インターネット・ネットワーク · 클라우드 一覧に記載された総電力: 9 MW 建物全体の面積: 53000 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Frankfurt FRA18 Data Center一覧上の事業者: Digital Realty | 독일 Hanauer Landstraße 360/building 2, 60386 Frankfurt am Main, Germany | インターネット・ネットワーク · 클라우드 一覧に記載された総電力: 16 MW 建物全体の面積: 87000 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Frankfurt FRA4 Data Center一覧上の事業者: Digital Realty | 독일 Weismüllerstraße 19, Frankfurt, Germany | インターネット・ネットワーク · 클라우드 建物全体の面積: 15000 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Frankfurt FRA6 Data Center一覧上の事業者: Digital Realty | 독일 Hanauer Landstraße 300A, Frankfurt, Germany | コロケーション · インターネット・ネットワーク · 클라우드 一覧に記載された総電力: 1 MW 建物全体の面積: 2800 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Frankfurt am Main FRA-01 Data Center一覧上の事業者: LeaseWeb | 독일 Heinrich-Lanz-Allee 47, 60437 Frankfurt am Main, Kalbach-Riedberg, Germany | サービス分類未確認 一覧に記載された総電力: 10 MW 建物全体の面積: 215278 sqft 出典記載値・現在の利用可能容量は未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設Fujitsu Philippines, Inc.一覧上の事業者: Fujitsu | 필리핀 6786 Ayala Avenue, Legazpi Village, Makati, Metro Manila, Philippines | サービス分類未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設GIG50 (TIVIT)一覧上の事業者: Amazon AWS | 브라질 Estrada dos Bandeirantes, 10916 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro - State of Rio de Janeiro, Brazil | サービス分類未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設GRU2 (Algar CPS)一覧上の事業者: Amazon AWS | 브라질 Rua Guido de Camargo Penteado Sobrinho - Chácara de Recreio Barao, Campinas - State of São Paulo, Brazil | サービス分類未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
施設GRU3 (TIVIT SP1)一覧上の事業者: Amazon AWS | 브라질 Rua Bento Branco de Andrade Filho - Jardim Dom Bosco, São Paulo - State of São Paulo, Brazil | サービス分類未確認 | 原文を見る ↗ 検索インデックス資料・2026-10-08取得 |
