AIDC KOREA · Ficha de instalación · 2026-10-08
FACILITY FACTSHEETSK브로드밴드 서초센터
SK Broadband
Descripción de la instalación
- Dirección
- 6 Beobwon-ro 1-gil, Seocho-gu, Seoul, South Korea
- Estado de funcionamiento y desarrollo
- Confirmar evidencia operativa
- Zona operativa
- Cobertura indicada por el proveedor
- Electricidad
- Consultar documentación técnica
- Escala de la instalación
- Consultar documentación técnica
- Fecha de verificación
- 2026-10-08
운영사 공식 명칭·주소 교차확인
Productos de proveedores vinculados
Los productos vinculados por la lista de ubicaciones requieren confirmar que esta instalación aplica la misma tarifa.
| Proveedor | Producto | Precio mensual publicado | VAT | Evidencia de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| 서브이즈 | Half Rack | 800,000원 | No incluido | Ubicación del proveedor · confirmar condiciones |
| 서브이즈 | Full Rack | 1,300,000원 | No incluido | Ubicación del proveedor · confirmar condiciones |
| 호스트센터 | Full Rack 3.3kW | Confirmar condiciones | Condiciones a convenir | Ubicación del proveedor · confirmar condiciones |
| 호스트센터 | Full Rack 4.4kW | Confirmar condiciones | Condiciones a convenir | Ubicación del proveedor · confirmar condiciones |
| 호스트센터 | Full Rack 6.6kW | Confirmar condiciones | Condiciones a convenir | Ubicación del proveedor · confirmar condiciones |
| 호스트센터 | Full Rack 10kW | Confirmar condiciones | Condiciones a convenir | Ubicación del proveedor · confirmar condiciones |
| 호스트센터 | Full Rack 15kW | Confirmar condiciones | Condiciones a convenir | Ubicación del proveedor · confirmar condiciones |
Folletos y sala de datos
Guarde esta página como folleto público en PDF. Solicite documentación técnica y materiales privados mediante consulta.
