Kaiser Downey / KRSO1
발전기 · 운영
| 지표·조건 | 출처 값 | 기준·범위·단계 |
|---|---|---|
| Nameplate Capacity (MW) | 0.2 MW | 원출처 열 정의 · 발전기 · (OP) Operating 기준일 2026-08 근거 EV-9335aa0a360b743fa77ea85a |
| Net Summer Capacity (MW) | 0.2 MW | 원출처 열 정의 · 발전기 · (OP) Operating 기준일 2026-08 근거 EV-9335aa0a360b743fa77ea85a |
| Net Winter Capacity (MW) | 0.2 MW | 원출처 열 정의 · 발전기 · (OP) Operating 기준일 2026-08 근거 EV-9335aa0a360b743fa77ea85a |
원출처 세부 필드
| 원출처 항목 | 공개값·조건 |
|---|---|
| Entity ID | 56778 |
| Entity Name | Bloom Energy 2009 PPA |
| Plant ID | 58128 |
| Plant Name | Kaiser Downey |
| Google Map | Map |
| Bing Map | Map |
| Plant State | CA |
| County | Los Angeles |
| Balancing Authority Code | CISO |
| Sector | IPP Non-CHP |
| Generator ID | KRSO1 |
| Nameplate Capacity (MW) | 0.2 |
| Net Summer Capacity (MW) | 0.2 |
| Net Winter Capacity (MW) | 0.2 |
| Technology | Other Natural Gas |
| Energy Source Code | NG |
| Prime Mover Code | FC |
| Operating Month | 6 |
| Operating Year | 2012 |
| Status | (OP) Operating |
| Latitude | 33.919167 |
| Longitude | -118.1286 |
| 원문 상태 | (OP) Operating |
| 좌표 정확도 | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | Operating:15716 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
위치: 발전소 위치 · 발전기 개별 위치 아님
원문·기준일·확인일 2건
자료 기준 2025 · 수집 확인 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
원문 위치 3_1_Generator_Y2025.xlsx#Operable:15715
근거 EV-4b597cc58760056c96284724자료 SHA-256 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 add5c0da7342a3384ab9bcd65a60d2f84fb76344f8d04c8f9c818e31ec0ff7f5
자료 기준 2026-08 · 수집 확인 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
원문 위치 Operating:15716
근거 EV-9335aa0a360b743fa77ea85a자료 SHA-256 b4b70abb4c217e8e2658c3bde7608a3d530e86a81279ccc572ced82a200e9f1c
행 SHA-256 2efaa80cda5791bef55c1e4d8724b2a43559168bd1043b29d3843bb4d0deb74d
