Pennsauken Landfill / GEN1
발전기 · 운영
| 지표·조건 | 출처 값 | 기준·범위·단계 |
|---|---|---|
| Nameplate Capacity (MW) | 0.9 MW | 원출처 열 정의 · 발전기 · (OP) Operating 기준일 2026-08 근거 EV-bd0c610c3f34ddba064cc195 |
| Net Summer Capacity (MW) | 0.9 MW | 원출처 열 정의 · 발전기 · (OP) Operating 기준일 2026-08 근거 EV-bd0c610c3f34ddba064cc195 |
| Net Winter Capacity (MW) | 0.9 MW | 원출처 열 정의 · 발전기 · (OP) Operating 기준일 2026-08 근거 EV-bd0c610c3f34ddba064cc195 |
원출처 세부 필드
| 원출처 항목 | 공개값·조건 |
|---|---|
| Entity ID | 57249 |
| Entity Name | NextEra Renewable Fuels, LLC |
| Plant ID | 56511 |
| Plant Name | Pennsauken Landfill |
| Google Map | Map |
| Bing Map | Map |
| Plant State | NJ |
| County | Camden |
| Balancing Authority Code | PJM |
| Sector | IPP Non-CHP |
| Generator ID | GEN1 |
| Nameplate Capacity (MW) | 0.9 |
| Net Summer Capacity (MW) | 0.9 |
| Net Winter Capacity (MW) | 0.9 |
| Technology | Landfill Gas |
| Energy Source Code | LFG |
| Prime Mover Code | IC |
| Operating Month | 12 |
| Operating Year | 2004 |
| Status | (OP) Operating |
| Latitude | 39.9894 |
| Longitude | -75.04 |
| 원문 상태 | (OP) Operating |
| 좌표 정확도 | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | Operating:13350 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
위치: 발전소 위치 · 발전기 개별 위치 아님
원문·기준일·확인일 2건
자료 기준 2025 · 수집 확인 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
원문 위치 3_1_Generator_Y2025.xlsx#Operable:13353
근거 EV-6b2b118400b729cb46f9aade자료 SHA-256 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 3185444571831e4afc1b564b8c3c95e59664b67e5dbbd1fa71b9ee93c5ba033a
자료 기준 2026-08 · 수집 확인 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
원문 위치 Operating:13350
근거 EV-bd0c610c3f34ddba064cc195자료 SHA-256 b4b70abb4c217e8e2658c3bde7608a3d530e86a81279ccc572ced82a200e9f1c
행 SHA-256 d680a7ef578776f764962a63bfb4545181d8d5200edcf29f44620b2c5bc04571
