어디에서 용수를 끌어올 수 있을까요?
주변 수도시설·관로 근거와 거리를 확인하고, 필요한 용수량을 기관 회신과 비교합니다. 비회원도 이용할 수 있습니다.
필요량은 냉각방식과 운전조건에 따라 달라집니다. IT Load만으로 자동 확정하지 않습니다. 검색 주소·입력 수요·분석 결과는 상담 검토를 위해 저장되며 관리자만 조회합니다.
수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 성복배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 경기도 용인시수지구 성복동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 용인시수지구 성복동 | 한국수자원공사 | 미확인 | 37.31815, 127.08004공개 기관 원장 |
| 성북배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 강원특별자치도 삼척시 성북동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)강원특별자치도 삼척시 성북동 | 삼척시 | 미확인 | 37.44295, 129.15748공개 기관 원장 |
| 성사배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 경기도 고양시덕양구 성사동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 고양시덕양구 성사동 | 한국수자원공사 | 미확인 | 37.65064, 126.84679공개 기관 원장 |
| 성수배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 전라북도 임실군 오수면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라북도 임실군 오수면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 35.58186, 127.30413공개 기관 원장 |
| 성안배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 울산광역시 중구 성안동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)울산광역시 중구 성안동 | 울산광역시 | 미확인 | 35.57693, 129.31166공개 기관 원장 |
| 성연배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 충청남도 서산시 성연면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청남도 서산시 성연면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 36.81905, 126.45744공개 기관 원장 |
| 성전배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 전라남도 강진군 성전면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라남도 강진군 성전면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 34.69571, 126.70624공개 기관 원장 |
| 성포배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 경기도 안산시상록구 일동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 안산시상록구 일동 | 한국수자원공사 | 미확인 | 37.31870, 126.85901공개 기관 원장 |
| 세아제강배수지 · 기준 2026-04-03 | 경상북도 포항시 남구 호동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상북도 포항시 남구 호동 | 기타 | 미확인 | 35.98999, 129.37809공개 기관 원장 |
| 세아특수강배수지 · 기준 2026-04-03 | 경상북도 포항시 남구 장흥동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상북도 포항시 남구 장흥동 | 기타 | 미확인 | 35.98521, 129.37525공개 기관 원장 |
| 세장리배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | K-WATER | 미확인 | 36.54737, 129.03515공개 기관 원장 |
| 세종시제1배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | 세종특별자치시 | 미확인 | 36.51060, 127.23766공개 기관 원장 |
| 세종시제2배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | 세종특별자치시 | 미확인 | 36.51149, 127.26915공개 기관 원장 |
| 세종시제3배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | 세종특별자치시 | 미확인 | 36.48502, 127.24409공개 기관 원장 |
| 소곡배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 경상남도 진주시 정촌면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상남도 진주시 정촌면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 35.12115, 128.12188공개 기관 원장 |
| 소답배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 경상남도 창원시 의창구 소답동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상남도 창원시 의창구 소답동 | 창원시 | 미확인 | 35.26827, 128.63056공개 기관 원장 |
| 소동신조절지배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 경상남도 거제시 일운면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상남도 거제시 일운면 | K-WATER | 미확인 | 34.83620, 128.67866공개 기관 원장 |
| 소동조절지배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 경상남도 거제시 일운면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상남도 거제시 일운면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 34.83632, 128.67914공개 기관 원장 |
| 소랑배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 전라남도 완도군 금일읍 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라남도 완도군 금일읍 | 한국수자원공사 | 미확인 | 34.32707, 127.08141공개 기관 원장 |
| 소사1배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 경기도 부천시소사구 괴안동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 부천시소사구 괴안동 | 부천시 | 미확인 | 37.47964, 126.80897공개 기관 원장 |
| 소사2배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 경기도 부천시소사구 소사본동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 부천시소사구 소사본동 | 부천시 | 미확인 | 37.47892, 126.79548공개 기관 원장 |
| 소성배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 전라북도 정읍시 소성면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라북도 정읍시 소성면 | 정읍시 | 미확인 | 35.54657, 126.78922공개 기관 원장 |
| 소안(구)배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 전라남도 완도군 소안면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라남도 완도군 소안면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 34.14760, 126.65616공개 기관 원장 |
| 소안(신)배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 전라남도 완도군 완도읍 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라남도 완도군 완도읍 | 한국수자원공사 | 미확인 | 34.14761, 126.65606공개 기관 원장 |
| 소야리1배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 충청북도 단양군 적성면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청북도 단양군 적성면 | K-WATER | 미확인 | 37.01673, 128.27057공개 기관 원장 |
| 소야리2배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 충청북도 단양군 적성면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청북도 단양군 적성면 | K-WATER | 미확인 | 37.01365, 128.26544공개 기관 원장 |
| 소야리3배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 충청북도 단양군 적성면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청북도 단양군 적성면 | K-WATER | 미확인 | 37.01387, 128.25272공개 기관 원장 |
| 소양배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 강원특별자치도 춘천시 동면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)강원특별자치도 춘천시 동면 | 춘천시 | 미확인 | 37.90161, 127.77563공개 기관 원장 |
| 소양배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 전라북도 완주군 소양면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라북도 완주군 소양면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 35.86399, 127.25491공개 기관 원장 |
| 소양정수장배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 강원특별자치도 춘천시 동면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)강원특별자치도 춘천시 동면 | 춘천시 | 미확인 | 37.90382, 127.77514공개 기관 원장 |
| 소이배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 충청북도 음성군 소이면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청북도 음성군 소이면 | 기타 | 미확인 | 36.92591, 127.77008공개 기관 원장 |
| 소정면배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 세종특별자치시 세종특별자치시 소정면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)세종특별자치시 세종특별자치시 소정면 | 기타 | 미확인 | 36.72099, 127.16120공개 기관 원장 |
| 소정배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | 세종특별자치시 | 미확인 | 36.72141, 127.15420공개 기관 원장 |
| 소지리배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 경상북도 봉화군 춘양면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상북도 봉화군 춘양면 | 봉화군 | 미확인 | 36.92753, 128.90990공개 기관 원장 |
| 소진배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 전라남도 완도군 소안면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라남도 완도군 소안면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 34.11977, 126.65776공개 기관 원장 |
| 소천배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 경상북도 봉화군 소천면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상북도 봉화군 소천면 | 봉화군 | 미확인 | 36.95748, 128.99194공개 기관 원장 |
| 소촌배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 광주광역시 광산구 소촌동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)광주광역시 광산구 소촌동 | 광주광역시 | 미확인 | 35.16212, 126.79229공개 기관 원장 |
| 소하배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 경기도 광명시 소하동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 광명시 소하동 | 광명시 | 미확인 | 37.43575, 126.87560공개 기관 원장 |
| 소흘배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 경기도 포천시 소흘읍 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 포천시 소흘읍 | 한국수자원공사 | 미확인 | 37.82279, 127.12745공개 기관 원장 |
| 송강2배수지배수지 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | K-WATER | 미확인 | 36.50360, 129.03910공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
