어디에서 용수를 끌어올 수 있을까요?
주변 수도시설·관로 근거와 거리를 확인하고, 필요한 용수량을 기관 회신과 비교합니다. 비회원도 이용할 수 있습니다.
필요량은 냉각방식과 운전조건에 따라 달라집니다. IT Load만으로 자동 확정하지 않습니다. 검색 주소·입력 수요·분석 결과는 상담 검토를 위해 저장되며 관리자만 조회합니다.
수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 춘원가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경상남도 통영시 광도면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상남도 통영시 광도면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 34.96454, 128.40441공개 기관 원장 |
| 충곡가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 충청남도 논산시 부적면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청남도 논산시 부적면 | K-WATER | 미확인 | 36.19505, 127.17823공개 기관 원장 |
| 충도가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 전라남도 완도군 금일읍 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라남도 완도군 금일읍 | K-WATER | 미확인 | 34.37536, 127.07023공개 기관 원장 |
| 충촌가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | K-WATER | 미확인 | 35.00703, 128.45127공개 기관 원장 |
| 취평리가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 충청남도 서산시 부석면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청남도 서산시 부석면 | 서산시 | 미확인 | 36.71455, 126.39757공개 기관 원장 |
| 치명가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경상남도 고성군 회화면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상남도 고성군 회화면 | K-WATER | 미확인 | 35.07325, 128.36711공개 기관 원장 |
| 칠전가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 전라남도 나주시 대호동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라남도 나주시 대호동 | 한국수자원공사 | 미확인 | 35.05666, 126.71688공개 기관 원장 |
| 침곡가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경상남도 사천시 정동면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상남도 사천시 정동면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 35.06363, 128.08872공개 기관 원장 |
| 큰골가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | 고령센터 | 미확인 | 35.72322, 128.25032공개 기관 원장 |
| 탄벌2가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | K-WATER | 미확인 | 37.42101, 127.23520공개 기관 원장 |
| 탄벌3가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | K-WATER | 미확인 | 37.42147, 127.23142공개 기관 원장 |
| 탄벌4가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 광주시 탄벌동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 광주시 탄벌동 | K-WATER | 미확인 | 37.41410, 127.22606공개 기관 원장 |
| 탄벌5가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 광주시 탄벌동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 광주시 탄벌동 | K-WATER | 미확인 | 37.41239, 127.22972공개 기관 원장 |
| 탄벌가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 광주시 탄벌동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 광주시 탄벌동 | 광주시 | 미확인 | 37.41224, 127.23853공개 기관 원장 |
| 탄현가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 파주시 탄현면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 파주시 탄현면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 37.80413, 126.70239공개 기관 원장 |
| 탑곡2가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | 서산시 | 미확인 | 36.80727, 126.54912공개 기관 원장 |
| 탑곡리가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 충청남도 서산시 음암면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청남도 서산시 음암면 | 서산시 | 미확인 | 36.81632, 126.54331공개 기관 원장 |
| 태봉 소규모가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 충청남도 서산시 운산면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청남도 서산시 운산면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 36.78131, 126.58366공개 기관 원장 |
| 태봉2가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | 한국수자원공사 | 미확인 | 36.19777, 127.45540공개 기관 원장 |
| 태봉가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 충청남도 금산군 추부면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청남도 금산군 추부면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 36.19417, 127.45841공개 기관 원장 |
| 태전2가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 광주시 태전동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 광주시 태전동 | K-WATER | 미확인 | 37.37817, 127.22552공개 기관 원장 |
| 태전가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 광주시 태전동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 광주시 태전동 | 한국수자원공사 | 미확인 | 37.39001, 127.22567공개 기관 원장 |
| 태전고불가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | K-WATER | 미확인 | 37.39577, 127.21097공개 기관 원장 |
| 태전때골가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 광주시 태전동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 광주시 태전동 | 한국수자원공사 | 미확인 | 37.39724, 127.21557공개 기관 원장 |
| 태평가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경상남도 통영시 태평동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상남도 통영시 태평동 | 통영시 | 미확인 | 34.84742, 128.42672공개 기관 원장 |
| 태평사가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 전라남도 나주시 노안면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라남도 나주시 노안면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 35.06220, 126.71188공개 기관 원장 |
| 통리가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 전라남도 완도군 완도읍 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라남도 완도군 완도읍 | 한국수자원공사 | 미확인 | 34.15734, 126.57713공개 기관 원장 |
| 퇴촌가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | 광주시 | 미확인 | 37.45404, 127.26611공개 기관 원장 |
| 틈실가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | K-WATER | 미확인 | 35.00334, 128.32903공개 기관 원장 |
| 파주(배)가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 파주시 파주읍 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 파주시 파주읍 | K-WATER | 미확인 | 37.83965, 126.81316공개 기관 원장 |
| 파주1가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 파주시 파주읍 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 파주시 파주읍 | 한국수자원공사 | 미확인 | 37.83533, 126.82083공개 기관 원장 |
| 파주2가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 파주시 파주읍 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 파주시 파주읍 | 한국수자원공사 | 미확인 | 37.83589, 126.82740공개 기관 원장 |
| 파평산단가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 파주시 법원읍 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 파주시 법원읍 | K-WATER | 미확인 | 37.94538, 126.85146공개 기관 원장 |
| 판교가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 성남시 분당구 백현동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 성남시 분당구 백현동 | 한국수자원공사 | 미확인 | 37.38422, 127.10098공개 기관 원장 |
| 팔도가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경상남도 창녕군 부곡면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상남도 창녕군 부곡면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 35.42900, 128.62940공개 기관 원장 |
| 팔산가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경상북도 고령군 운수면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상북도 고령군 운수면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 35.76338, 128.31481공개 기관 원장 |
| 팔은가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | K-WATER | 미확인 | 36.95549, 128.71914공개 기관 원장 |
| 팔중1가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 충청남도 서산시 운산면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청남도 서산시 운산면 | 서산시 | 미확인 | 36.78569, 126.64417공개 기관 원장 |
| 팔중2가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 충청남도 서산시 운산면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청남도 서산시 운산면 | 서산시 | 미확인 | 36.77849, 126.63693공개 기관 원장 |
| 평동송수가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 충청북도 단양군 단양읍 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청북도 단양군 단양읍 | 단양군 | 미확인 | 36.99320, 128.35568공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
