데이터센터 용수 검토
사업지별 용수 수요와 공급시설·인입 후보는 정밀검토에서 확인합니다.
사업지 정밀검토 의뢰 →수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 홍동배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 홍성군 홍동면 (홍동면)원천리510-12번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 홍산배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 부여군 홍산면 (홍산면)남촌리244-3번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 홍성1배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 홍성군 홍성읍 (홍성읍)남장리121-34번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 홍은3배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 서대문구 홍제3동 (홍은3동)산11-63번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 홍은동배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 서대문구 홍은1동 (홍은동)산1-129번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 홍제배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 (홍제동)538번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 홍제배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 서대문구 홍제3동 (홍3동)산1-100번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화곡배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 강서구 우장산동 (화곡동)산42번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화남배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 영천시 화남면 (화남면)산11-8번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화동배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 상주시 화동면 (화동면)신촌리산85-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화리현배수지 · 기준 미기재 | 경기도 화성시 향남읍 (향남읍)화리현리207번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화북배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 영천시 화북면 자천리418번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화산배수지 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산1동 (중화산동2가)산83-3번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화산1배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 문경시 농암면 화산리778번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화산2배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 문경시 농암면 화산리581-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화서배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 상주시 화서면 (화서면)신봉리113-2번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화서2배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 상주시 화서면 신봉리산5-2번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화암배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 정선군 화암면 (화암면)화암리326-3번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화엄배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 구례군 마산면 (마산면)황전리산18-16번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화원배수지 · 기준 미기재 | 대구광역시 달성군 화원읍 (화원읍)천내리산2-5번지대구광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화원광역배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 해남군 화원면 (화원면)신덕리산5번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화전배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 태백시 삼수동 (화전동)117-2번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화전배수지 · 기준 미기재 | 경기도 고양시 덕양구 화정1동 (덕은동)1-7번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화전배수지 · 기준 미기재 | 부산광역시 강서구 녹산동 (화전동)213-1번지부산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화정배수지 · 기준 미기재 | 경기도 고양시 덕양구 대덕동 (화정동)148-47번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화정배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 의령군 화정면 (화정면)석천리180번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 화천배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 화천군 화천읍 하리111-6번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 환덕배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 사천시 곤양면 (곤양면)환덕리461-11번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 황골배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 원주시 행구동 (행구동)1827-8번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 황금배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 김천시 양금동 (황금동)196-7번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 황도_생활배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 영암군 삼호읍 (삼호읍)삼포리1237-4번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 황룡배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 장성군 황룡면 (황룡면)장산리산30-15번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 황산광역배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 해남군 황산면 (황산면)우항리산29-14번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 황상배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 구미시 인동 (황상동)65-2번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 황지배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 태백시 문곡소도동 (황지동)59-145번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 황촌배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 태안군 원북면 (원북면)이곡리939-5번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 회동배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 정선군 정선읍 (정선읍)회동리산2-1번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 회동배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 진도군 고군면 금계리산117-3번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 회동리배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 평창군 미탄면 회동리568-8번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 회룡배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 고흥군 도덕면 신양리산111-15번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
