데이터센터 용수 검토
사업지별 용수 수요와 공급시설·인입 후보는 정밀검토에서 확인합니다.
사업지 정밀검토 의뢰 →수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 용화배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 영동군 용화면 용화리산26-7번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 용흥배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 담양군 월산면 용흥리 200-3번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 용흥배수지 · 기준 미기재 | 제주특별자치도 서귀포시 대천동 (강정동)1954-8번지제주특별자치도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 우곡배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 의령군 가례면 (가례면)괴진리산102-3번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 우도광역배수지 · 기준 미기재 | 제주특별자치도 제주시 우도면 (우도면)연평리385번지제주특별자치도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 우매완정배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 영동군 황간면 우매리255-48번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 우보배수지 · 기준 미기재 | 대구광역시 군위군 우보면 (우보면)이화리산40-2번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 우실배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 여수시 남면 (남면)두모리640-15번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 우이배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 강북구 수유1동 (수유4동)산25-1번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 우장산배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 강서구 우장산동 (화곡동)산62번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 우정조암배수지 · 기준 미기재 | 경기도 화성시 우정읍 (우정읍)조암리146-2번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 우천배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 횡성군 우천면 (우천면)양적리1-8번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 우티배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 사천시 곤양면 (곤양면)서정리770번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 운곡배수지 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 완주군 용진읍 구억리산99번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 운봉배수지 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 남원시 운봉읍 (운봉읍)가산리541-1번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 운북배수지 · 기준 미기재 | 인천광역시 중구 영종동 (운북동)1353-8번지인천광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 운유배수지 · 기준 미기재 | 경기도 김포시 운양동 (운양동)1325-2번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 운주배수지 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 완주군 운주면 장선리710-3번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 울진_구배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 울진군 울진읍 (울진읍)읍내리639-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 울진_신배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 울진군 울진읍 (울진읍)읍내리639-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 웅동배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 창원시 진해구 웅동1동 (마천동)160-31번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 웅양배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 거창군 웅양면 (웅양면)죽림리산97-8번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 웅천배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 창원시 진해구 웅천동 (남문동)산132-1번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 웅천배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 보령시 웅천읍 (웅천읍)수부리872-4번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 웅천고지배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 여수시 시전동 (웅천동)산75-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 웅천산단배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 보령시 웅천읍 구룡리911번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 웅천저지배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 여수시 시전동 (웅천동)528-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 웅천중지배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 여수시 시전동 (웅천동)545번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 웅촌배수지 · 기준 미기재 | 울산광역시 울주군 웅촌면 (웅촌면)곡천리산33-7번지울산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 원계배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 진주시 수곡면 원계리산63-1번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 원곡배수지 · 기준 미기재 | 경기도 안성시 원곡면 (원곡면)반제리산18-3번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 원곡배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 김천시 대곡동 (부곡동)135번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 원남배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 음성군 원남면 (원남면)보룡리산1-3번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 원남배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 보은군 삼승면 (삼승면)원남리139-10번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 원남보조배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 음성군 원남면 (원남면)상당리산74-2번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 원남산단배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 음성군 원남면 (원남면)상당리722번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 원당배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 합천군 가야면 (가야면)가천리1번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 원동소배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 태백시 삼수동 (창죽동)산1-162번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 원리배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 산청군 시천면 (시천면)원리산10-2번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 원문배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 통영시 용남면 (용남면)장문리산276-14번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
