데이터센터 용수 검토
사업지별 용수 수요와 공급시설·인입 후보는 정밀검토에서 확인합니다.
사업지 정밀검토 의뢰 →수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 알갱이배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 완도군 노화읍 동천리산34번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 암곡배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 경주시 보덕동 (암곡동)산368-2번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 압해배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 신안군 압해읍 (압해읍)신장리산79-10번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 앙성배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 충주시 앙성면 (앙성면)돈산리179-2(산전장수3길22)번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 앞산배수지 · 기준 미기재 | 대구광역시 남구 대명10동 (대명동)산519-1번지대구광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 애월정수장배수지 · 기준 미기재 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 (애월읍)광령리191번지제주특별자치도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 야미배수지 · 기준 미기재 | 경기도 포천시 영북면 (영북면)야미리329-3번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 야음배수지 · 기준 미기재 | 울산광역시 남구 야음장생포동 (여천동)1122-2번지울산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 약대울배수지 · 기준 미기재 | 경기도 남양주시 평내동 산85-28번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 약목배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 칠곡군 약목면 (약목면)복성리1094-4번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 약사배수지 · 기준 미기재 | 울산광역시 중구 약사동 (약사동)916(종가로559-30)번지울산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 약산배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 완도군 약산면 장용리 267번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 약산_신배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 완도군 약산면 (약산면)장용리산64-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 약석2배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 문경시 산북면 (산북면)약석리산25번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 약수동배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 평창군 진부면 송정리460번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양강배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 영동군 양강면 (양강면)괴목리296-1번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양곡배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 창원시 성산구 웅남동 (신촌동)29번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양구읍배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 (양구읍)상리산12-4번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양덕배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 포항시 북구 장량동 (양덕동)산193-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양덕원배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 홍천군 남면 (남면)양덕원리산11-5번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양동배수지 · 기준 미기재 | 경기도 양평군 양동면 (양동면)쌍학리9-6번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양동배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 김해시 주촌면 양동리산81-2번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양동배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 경주시 강동면 (강동면)양동리315-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양보배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 하동군 양보면 (양보면)감당리산57번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양서배수지 · 기준 미기재 | 경기도 양평군 양서면 (양서면)양수리112번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양수배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 옥천군 옥천읍 (옥천읍)양수리산11-1번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양양배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 (양양읍)임천리387-1번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양재배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 서초구 서초1동 (서초동)278번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양지배수지 · 기준 미기재 | 경기도 남양주시 오남읍 (오남읍)양지리산59-2번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양지배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 여수시 미평동 (미평동)745번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양지배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 완도군 청산면 (청산면)양중리515번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양지_월양배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 완도군 신지면 (신지면)월양리산142번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양지주배수지 · 기준 미기재 | 경기도 성남시 수정구 양지동 (양지동)979-8번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양촌배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 연산면 (연산면)신암리190-20번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 양평통합배수지 · 기준 미기재 | 경기도 양평군 양평읍 (양평읍)도곡리209번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 어곡배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 양산시 강서동 (어곡동)860번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 어곡배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 고령군 성산면 (성산면)어곡리263-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 어곡2배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 양산시 강서동 (어곡동)862-2번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 어곡3배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 양산시 강서동 (어곡동)1071-2번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 어관배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 강진군 신전면 (신전면)영관리산45-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
