데이터센터 용수 검토
사업지별 용수 수요와 공급시설·인입 후보는 정밀검토에서 확인합니다.
사업지 정밀검토 의뢰 →수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 삼매봉배수지 · 기준 미기재 | 제주특별자치도 서귀포시 대륜동 (호근동)320번지제주특별자치도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 삼미배수지 · 기준 미기재 | 경기도 오산시 세마동 (세교동)621번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 삼방배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 김해시 삼안동 (삼방동)700-4번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 삼봉배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 정선군 고한읍 (고한읍)고한리산1-196번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 삼산배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 고성군 삼산면 (삼산면)두포리산53-8번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 삼산배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 완도군 금당면 (금당면)육산리742-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 삼성배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 강남구 삼성1동 (삼성동)82번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 삼성배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 음성군 삼성면 (삼성면)용성리산119-15번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 삼송배수지 · 기준 미기재 | 경기도 고양시 덕양구 삼송동 (오금동)산66-6번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 삼신배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 청도군 화양읍 (화양읍)유등리산45번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 삼우배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 은평구 갈현1동 (갈현동)산12-5번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 삼일배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 여수시 삼일동 (호명동)산140-18번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 삼탄배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 정선군 고한읍 (고한읍)고한리90-35번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 삼향농단배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 무안군 삼향읍 (삼향읍)지산리894-4잡번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 삼휴배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 함양군 함양읍 (함양읍)삼산리841번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 삽교배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 예산군 삽교읍 (삽교읍)신가리246-24번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상가배수지 · 기준 미기재 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 (애월읍)상가리1356번지제주특별자치도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상가복배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 창녕군 성산면 (성산면)가복리24-2번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상개배수지 · 기준 미기재 | 울산광역시 남구 선암동 (선암동)681-12번지울산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상계2배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 노원구 상계3ㆍ4동 (상계4동)산161-2번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상곡재_매정2리배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 영덕군 영덕읍 (영덕읍)매정리산120-22번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상관배수지 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 완주군 상관면 (상관면)신리산153-14번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상괴배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 단양군 매포읍 (매포읍)상괴리203번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상길배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 창녕군 길곡면 (길곡면)길곡리산54-4번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상남배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 인제군 상남면 (상남면)상남리93-2번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상남배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 진주시 일반성면 (일반성면)남산리산278-1번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상남4리배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 인제군 상남면 (상남면)상남리538번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상대배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 진주시 하대동 (하대동)710-2번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상대원1배수지 · 기준 미기재 | 경기도 성남시 중원구 금광1동 (금광동)2449-1번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상대원2배수지 · 기준 미기재 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 (상대원동)4383번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상도배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 동작구 노량진1동 (본동)126-450번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상도3배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 동작구 상도3동 (상도3동)산75-1번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상동배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 영월군 상동읍 (상동읍)내덕리26번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상동배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 거제시 상문동 (상동)산40-2번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상동1배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 김해시 상동면 매리1039-22번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상동1배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 거제시 상문동 (상동)산40-2번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상동2배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 김해시 칠산서부동 (강동)1-3번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상동고지대배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 영월군 상동읍 (상동읍)구래리산1-35번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상라배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 경주시 양남면 (양남면)상라리산231번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 상록배수지 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 부안군 변산면 (변산면)격포리100-1번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
