데이터센터 용수 검토
사업지별 용수 수요와 공급시설·인입 후보는 정밀검토에서 확인합니다.
사업지 정밀검토 의뢰 →수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 북면정수장1번배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 울릉군 북면 나리392번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북면정수장2번배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 울릉군 북면 나리392번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북부배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 김해시 북부동 30-4번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북부배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 계룡시 엄사면 (엄사면)엄사리383-3번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북삼배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 칠곡군 북삼읍 (북삼읍)인평리산25-3번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북악터널배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 서대문구 홍제3동 (홍3동)산1-100번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북안배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 영천시 북안면 (북안면)옥천리산5-9번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북암배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 완도군 소안면 (소안면)이월리산118-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북이배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 장성군 북이면 (북이면)오월리산4-7번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북일배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 장성군 장성읍 (장성읍)용강리10-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북천배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 하동군 북천면 (북천면)화정리산13-15번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북평배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 정선군 북평면 (북평면)북평리298-1번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북평광역배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 해남군 북평면 (북평면)남창리산66-1번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북평산단배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 동해시 북평동 (구호동)219번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북후대현배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 북후면 대현리산7-7번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북후도촌배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 북후면 (북후면)도촌리산49-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북후두산배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 북후면 (북후면)두산리산38-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북후연곡배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 북후면 연곡리산178-10번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북후옹천배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 북후면 (북후면)옹천리1053-2번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 북후월전배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 북후면 월전리산67-8번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 분당1배수지 · 기준 미기재 | 경기도 성남시 분당구 야탑1동 (야탑동)186번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 분당1소배수지 · 기준 미기재 | 경기도 성남시 분당구 분당동 (분당동)191-5번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 분당2배수지 · 기준 미기재 | 경기도 성남시 분당구 분당동 (분당동)110번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 분당2소배수지 · 기준 미기재 | 경기도 성남시 분당구 구미1동 (구미동)310번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 분당3배수지 · 기준 미기재 | 경기도 성남시 분당구 구미1동 (구미동)15번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 불곡배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 (사파정동)산5번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 불광터널배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 은평구 녹번동 (녹번동)산1-1번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 불국배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 경주시 불국동 (마동)74-2번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 불정배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 괴산군 불정면 (불정면)목도리355-4번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 블루밸리_공업배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 포항시 남구 동해면 공당리산183번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 블루밸리_생활배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 포항시 남구 동해면 공당리산183번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 비네소골배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 평창군 방림면 운교리1081-2번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 비동배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 완도군 소안면 (소안면)비자리1283번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 비룡배수지 · 기준 미기재 | 대전광역시 동구 대청동 (비룡동)94-3번지대전광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 비봉배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 창녕군 부곡면 (부곡면)수다리수다리188번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 비봉배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 진주시 상봉동 (상봉동)425-1번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 비봉배수지 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 완주군 비봉면 소농리산115-2번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 비봉구포배수지 · 기준 미기재 | 경기도 화성시 비봉면 (비봉면)구포리977-26번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 비산배수지 · 기준 미기재 | 경기도 안양시 동안구 달안동 (비산동)488-113(관악대로121번길79)번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 비인배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 서천군 비인면 (비인면)성내리산36-5번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
