데이터센터 용수 검토
사업지별 용수 수요와 공급시설·인입 후보는 정밀검토에서 확인합니다.
사업지 정밀검토 의뢰 →수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 명지배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 통영시 산양읍 (산양읍)풍화리1569-3번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 명학배수지 · 기준 미기재 | 경기도 안양시 만안구 석수1동 (안양동)산153-4(성결대학로51번길38)번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 명호배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 봉화군 재산면 상리511-5번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 명호지구배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 봉화군 명호면 풍호리616-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 모담배수지 · 기준 미기재 | 경기도 김포시 운양동 (운양동)1325-2번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 모동배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 상주시 모동면 (모동면)상판리산48-4번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 모듈화산단배수지 · 기준 미기재 | 울산광역시 북구 (연암동)1403-1번지울산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 모라배수지 · 기준 미기재 | 부산광역시 사상구 모라1동 (모라동)1363번지부산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 모서배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 상주시 모서면 득수리산113-4번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 모슬봉배수지 · 기준 미기재 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 (대정읍)동일리2084-1번지제주특별자치도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 모악배수지 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 완주군 구이면 (구이면)원기리1068-8번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 모장배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 여수시 돌산읍 (돌산읍)평사리산560-5번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 목감배수지 · 기준 미기재 | 경기도 시흥시 목감동 (조남동)671번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 목골배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 청주시 상당구 용담ㆍ명암ㆍ산성동 (용담동)산18-1번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 목내배수지 · 기준 미기재 | 경기도 안산시 단원구 초지동 (목내동)471-1번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 목동배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 양천구 목1동 (목동)950번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 목동배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 곡성군 고달면 (고달면)목동리산4-0번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 목벌배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 충주시 교현ㆍ안림동 (목벌동)산70-12번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 목천_구배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 (목천읍)교천리1번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 목천_신배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 (목천읍)신계리394-10번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 목화배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 강진군 강진읍 (강진읍)동성리450번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 묘곡배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 영덕군 영해면 묘곡리산154-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 묘동배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 함양군 병곡면 광평리 산 76번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 무거배수지 · 기준 미기재 | 울산광역시 남구 무거동 (무거동)산13번지울산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 무계배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 고령군 성산면 무계리 332번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 무량배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 통영시 광도면 (광도면)황리산336-2번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 무림배수지 · 기준 미기재 | 경기도 포천시 소흘읍 (소흘읍)이동교리산130번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 무악배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 종로구 무악동 (무악동)46-1910번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 무안배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 밀양시 무안면 (무안면)마흘리산257-9번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 무안배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 김천시 감천면 (감천면)무안리470번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 무안배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 무안군 무안읍 (무안읍)성동산21-133번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 무의배수지 · 기준 미기재 | 인천광역시 중구 용유동 (무의동 283-33번지)인천광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 무이1배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 (봉평면)무이리46-1번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 무이2배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 (봉평면)무이리847-6번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 무장배수지 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 고창군 무장면 (무장면)월림리423-2번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 무장배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 서산시 지곡면 (지곡면)무장리1842번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 무전배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 통영시 정량동 (정량동)40-2번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 무정배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 담양군 무정면 (무정면)덕곡리산78-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 무창포배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 보령시 웅천읍 (웅천읍)구룡리823-4번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 묵동배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 영암군 학산면 묵동리88-1번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
