데이터센터 용수 검토
사업지별 용수 수요와 공급시설·인입 후보는 정밀검토에서 확인합니다.
사업지 정밀검토 의뢰 →수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 도공촌배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 김천시 농소면 (농소면)용암리산102-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도관배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 홍천군 내촌면 (내촌면)도관리산162-1번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도남배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 통영시 봉평동 (도남동)산135-3번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도남배수지 · 기준 미기재 | 대구광역시 북구 도남동 909번지대구광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도덕배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 고흥군 도덕면 (도덕면)신양리산111-15번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도덕오마배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 고흥군 도덕면 (도덕면)오마리산78-11번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도동고지대배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 울릉군 울릉읍 (울릉읍)도동654-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도동정수장1번배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 울릉군 울릉읍 도동리459-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도동정수장2번배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 울릉군 울릉읍 도동리459-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도동정수장3번배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 울릉군 울릉읍 도동리459-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도련배수지 · 기준 미기재 | 제주특별자치도 제주시 삼양동 (도련1동)1360번지제주특별자치도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도련신배수지 · 기준 미기재 | 제주특별자치도 제주시 삼양동 (도련일동 1360번지)제주특별자치도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도룡배수지 · 기준 미기재 | 대전광역시 유성구 신성동 (도룡동)379번지대전광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도마배수지 · 기준 미기재 | 경기도 광주시 퇴촌면 (퇴촌면)도마리295-16번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도마배수지 · 기준 미기재 | 대전광역시 서구 도마1동 (도마동)산27-77번지대전광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도사곡배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 (사북읍)사북리447-1번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도산동부배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 도산면 동부리산133-4번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도산서부배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 도산면 (도산면)서부리산31-11번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도산온혜배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 도산면 (도산면)온혜리산67-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도산태자배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 도산면 (도산면)태자리산181번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도안배수지 · 기준 미기재 | 대전광역시 서구 가수원동 (도안동)968번지대전광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도암배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 강진군 도암면 (도암면)석문리산105-1번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도암배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 화순군 도암면 (도암면)정천리산44-4번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도암배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 완도군 완도읍 (완도읍)중도리산74-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도양신정배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 고흥군 도양읍 (도양읍)봉암리1859-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도원배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 송파구 잠실4동 (신천동)산1-5번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도이배수지 · 기준 미기재 | 경기도 화성시 향남읍 (향남읍)도이리591-23번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도장배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 예천군 지보면 도장리산5-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도천배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 통영시 도천동 (도천동)626-1번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도청배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 풍산읍 (풍산읍)오미리산64-4번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도하배수지 · 기준 미기재 | 경기도 양주시 은현면 도하리27-9번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도화배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 고흥군 도화면 (도화면)당오리산53-8번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도화신호배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 고흥군 도화면 (도화면)신호리394번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 독계배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 완도군 신지면 (신지면)신상리산245-3번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 독곡배수지 · 기준 미기재 | 경기도 평택시 송북동 (독곡동)산54번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 독박골배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 은평구 불광1동 (불광동)산58-2번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 독산배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 관악구 난곡동 (신림동)산57-1번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 독자배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 함양군 안의면 황곡리 산 57-2번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 독재배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 화순군 동복면 안성리 57번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 독점배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 진주시 미천면 (미천면)효자리670번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
