데이터센터 용수 검토
사업지별 용수 수요와 공급시설·인입 후보는 정밀검토에서 확인합니다.
사업지 정밀검토 의뢰 →수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 녹전사천배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 녹전면 (녹전면)사천리247-4번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 녹전신평배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 녹전면 (녹전면)신평리1231-6번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 녹진배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 진도군 군내면 (군내면)녹진리산73-5번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 논공1배수지 · 기준 미기재 | 대구광역시 달성군 논공읍 (논공읍)본리리산50-1번지대구광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 논공1_공업배수지 · 기준 미기재 | 대구광역시 달성군 논공읍 (논공읍)본리리산50-1번지대구광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 논공2배수지 · 기준 미기재 | 대구광역시 달성군 논공읍 (논공읍)본리리29-202번지대구광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 논산배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 취암동 (관촉동)산27-12번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 농공배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 울진군 울진읍 (울진읍)온양리509-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 농동단지배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 고흥군 동강면 (동강면)장덕리산30-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 농소배수지 · 기준 미기재 | 울산광역시 북구 농소1동 (매곡동)산40-1번지울산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 농암배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 문경시 농암면 (농암면)종곡리270-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 뇌산배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 함양군 함양읍 (함양읍)삼산리산4-7번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 눌곡배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 영덕군 지품면 (지품면)눌곡리151-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 늑도배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 사천시 동서동 (늑도동)138-1번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 능3.4.5배수지 · 기준 미기재 | 경기도 화성시 동탄3동 (능동)산162-4번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 능곡배수지 · 기준 미기재 | 경기도 고양시 덕양구 능곡동 (토당동)3-43번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 능곡배수지 · 기준 미기재 | 경기도 시흥시 능곡동 (능곡동)615번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 능서배수지 · 기준 미기재 | 경기도 여주시 세종대왕면 (능서면)신지리89-9번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 능안배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 서대문구 신촌동 (신촌동)2-206번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 능평배수지 · 기준 미기재 | 경기도 광주시 오포읍 (오포읍)능평리383번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 다덕1배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 봉화군 봉성면 창평리114-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 다덕2배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 봉화군 봉성면 우곡리463-8번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 다도배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 나주시 다시면 (다시면)풍산리산65-9번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 다래기배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 영월군 주천면 (주천면)주천리산46번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 다련장배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 (인제읍)덕산리360번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 다산배수지 · 기준 미기재 | 경기도 남양주시 다산1동 (다산동)6039번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 다산면배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 고령군 다산면 (다산면)노곡리산38번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 다산산단배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 고령군 다산면 (다산면)송곡리산145-2번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 다수배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 다수리산65-1번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 다시배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 나주시 다시면 (다시면)운봉리산90-12번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 다운배수지 · 기준 미기재 | 울산광역시 중구 다운동 (태화동)946-13번지울산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 단산배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 영주시 순흥면 청구리17-4번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 단성배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 산청군 단성면 (단성면)강누리산22-8번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 단양배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 단양군 단양읍 (단양읍)별곡리산13-1번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 단월배수지 · 기준 미기재 | 경기도 양평군 단월면 (단월면)봉상리산41번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 단월1배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 충주시 달천동 (단월동)산38-1(임)번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 단월2배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 충주시 문화동 (문화동)산2(임)번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 단촌배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 의성군 단촌면 (단촌면)방하리229번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 단촌통합배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 의성군 단촌면 (단촌면)방하리243번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 달도배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 완도군 군외면 (군외면)원동리산45-8번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
