데이터센터 용수 검토
사업지별 용수 수요와 공급시설·인입 후보는 정밀검토에서 확인합니다.
사업지 정밀검토 의뢰 →수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 남문배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 태안군 태안읍 (태안읍)남문리571-2번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남부배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 구미시 상모사곡동 (상모동)산3-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남부배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 영천시 남부동 (봉동)산45-14번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남부배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 (풍세면)미죽리산11-12번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남부민배수지 · 기준 미기재 | 부산광역시 서구 암남동 (암남동)2-28번지부산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남사배수지 · 기준 미기재 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 (남사면)완장리산3번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남산배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 (남산면)수동리224-7번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남산배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 상주시 남원동 (낙양동)산31-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남산배수지 · 기준 미기재 | 부산광역시 금정구 남산동 (남산동)산30-6번지부산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남산배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 용산구 한남동 (한남동)772-12번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남산배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 당진시 당진3동 (원당동)894-12번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남산1배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 김천시 평화남산동 (남산동)70-5번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남산2배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 김천시 평화남산동 (남산동)158-4번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남산2배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 여수시 대교동 (남산동)285번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남산소배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 용산구 후암동 (후암동)산1-1번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남악배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 무안군 삼향읍 (삼향읍)삼향남악1465번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남애배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 양양군 현남면 (현남면)남애리산171-1번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남양배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 고흥군 남양면 (남양면)남양리산133번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남양5배수지 · 기준 미기재 | 경기도 화성시 남양읍 (남양읍)남양리산26-4번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남양6배수지 · 기준 미기재 | 경기도 화성시 남양읍 (남양읍)남양리산139-73번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남양아랫통구미배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 울릉군 서면 남양리117-4번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남양윗통구미1배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 울릉군 서면 남양리231번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남양윗통구미2배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 울릉군 서면 남양리94-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남양윗통구미3배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 울릉군 서면 남양리52-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남양정수장1번배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 울릉군 서면 남양리500-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남양정수장2번배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 울릉군 서면 남양리500-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남원배수지 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 남원시 향교동 (용정동)산110-4번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남원배수지 · 기준 미기재 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리581번지제주특별자치도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남이배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 (남이면)척산리산121-3번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남일배수지 · 기준 미기재 | 충청남도 금산군 남일면 (남일면)상동리457-3번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남정배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 영덕군 남정면 (남정면)회리635-3번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남정배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 순천시 남제동 (남정동)270번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남제상인제배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 순천시 남제동 (인제동)278-3번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남천배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 경산시 남천면 (남천면)협석리산52-5번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남평배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 나주시 남평읍 (남평읍)교원리18번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남현배수지 · 기준 미기재 | 서울특별시 관악구 남현동 (남현동)산57-18번지서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 남호배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 강진군 대구면 (대구면)구수리산170-6번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 납돌배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 정선군 신동읍 (신동읍)예미리산172-1번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 낭월배수지 · 기준 미기재 | 대전광역시 동구 산내동 (구도동)393번지대전광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 내가배수지 · 기준 미기재 | 인천광역시 강화군 내가면 (내가면)고천리산494번지인천광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
