데이터센터 용수 검토
사업지별 용수 수요와 공급시설·인입 후보는 정밀검토에서 확인합니다.
사업지 정밀검토 의뢰 →수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 광혜원제2농공배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 진천군 광혜원면 (광혜원면)죽현리1286번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 괴목배수지 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 무주군 적상면 (적상면)괴목리1359-17번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 괴산배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 괴산군 괴산읍 (괴산읍)동부리1-5번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 교동배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 강릉시 교1동 (교동)707-91번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 교동배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 양산시 강서동 (유산동)536-1번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 교동배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 밀양시 교동 (교동)1229번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 교래배수지 · 기준 미기재 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리산119번지제주특별자치도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 교문1배수지 · 기준 미기재 | 경기도 구리시 교문1동 (교문동)산20-1번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 교문2배수지 · 기준 미기재 | 경기도 구리시 교문1동 (교문동)352-4번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 교사배수지 · 기준 미기재 | 충청북도 보은군 보은읍 (보은읍)교사리380번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 교인배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 완도군 군외면 (군외면)황진리269-4번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 교인마을배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 완도군 군외면 (군외면)황진리산41-1번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 교하배수지 · 기준 미기재 | 경기도 파주시 교하동 (동패동)산228-4번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구계배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 창녕군 영산면 (영산면)구계리743번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구계배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 예천군 용문면 방송리372-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구고배수지 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 임실군 청웅면 석두리산45-3번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구곡배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 원주시 개운동 (단구동)1561번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구곡배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 강진군 대구면 (대구면)구수리866-1번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구덕배수지 · 기준 미기재 | 부산광역시 서구 동대신1동 (동대신동)3가244번지부산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구도_소안배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 완도군 소안면 횡간리산121-1번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구래배수지 · 기준 미기재 | 경기도 김포시 구래동 (마산동)673-2번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구로배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 강진군 칠량면 (칠량면)송로리221-4번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구룡배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 순천시 별량면 (별량면)구룡리전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구림배수지 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 순창군 구림면 (구림면)구곡리51번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구산배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 광양시 광양읍 (광양읍)구산리116-6(우산공원내)번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구성배수지 · 기준 미기재 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 (마북동)산32-7번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구성배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 김천시 구성면 (구성면)광명리산6-10번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구암배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 창원시 마산회원구 구암1동 (구암1동)393-2번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구암배수지 · 기준 미기재 | 대구광역시 북구 구암동 (구암동)70-4번지대구광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구암배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 고흥군 도화면 (도화면)구암리1005전번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구암배수지 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 임실군 관촌면 (관촌면)운수리57번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구영배수지 · 기준 미기재 | 경상남도 거제시 장목면 (장목면)유호리산25-4번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구이배수지 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 완주군 구이면 (구이면)원기리1069-12번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구장배수지 · 기준 미기재 | 전라남도 완도군 청산면 (청산면)읍리76번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구절배수지 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 정선군 여량면 (여량면)구절리191-2번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구즉배수지 · 기준 미기재 | 대전광역시 유성구 구즉동 (금고동)106번지대전광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구지1배수지 · 기준 미기재 | 대구광역시 달성군 구지면 (구지면)예현리123번지대구광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구지2_공업배수지 · 기준 미기재 | 대구광역시 달성군 현풍읍 (현풍면)신기리56번지대구광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구창배수지 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 장수군 산서면 (산서면)백운리440번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 구촌배수지 · 기준 미기재 | 경상북도 청도군 매전면 구촌리산118-10번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
