어디에서 용수를 끌어올 수 있을까요?
주변 수도시설·관로 근거와 거리를 확인하고, 필요한 용수량을 기관 회신과 비교합니다. 비회원도 이용할 수 있습니다.
필요량은 냉각방식과 운전조건에 따라 달라집니다. IT Load만으로 자동 확정하지 않습니다. 검색 주소·입력 수요·분석 결과는 상담 검토를 위해 저장되며 관리자만 조회합니다.
수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 대산읍가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 충청남도 서산시 대산읍 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청남도 서산시 대산읍 | 서산시 | 미확인 | 36.94243, 126.44130공개 기관 원장 |
| 대석가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 전라북도 정읍시 금붕동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라북도 정읍시 금붕동 | K-WATER | 미확인 | 35.53545, 126.89387공개 기관 원장 |
| 대성동가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 파주시 군내면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 파주시 군내면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 37.93132, 126.73026공개 기관 원장 |
| 대심2가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경상북도 예천군 예천읍 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상북도 예천군 예천읍 | 한국수자원공사 | 미확인 | 36.65708, 128.43869공개 기관 원장 |
| 대심가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경상북도 예천군 예천읍 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상북도 예천군 예천읍 | 예천센터 | 미확인 | 36.65347, 128.44020공개 기관 원장 |
| 대쌍령가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 광주시 초월읍 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 광주시 초월읍 | 한국수자원공사 | 미확인 | 37.38322, 127.28357공개 기관 원장 |
| 대암가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 충청남도 금산군 금성면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청남도 금산군 금성면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 36.16088, 127.49154공개 기관 원장 |
| 대양1가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 충청남도 금산군 남이면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청남도 금산군 남이면 | K-WATER | 미확인 | 36.04299, 127.42425공개 기관 원장 |
| 대우가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 충청남도 논산시 상월면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청남도 논산시 상월면 | K-WATER | 미확인 | 36.28011, 127.17579공개 기관 원장 |
| 대원가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 파주시 조리읍 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 파주시 조리읍 | K-WATER | 미확인 | 37.72711, 126.81301공개 기관 원장 |
| 대은가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경상북도 예천군 용궁면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상북도 예천군 용궁면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 36.59738, 128.30267공개 기관 원장 |
| 대자가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 고양시덕양구 대자동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 고양시덕양구 대자동 | 한국수자원공사 | 미확인 | 37.68114, 126.88684공개 기관 원장 |
| 대죽가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 전라북도 정읍시 덕천면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라북도 정읍시 덕천면 | K-WATER | 미확인 | 35.61969, 126.81862공개 기관 원장 |
| 대평2가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경상북도 고령군 운수면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상북도 고령군 운수면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 35.78886, 128.28139공개 기관 원장 |
| 대평가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 전라남도 완도군 신지면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라남도 완도군 신지면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 34.33418, 126.83334공개 기관 원장 |
| 대흥가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 충청남도 논산시 강경읍 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청남도 논산시 강경읍 | 논산시 | 미확인 | 36.15309, 127.01267공개 기관 원장 |
| 대흥가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 충청남도 논산시 강경읍 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청남도 논산시 강경읍 | 기타 | 미확인 | 36.15303, 127.01272공개 기관 원장 |
| 덕계1가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 양주시 덕계동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 양주시 덕계동 | 양주시 | 미확인 | 37.82213, 127.04488공개 기관 원장 |
| 덕계2가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 양주시 덕계동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 양주시 덕계동 | 양주시 | 미확인 | 37.82769, 127.04084공개 기관 원장 |
| 덕계3가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 양주시 덕계동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 양주시 덕계동 | 양주시 | 미확인 | 37.82814, 127.03232공개 기관 원장 |
| 덕계4가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 양주시 덕계동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 양주시 덕계동 | K-WATER | 미확인 | 37.82291, 127.02953공개 기관 원장 |
| 덕계5가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 양주시 덕계동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 양주시 덕계동 | K-WATER | 미확인 | 37.81986, 127.04336공개 기관 원장 |
| 덕계6가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 양주시 덕계동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 양주시 덕계동 | K-WATER | 미확인 | 37.82304, 127.04120공개 기관 원장 |
| 덕계가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경상북도 예천군 용궁면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상북도 예천군 용궁면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 36.64526, 128.31914공개 기관 원장 |
| 덕곡가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | K-WATER | 미확인 | 35.74646, 128.27534공개 기관 원장 |
| 덕곡가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 충청남도 논산시 벌곡면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청남도 논산시 벌곡면 | K-WATER | 미확인 | 36.16041, 127.28684공개 기관 원장 |
| 덕농개가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경상남도 고성군 회화면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상남도 고성군 회화면 | K-WATER | 미확인 | 35.08411, 128.41587공개 기관 원장 |
| 덕도1가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 양주시 광적면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 양주시 광적면 | 양주시 | 미확인 | 37.84202, 126.95699공개 기관 원장 |
| 덕동가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 전라남도 완도군 고금면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라남도 완도군 고금면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 34.39155, 126.86183공개 기관 원장 |
| 덕리가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경상남도 거제시 둔덕면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상남도 거제시 둔덕면 | 한국수자원공사 | 미확인 | 34.87245, 128.52192공개 기관 원장 |
| 덕림가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 전라남도 나주시 다도면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라남도 나주시 다도면 | K-WATER | 미확인 | 34.90055, 126.83249공개 기관 원장 |
| 덕목가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 충청남도 논산시 벌곡면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)충청남도 논산시 벌곡면 | K-WATER | 미확인 | 36.19217, 127.25685공개 기관 원장 |
| 덕병마을가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 전라남도 진도군 군내면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라남도 진도군 군내면 | K-WATER | 미확인 | 34.52696, 126.27467공개 기관 원장 |
| 덕산가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 전라남도 함평군 월야면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)전라남도 함평군 월야면 | K-WATER | 미확인 | 35.22348, 126.60162공개 기관 원장 |
| 덕성2리가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경상북도 청송군 안덕면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상북도 청송군 안덕면 | K-WATER | 미확인 | 36.24511, 128.95369공개 기관 원장 |
| 덕성리가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | K-WATER | 미확인 | 36.26098, 128.95739공개 기관 원장 |
| 덕암가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경상남도 고성군 구만면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상남도 고성군 구만면 | 경남고성군 | 미확인 | 35.07358, 128.35470공개 기관 원장 |
| 덕용가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 원천 상세주소 미기재 | K-WATER | 미확인 | 34.88210, 126.79640공개 기관 원장 |
| 덕율가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경상북도 예천군 감천면 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경상북도 예천군 감천면 | 예천센터 | 미확인 | 36.69768, 128.49865공개 기관 원장 |
| 덕정1가압장가압장 · 기준 2026-04-03 | 경기도 양주시 덕정동 (읍·면·동까지만 확인, 상세주소 미기재)경기도 양주시 덕정동 | 양주시 | 미확인 | 37.84482, 127.06636공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
