어디에서 용수를 끌어올 수 있을까요?
주변 수도시설·관로 근거와 거리를 확인하고, 필요한 용수량을 기관 회신과 비교합니다. 비회원도 이용할 수 있습니다.
필요량은 냉각방식과 운전조건에 따라 달라집니다. IT Load만으로 자동 확정하지 않습니다. 검색 주소·입력 수요·분석 결과는 상담 검토를 위해 저장되며 관리자만 조회합니다.
수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 번암가압장 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 장수군 번암면 죽림리산35-88번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌곡1가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 벌곡면 덕목리35-3번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌곡12가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 벌곡면 한삼천리414번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌곡13가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 벌곡면 도산리649번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌곡2가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 벌곡면 사정리459-7번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌곡3가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 벌곡면 대덕리543번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌곡4가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 벌곡면 덕곡리479-2번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌곡5가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 벌곡면 도산리96-13번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌곡6가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 벌곡면 수락리358번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌곡6-1가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 벌곡면 수락리364번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌곡6-2가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 벌곡면 수락리67-5번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌곡7가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 벌곡면 한삼천리397-9번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌곡8가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 벌곡면 신양리626-3번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌곡9가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 벌곡면 대덕리150-1번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌곡송수가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 양촌면 산직리573-3번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌교봉림가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 보성군 벌교읍 봉림리263-1번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌교연산가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 보성군 벌교읍 연산리584-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌교장양1가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 보성군 벌교읍 장양리1440-1번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌교장양2가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 보성군 벌교읍 장양리1440-1번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌교전동가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 보성군 벌교읍 전동리486-12번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌교회정가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 보성군 벌교읍 127-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 벌방가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 예천군 감천면 벌방1길33번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 범곡가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 김해시 한림면 리651-2번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 범골가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 통영시 도산면 법송리산205-3번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 범물가압장 · 기준 미기재 | 대구광역시 수성구 두산동 745-3번지대구광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 범바위2가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 사북리239-7번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 범바위3가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 사북리205-1번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 범바위메인가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 사북리278번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 범박배수지가압장 · 기준 미기재 | 경기도 부천시 소사본동 소사동로72번길80번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 범어가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 영천시 남부동 (범어동)922-2번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 범어1가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 양산시 물금읍 범어리502-2번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 범어2가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 양산시 물금읍 범어리506-2번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 범효가압장 · 기준 미기재 | 대구광역시 수성구 범어1동 (범어동)162-1번지대구광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 법곡가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 아산시 온양6동 35-34번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 법률대가압장 · 기준 미기재 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 (내유동)142-14번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 법성가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 영광군 법성면 법성리657-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 법성고(송수)가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 영광군 법성면 법성리681-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 법수가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 함안군 법수면 법수로197번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 법수가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 청송군 주왕산면 (부동면)신점리168-3번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 법원가압장 · 기준 미기재 | 서울특별시 금천구 시흥4동서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
