어디에서 용수를 끌어올 수 있을까요?
주변 수도시설·관로 근거와 거리를 확인하고, 필요한 용수량을 기관 회신과 비교합니다. 비회원도 이용할 수 있습니다.
필요량은 냉각방식과 운전조건에 따라 달라집니다. IT Load만으로 자동 확정하지 않습니다. 검색 주소·입력 수요·분석 결과는 상담 검토를 위해 저장되며 관리자만 조회합니다.
수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 동면속초정수장내가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 홍천군 영귀미면 속초리112-6번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동면팔랑리가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 양구군 국토정중앙면 도촌리21번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동명가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 칠곡군 동명면 금암리경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동명가압장 · 기준 미기재 | 광주광역시 동구 동명동 159-7번지광주광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동문가압장 · 기준 미기재 | 경기도 파주시 법원읍 동문리601-7번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동문가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 강진군 강진읍 동성리524-3번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동문가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 서산시 동문1동 597-4번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동문2가압장 · 기준 미기재 | 경기도 파주시 법원읍 동문리64-2번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동백동소규모가압장 · 기준 미기재 | 경기도 용인시 기흥구 동백1동 (동백동)673번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동백동향린동산가압장 · 기준 미기재 | 경기도 용인시 기흥구 동백1동 (동백동)75-269번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동복송수가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 화순군 동복면 가수리970-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동본가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 예천군 예천읍 동본리184번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동부가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 창원시 진해구 병암동 (석동)430번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동부가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리405-3번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동부(대동)가압장 · 기준 미기재 | 대전광역시 동구 자양동 20-53번지대전광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동부리가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동부산단가압장 · 기준 미기재 | 충청북도 보은군 장안면 봉비리327-6번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동산가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 삼척시 미로면 동산리10번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동산가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 연무읍 동산리산53-22번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동산(지장암)가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 평창군 진부면 동산리60-3번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동산2가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 평창군 진부면 동산리60-3번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동산면1가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 학곡리53-1번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동산면2가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 춘천시 동산면 학곡리101-36번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동산면3가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 춘천시 동산면 학곡리750-1번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동산산단가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 논산시 은진면 시묘리786번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동삼가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 창원시 마산합포구 진북면 인곡리231번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동삼BP가압장 · 기준 미기재 | 부산광역시 영도구 동삼2동 809-5번지부산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동상가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 김해시 동상동 1122-1번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동서BP가압장 · 기준 미기재 | 부산광역시 기장군 기장읍 서부리부산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동선가압장 · 기준 미기재 | 부산광역시 강서구 가덕도동 (성북동)407-1번지부산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동수리1가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 동수리123-1번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동수리2가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 동수리162번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동신곡가압장 · 기준 미기재 | 경기도 안성시 금광면 신양복리624번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동안리가압장 · 기준 미기재 | 충청북도 옥천군 옥천읍 동안리75-4번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동암가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 성주군 선남면 동암리419-32번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동암가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 무안군 청계면 남안리298-1번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동암가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 아산시 탕정면 (동산리)동산리109-4번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동양대가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 영주시 풍기읍 산법리556-2번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동오(우)가압장 · 기준 미기재 | 경기도 화성시 향남읍 동오리207-2번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 동오관리간가압장 · 기준 미기재 | 경기도 화성시 향남읍 동오리503-1번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
