어디에서 용수를 끌어올 수 있을까요?
주변 수도시설·관로 근거와 거리를 확인하고, 필요한 용수량을 기관 회신과 비교합니다. 비회원도 이용할 수 있습니다.
필요량은 냉각방식과 운전조건에 따라 달라집니다. IT Load만으로 자동 확정하지 않습니다. 검색 주소·입력 수요·분석 결과는 상담 검토를 위해 저장되며 관리자만 조회합니다.
수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 도구가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 포항시 남구 동해면 도구리737-8번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도기가압장 · 기준 미기재 | 경기도 안성시 안성2동 도구머리길40번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도남가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 성주군 대가면 도남리195-8번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도남가압장 · 기준 미기재 | 대구광역시 북구 국우동 (도남동)728-6번지대구광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도남가압장 · 기준 미기재 | 세종특별자치시 금남면 도남리116-29번지세종특별자치시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도남(고)가압장 · 기준 미기재 | 대구광역시 북구 국우동 1131번지대구광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도남1가압장 · 기준 미기재 | 대구광역시 북구 국우동 (도남동) 728-6번지대구광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도내리가압장 · 기준 미기재 | 경기도 파주시 월롱면 도내리606-2번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도당1리1가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 서산시 음암면 도당리73-36번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도당1리2가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 서산시 음암면 도당리충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도동가압장 · 기준 미기재 | 대구광역시 동구 도평동 (도동)978-133번지대구광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도동2가압장 · 기준 미기재 | 대구광역시 동구 도평동 산29-3번지대구광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도라(중리)가압장 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 진안군 안천면 백화리1016-7번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도룡가압장 · 기준 미기재 | 대전광역시 유성구 신성동 (도룡동)379번지대전광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도리가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 합천군 대양면 양산리654-3번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도림가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 영천시 중앙동 (도림동)1057-2번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도림가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 담양군 용면 도림리127-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도립요양원가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 보령시 주교면 송학리3-12번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도마가압장 · 기준 미기재 | 대전광역시 서구 도마1동 (도마동)120-40번지대전광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도사리가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 평창군 용평면 도사리329-6번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도산가압장 · 기준 미기재 | 대구광역시 군위군 소보면 도산리1289-20번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도산가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 무안군 무안읍 매곡리173번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도산2가압장 · 기준 미기재 | 대구광역시 군위군 소보면 도산리956-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도산2가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 무안군 무안읍 매곡리360-4번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도산동부가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 도산면 동부리산80-13번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도산동부(괴천)가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 도산면 동부리176번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도산분천(한골)가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 도산면 분천리318-7번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도산온혜3리가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 도산면 온혜리1154-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도산촌가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 고성군 거류면 송산리375-3번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도산태자(늘매골)가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 도산면 태자리374-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도산태자(송수)가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 안동시 도산면 태자리453-2번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도산현촌가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 남해군 서면 중현리274-15번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도서가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 장흥군 대덕읍 도청리347-8번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도성가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 서산시 지곡면 산성리519-6번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도수가압장 · 기준 미기재 | 경기도 광주시 퇴촌면 도수리718번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도수2가압장 · 기준 미기재 | 경기도 광주시 퇴촌면 도수리65-2번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도실가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 여수시 돌산읍 평사리766-4번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도암가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 화순군 도암면 정천리전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도원가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 고성군 토성면 금화정리73번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 도원가압장 · 기준 미기재 | 서울특별시 용산구 용문동 (도원동)서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
