어디에서 용수를 끌어올 수 있을까요?
주변 수도시설·관로 근거와 거리를 확인하고, 필요한 용수량을 기관 회신과 비교합니다. 비회원도 이용할 수 있습니다.
필요량은 냉각방식과 운전조건에 따라 달라집니다. IT Load만으로 자동 확정하지 않습니다. 검색 주소·입력 수요·분석 결과는 상담 검토를 위해 저장되며 관리자만 조회합니다.
수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 대동가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 함평군 대동면 기각리375-86번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대동가압장 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 진안군 마령면 덕천리1650번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대두2가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 서산시 부석면 대두리76번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대둔산가압장 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 완주군 운주면 산북리463-6번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대라리BP가압장 · 기준 미기재 | 부산광역시 기장군 기장읍 대라리1062번지부산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대련가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 대련리151-9번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대룡오룡가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 순천시 도사동 (대룡동)산44-3번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대마복동가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 영광군 대마면 복평리941-1번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대마송죽가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 영광군 대마면 동삼로7길85-2번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대맥가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 예천군 감천면 포리157-5번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대문리가압장 · 기준 미기재 | 충청북도 진천군 백곡면 구수리산21-1번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대미가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 영천시 금호읍 대미리158-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대미가압장 · 기준 미기재 | 충청북도 충주시 동량면 대전리1665-15번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대미1가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 평창군 방림면 계촌리1077-13번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대미2가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 평창군 방림면 계촌리1004-1번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대박가압장 · 기준 미기재 | 세종특별자치시 금남면 대박리374-1번지세종특별자치시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대방가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 창원시 성산구 가음정동 28번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대방가압장 · 기준 미기재 | 서울특별시 동작구 대방동서울특별시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대밭골가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 의령군 부림면 감암리1180-4번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대병가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 함양군 함양읍 대덕리359-3번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대병2가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 함양군 함양읍 대덕리450-2번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대봉산1가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 함양군 병곡면 월암리171-9번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대봉산2가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 함양군 병곡면 광평리1161-3번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대봉산3가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 함양군 병곡면 광평리산34759번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대부가압장 · 기준 미기재 | 경기도 안산시 단원구 대부동경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대부네가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 영주시 가흥1동 (가흥동)산19번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대북가압장 · 기준 미기재 | 대구광역시 군위군 군위읍 대북리742번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대불가압장 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 진안군 주천면 대불리1143-8번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대불주거단지가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 영암군 삼호읍 난전리1685-4번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대사가압장 · 기준 미기재 | 충청북도 충주시 수안보면 안보리67-55번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대사골가압장 · 기준 미기재 | 경기도 하남시 초이동 41-2번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대산가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 창녕군 성산면 대산리1062-1번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대산가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 함안군 대산면 평림3길127번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대산리가압장 · 기준 미기재 | 인천광역시 강화군 강화읍 대산리1227-12번지인천광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대산월계가압장 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 남원시 대산면 신계리851-7번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대산읍가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 서산시 대산읍 대산리6-59번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대삼가압장 · 기준 미기재 | 충청북도 진천군 백곡면 대문리395-1번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대상지구1가압장 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 남원시 산동면 대기리1061번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대상지구2가압장 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 남원시 산동면 대기리1061번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 대서가압장 · 기준 미기재 | 대구광역시 달서구 송현1동 (송현동)산24-1번지대구광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
