어디에서 용수를 끌어올 수 있을까요?
주변 수도시설·관로 근거와 거리를 확인하고, 필요한 용수량을 기관 회신과 비교합니다. 비회원도 이용할 수 있습니다.
필요량은 냉각방식과 운전조건에 따라 달라집니다. IT Load만으로 자동 확정하지 않습니다. 검색 주소·입력 수요·분석 결과는 상담 검토를 위해 저장되며 관리자만 조회합니다.
수도시설·관로 근거 DB
원천별 시설 원장·공개 지도·고시 근거를 보존합니다. 저장 건수는 고유 시설 개수가 아니며, 공개 관로망이 전국 모든 배수관을 포함하지는 않습니다.
14,343건 저장 · 좌표 포함 4,517건 · 자료원 14개 · 수집 2026-09-12
| 시설·근거 | 주소 | 관리기관 | 관경 근거 | 위치 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 관양가압장 · 기준 미기재 | 경기도 안양시 동안구 관양1동 (관양동)1790-1번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 관양마을가압장 · 기준 미기재 | 경기도 안양시 동안구 관양1동 관양로184번길11번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 관연가압장 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 익산시 여산면 태성리613-5번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 관음가압장 · 기준 미기재 | 경기도 광주시 퇴촌면 관음리306-6번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 관음2가압장 · 기준 미기재 | 경기도 광주시 퇴촌면 관음리737-12번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 관음안도장가압장 · 기준 미기재 | 경기도 광주시 퇴촌면 우산리768번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 관작농공단지가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 예산군 예산읍 관작리276-11번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 관저1가압장 · 기준 미기재 | 대전광역시 서구 관저1동 (관저동)1128번지대전광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 관저2가압장 · 기준 미기재 | 대전광역시 서구 관저1동 (관저동)870-6번지대전광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 관전가압장 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 순창군 동계면 관전리523-1번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 관정가압장 · 기준 미기재 | 세종특별자치시 전의면 관정리284-4번지세종특별자치시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 관지가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 진주시 명석면 덕곡리64-5번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 관청리가압장 · 기준 미기재 | 인천광역시 강화군 강화읍 관청리754-1번지인천광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 관포가압장 · 기준 미기재 | 경상남도 거제시 장목면 장목리산22-19번지경상남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 관항당하간가압장 · 기준 미기재 | 경기도 화성시 정남면 관항리333-3번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 관항리가압장 · 기준 미기재 | 경기도 화성시 정남면 관항리560-2번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광곡가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 나주시 노안면 금안리355-3번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광남동가압장 · 기준 미기재 | 경기도 광주시 광남1동 (태전동)502-29(고불로180-7)경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광대울1가압장 · 기준 미기재 | 경기도 연천군 신서면 도신리산33번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광대울2가압장 · 기준 미기재 | 경기도 연천군 신서면 도신리경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광덕가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 천안시 동남구 동면 동산리508-2번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광덕가압장 · 기준 미기재 | 충청북도 괴산군 문광면 광덕리548번지충청북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광덕2가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 광덕리473번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광도가압장 · 기준 미기재 | 경기도 용인시 기흥구 구성동 12086번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광도가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 고령군 개진면 오사리764번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광명가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 용산리35-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광명화절가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 경주시 선도동 (광명동)744번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광산골가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 정선군 임계면 낙천리144-10번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광산골2가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 정선군 임계면 낙천리82번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광성가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 홍성군 장곡면 광성리247번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광시대리가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 예산군 광시면 대리322-4번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광시리가압장 · 기준 미기재 | 충청남도 예산군 광시면 광시리117-3번지충청남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광안BP가압장 · 기준 미기재 | 부산광역시 수영구 광안1동 (광안동)779번지부산광역시 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광장가압장 · 기준 미기재 | 경기도 안양시 만안구 안양2동 1352번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광전가압장 · 기준 미기재 | 경상북도 예천군 유천면 성평리578-1번지경상북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광조가압장 · 기준 미기재 | 전북특별자치도 정읍시 소성면 중광리319-3번지전라북도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광지원가압장 · 기준 미기재 | 경기도 광주시 남한산성면 광지원리370-1번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광진가압장 · 기준 미기재 | 강원특별자치도 삼척시 교동 산51-2번지강원도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광천가압장 · 기준 미기재 | 전라남도 무안군 해제면 광산리634-1번지전라남도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
| 광탄가압장 · 기준 미기재 | 경기도 파주시 광탄면 신산리265-18번지경기도 | 미기재 | 미확인 | 좌표 미확인공개 기관 원장 |
자료원·건수·기준일·이용조건
| 자료원 | 수집 / 저장 | 자료 기준 | 이용조건·한계 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 상수도사업본부_유랑계실_배수시설_탁도계광주광역시 상수도사업본부 | 149 / 149 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 광주광역시 상수도사업본부_배수지 현황광주광역시 상수도사업본부 | 18 / 18 | 2022-10-26수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| 경기도 수원시_배수지현황경기도 수원시 | 13 / 13 | 2026-05-06수집 2026-09-12 | 이용허락범위 제한 없음시설의 위치·용량이며 사업지 접속점·실제 관로 선형·공급여력은 확인되지 않음 |
| WAMIS 지방상수도 배수지 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 2,453 / 2,453 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| WAMIS 지방상수도 가압장 시설현황국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) | 7,037 / 7,037 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인페이지가 제공하는 시도 목록 전체를 수집; 기준연도 미표시 · 급수량은 기존 시설 이력이며 신규 사업지 공급여력으로 사용 불가 · 가압장 원장은 동일 시설의 펌프별 행이 존재할 수 있어 건수는 고유시설수가 아님 |
| K-water 물정보포털 공개 상수도 시설 위치한국수자원공사(K-water) | 4,168 / 4,168 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공식 공개 웹 데이터·개별 이용허락 표시 미확인공개 지도 시설점이며 관로 접속점·선형 아님 · USE_YN은 데이터 사용 표식으로 운영중 증거로 사용하지 않음 · UPDT는 GIS 갱신일이며 현장 실측일·공급여력 확인일 아님 · 서비스 메타데이터 licenseInfo/copyrightText 공란; 개별 라이선스 명시 미확인 · GIS 갱신일과 시설 세부원장 기준일은 다릅니다. 지방 정수장·배수지 상세는 2018년 기준 안내. |
| 천안시의회 건설도시위원회 예산안 심사 회의록천안시의회 | 4 / 4 | 2017-12-12수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 성환배수지 실시계획 변경작성 고시천안시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-28수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 진입도로 실시계획 변경인가 고시평택시 / 국토교통부 토지이음 | 1 / 1 | 2023-12-18수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 팽성2배수지 안성천 횡단 관로추진 지하안전평가국토교통부 지하안전정보시스템 / 평택시 상하수도사업소 | 1 / 1 | 2024-03-15수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기준공·현재 접속 가능 여부 미확인 |
| 아산 염치 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시충청남도 (분양사 사이트에 공개된 고시 사본) | 2 / 2 | 2023-04-20수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| 음봉일반산업단지계획 변경 승인 고시충청남도 (산업단지 분양 사이트에 공개된 고시 사본) | 3 / 3 | 2024-08-30수집 2026-09-12 | 공개 고시·회의록 사실관계 / 사본 호스팅 출처 별도 표기웹 PDF 열람으로 본문 확인. 로컬 직접 다운로드는 HTTP403이므로 원본 다운로드 완료로 집계하지 않음. |
| OpenStreetMap 대한민국 수도시설·관로OpenStreetMap 기여자 / Geofabrik | 336 / 336 | 2026-09-11수집 2026-09-12 | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors커뮤니티 지도. 관로 용도·관경·접속권·공급량 미확인. 원본과 제외 사유 보존. |
| K-water 시설 세부원장 중 공개GIS 좌표 미제공 자료한국수자원공사(K-water) | 157 / 157 | 기준일 미기재수집 2026-09-12 | 공개 원장 사실관계 / 개별 이용조건 미명시시설 유형·주소·좌표·추가 공급량 미확인 |
도로 경로: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · Geofabrik 대한민국 2026-09-11 추출본. 현재 검증된 수집본이며 자동 정기 갱신은 연결되지 않았습니다.
