천안 성환
- 연평균 기온
- 11.9℃
- 가장 더운 달의 월평균
- 25.0℃ 8월
- 연평균 상대습도
- 77.5%
대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
DATA CENTER SITE EVIDENCE
동일한 장기 기후자료로 기온·습도·강수량을 비교합니다.
대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
대표좌표 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
| 월 | 천안 성환 | 싱가포르 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 |
| 1월 | -1.7℃ | 75.7% | 0.7 | 25.9℃ | 88.0% | 7.6 |
| 2월 | 0.0℃ | 73.5% | 1.1 | 26.2℃ | 86.0% | 3.6 |
| 3월 | 4.2℃ | 74.5% | 1.3 | 27.0℃ | 84.0% | 5.4 |
| 4월 | 10.0℃ | 74.8% | 2.5 | 27.8℃ | 82.2% | 6.4 |
| 5월 | 15.9℃ | 76.2% | 2.7 | 28.1℃ | 82.7% | 6.4 |
| 6월 | 20.8℃ | 78.0% | 4.2 | 27.6℃ | 83.8% | 5.5 |
| 7월 | 24.1℃ | 85.7% | 11.1 | 27.1℃ | 84.7% | 5.6 |
| 8월 | 25.0℃ | 84.8% | 8.2 | 27.1℃ | 84.4% | 5.6 |
| 9월 | 20.6℃ | 80.3% | 4.5 | 27.1℃ | 83.5% | 5.6 |
| 10월 | 14.6℃ | 75.4% | 1.6 | 27.3℃ | 82.5% | 6.8 |
| 11월 | 7.6℃ | 75.2% | 1.5 | 26.9℃ | 85.0% | 9.4 |
| 12월 | 0.6℃ | 75.8% | 0.8 | 26.3℃ | 88.2% | 9.7 |
월평균 기후값으로 PUE·냉각용량·설계 최고온도·물 부족 여부를 확정하지 않습니다. 2001–2020 장기값이므로 최근 기후와 현장 관측자료를 추가 검토해야 합니다. 출처: NASA POWER · MERRA-2.
자료 제공: 기상청 · USGS · NASA POWER
기관별 기록을 조회합니다. 같은 사건이 두 기관에 있어도 건수를 합산하지 않습니다.
기상청 · 1,515건 · 원자료 기간 2011-01-01–2026-10-25 (KST 발생일) · 표의 시각은 한국시간
| 발생시각 (KST) | 공표 위치 | 규모·종류 | 깊이 | 위도 / 경도 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 01. 23. 07:33 | 북한 황해남도 해주 남쪽 16km 해역 | 2.9KMA 공표 규모 | 15.0km | 37.900 / 125.710 | 근거 보기 |
| 2023. 01. 21. 13:37 | 경북 영덕군 동북동쪽 24km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 15.0km | 36.460 / 129.630 | 근거 보기 |
| 2023. 01. 14. 05:56 | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 56km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 11.0km | 35.080 / 125.070 | 근거 보기 |
| 2023. 01. 13. 12:23 | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 57km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 11.0km | 35.090 / 125.070 | 근거 보기 |
| 2023. 01. 09. 01:28 | 인천 강화군 서쪽 25km 해역 | 3.7KMA 공표 규모 | 19.0km | 37.740 / 126.200 | 근거 보기 |
| 2023. 01. 07. 05:16 | 전남 신안군 흑산도 서남서쪽 45km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 14.0km | 34.560 / 124.950 | 근거 보기 |
| 2023. 01. 07. 05:12 | 전남 신안군 흑산도 서남서쪽 50km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | 14.0km | 34.520 / 124.900 | 근거 보기 |
| 2023. 01. 05. 00:28 | 제주 서귀포시 동북동쪽 64km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | 24.0km | 33.380 / 127.230 | 근거 보기 |
| 2022. 12. 25. 19:31 | 경북 안동시 남서쪽 10km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 14.0km | 36.510 / 128.650 | 근거 보기 |
| 2022. 12. 23. 19:43 | 전남 신안군 흑산도 북북서쪽 61km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.140 / 125.080 | 근거 보기 |
| 2022. 12. 16. 12:07 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 39km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 26.0km | 41.300 / 129.220 | 근거 보기 |
| 2022. 12. 03. 13:22 | 울산 북구 동북동쪽 45km 해역 | 2.9KMA 공표 규모 | 21.0km | 35.770 / 129.800 | 근거 보기 |
| 2022. 12. 01. 15:17 | 경북 김천시 동북동쪽 14km 지역 | 3.2KMA 공표 규모 | 14.0km | 36.170 / 128.270 | 근거 보기 |
| 2022. 11. 29. 05:31 | 북한 황해북도 사리원 남서쪽 14km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.430 / 125.630 | 근거 보기 |
| 2022. 11. 20. 15:21 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 38km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 11.0km | 41.290 / 129.220 | 근거 보기 |
| 2022. 11. 20. 01:01 | 전남 신안군 흑산도 남남서쪽 81km 해역 | 3.3KMA 공표 규모 | 20.0km | 33.960 / 125.220 | 근거 보기 |
| 2022. 11. 18. 03:12 | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 136km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 6.0km | 35.520 / 124.350 | 근거 보기 |
| 2022. 11. 13. 12:17 | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 55km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 17.0km | 35.070 / 125.070 | 근거 보기 |
| 2022. 11. 08. 00:45 | 전남 여수시 거문도 남남동쪽 92km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 8.0km | 33.300 / 127.780 | 근거 보기 |
| 2022. 11. 05. 13:21 | 충남 서산시 북북서쪽 22km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 11.0km | 36.970 / 126.380 | 근거 보기 |
| 2022. 11. 03. 11:36 | 전남 신안군 흑산도 북북서쪽 101km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 10.0km | 35.470 / 124.900 | 근거 보기 |
| 2022. 11. 01. 02:27 | 충북 괴산군 북동쪽 11km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | 14.0km | 36.880 / 127.880 | 근거 보기 |
| 2022. 10. 29. 08:29 | 충북 괴산군 북동쪽 11km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | 11.0km | 36.880 / 127.880 | 근거 보기 |
| 2022. 10. 29. 08:29 | 충북 괴산군 북동쪽 10km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 13.0km | 36.880 / 127.870 | 근거 보기 |
| 2022. 10. 29. 08:27 | 충북 괴산군 북동쪽 11km 지역 | 4.1KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.880 / 127.880 | 근거 보기 |
| 2022. 10. 29. 08:27 | 충북 괴산군 북동쪽 11km 지역 | 3.5KMA 공표 규모 | 13.0km | 36.880 / 127.880 | 근거 보기 |
| 2022. 10. 08. 14:33 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 39km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 14.0km | 41.290 / 129.210 | 근거 보기 |
| 2022. 10. 08. 02:54 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 42km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 23.0km | 41.300 / 129.130 | 근거 보기 |
| 2022. 10. 01. 04:37 | 충남 천안시 서북구 북북서쪽 7km 지역 | 2.7KMA 공표 규모 | 14.0km | 36.940 / 127.130 | 근거 보기 |
| 2022. 09. 23. 07:40 | 충남 태안군 서격렬비도 남서쪽 134km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.690 / 124.590 | 근거 보기 |
| 2022. 09. 22. 20:28 | 북한 자강도 용림 북북동쪽 7km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | 10.0km | 40.570 / 126.710 | 근거 보기 |
| 2022. 09. 11. 16:28 | 경북 영덕군 동북동쪽 24km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | 13.0km | 36.460 / 129.630 | 근거 보기 |
| 2022. 09. 10. 14:59 | 북한 강원 원산 남남서쪽 26km 지역 | 3.4KMA 공표 규모 | 7.0km | 38.950 / 127.290 | 근거 보기 |
| 2022. 09. 03. 00:44 | 경북 영덕군 동쪽 47km 해역 | 2.0KMA 공표 규모 | 18.0km | 36.390 / 129.890 | 근거 보기 |
| 2022. 09. 01. 08:33 | 전남 신안군 흑산도 북북서쪽 58km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.110 / 125.070 | 근거 보기 |
| 2022. 08. 28. 01:54 | 인천 옹진군 연평도 남남서쪽 60km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | 12.0km | 37.170 / 125.420 | 근거 보기 |
| 2022. 08. 24. 18:31 | 경북 영덕군 동북동쪽 24km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 20.0km | 36.470 / 129.620 | 근거 보기 |
| 2022. 08. 22. 13:29 | 전남 신안군 흑산도 서쪽 103km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | 미제공 | 34.750 / 124.300 | 근거 보기 |
| 2022. 08. 16. 20:27 | 북한 황해북도 연산 서남서쪽 28km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.800 / 125.950 | 근거 보기 |
| 2022. 08. 12. 19:37 | 인천 옹진군 백령도 남남서쪽 62km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 6.0km | 37.410 / 124.530 | 근거 보기 |
공급여유·인출 Bay·보강공사·공급시기는 한전 공식 협의로 확인합니다.
전력 인입 절차공사주소·사업자 근거 외에 실제 관로·여유심선·A/B 물리적 분리 확인이 필요합니다.
통신 근거 DB허가·착공·사용승인·운영 상태를 구분하고 용도지역·건축물 용도를 대조합니다.
인허가 DB홍수·산사태·지반증폭·급수여유를 별도로 확인합니다. 기후·지진 이력만으로 입지를 확정하지 않습니다.
정밀검토 문의