DATA CENTER SITE EVIDENCE

기후·지진 근거 DB

주소별 사전검토와 국내외 도시 비교에 쓰는 공개자료입니다.
주소로 무료 부지분석
기상청1,511

국내 지진 공표 이력

NASA POWER36

국내외 냉각 검토용 장기 기후

U.S. Geological Survey68

한반도 주변 USGS 지진 카탈로그

NASA POWER · 2001–2020

국내외 도시 기후 비교

동일한 장기 기후자료로 기온·습도·강수량을 비교합니다.

KR

천안 성환

연평균 기온
11.9℃
가장 더운 달의 월평균
25.0℃ 8
연평균 상대습도
77.5%

대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균

원 API 자료
SG

싱가포르

연평균 기온
27.1℃
가장 더운 달의 월평균
28.1℃ 5
연평균 상대습도
84.6%

대표좌표 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균

원 API 자료
월별 기후값 · 강수량 단위는 해당 월의 평균 mm/일
천안 성환싱가포르
기준평균 기온상대습도평균 일강수량평균 기온상대습도평균 일강수량
1-1.7℃75.7%0.725.9℃88.0%7.6
20.0℃73.5%1.126.2℃86.0%3.6
34.2℃74.5%1.327.0℃84.0%5.4
410.0℃74.8%2.527.8℃82.2%6.4
515.9℃76.2%2.728.1℃82.7%6.4
620.8℃78.0%4.227.6℃83.8%5.5
724.1℃85.7%11.127.1℃84.7%5.6
825.0℃84.8%8.227.1℃84.4%5.6
920.6℃80.3%4.527.1℃83.5%5.6
1014.6℃75.4%1.627.3℃82.5%6.8
117.6℃75.2%1.526.9℃85.0%9.4
120.6℃75.8%0.826.3℃88.2%9.7

월평균 기후값으로 PUE·냉각용량·설계 최고온도·물 부족 여부를 확정하지 않습니다. 2001–2020 장기값이므로 최근 기후와 현장 관측자료를 추가 검토해야 합니다. 출처: NASA POWER · MERRA-2.

KMA & USGS · SOURCE RECORDS

지진 위치·발생시각·원문 조회

기관별 기록을 조회합니다. 같은 사건이 두 기관에 있어도 건수를 합산하지 않습니다.

기상청 · 1,511건 · 원자료 기간 2011-01-012026-09-12 (KST 발생일) · 표의 시각은 한국시간

발생시각 (KST)공표 위치규모·종류깊이위도 / 경도원문
2024. 09. 19. 21:39북한 평안남도 대흥 북북서쪽 12km 지역2.2KMA 공표 규모5.0km40.190 / 126.880근거 보기
2024. 09. 19. 19:41북한 평안남도 대흥 북쪽 25km 지역3.8KMA 공표 규모8.0km40.310 / 126.880근거 보기
2024. 09. 18. 12:47충남 태안군 서격렬비도 남서쪽 145km 해역2.7KMA 공표 규모5.0km35.730 / 124.350근거 보기
2024. 09. 13. 21:58전남 신안군 흑산도 북서쪽 120km 해역2.3KMA 공표 규모11.0km35.470 / 124.540근거 보기
2024. 09. 12. 23:47경남 창녕군 남남서쪽 11km 지역2.6KMA 공표 규모16.0km35.460 / 128.430근거 보기
2024. 09. 12. 19:25경북 의성군 북동쪽 8km 지역2.7KMA 공표 규모14.0km36.410 / 128.760근거 보기
2024. 09. 12. 19:19북한 평안남도 덕천 북동쪽 27km 지역2.9KMA 공표 규모17.0km39.900 / 126.560근거 보기
2024. 09. 11. 02:24충남 태안군 서격렬비도 북쪽 56km 해역2.7KMA 공표 규모11.0km37.110 / 125.450근거 보기
2024. 09. 01. 13:46강원 동해시 북동쪽 52km 해역2.4KMA 공표 규모27.0km37.860 / 129.520근거 보기
2024. 08. 29. 20:23울산 동구 동북동쪽 35km 해역2.4KMA 공표 규모19.0km35.660 / 129.750근거 보기
2024. 08. 27. 23:02강원 동해시 북동쪽 54km 해역2.2KMA 공표 규모21.0km37.870 / 129.540근거 보기
2024. 08. 27. 00:15북한 함경북도 길주 북북서쪽 41km 지역2.7KMA 공표 규모12.0km41.280 / 129.090근거 보기
2024. 08. 25. 23:28강원 동해시 북동쪽 52km 해역3.0KMA 공표 규모24.0km37.860 / 129.520근거 보기
2024. 08. 25. 23:28강원 동해시 북동쪽 52km 해역2.4KMA 공표 규모25.0km37.870 / 129.510근거 보기
2024. 08. 23. 01:42충남 서산시 북북서쪽 23km 해역2.1KMA 공표 규모9.0km36.960 / 126.310근거 보기
2024. 08. 04. 00:27전남 신안군 흑산도 서쪽 71km 해역2.7KMA 공표 규모18.0km34.790 / 124.660근거 보기
2024. 08. 01. 12:50북한 황해북도 송림 동쪽 22km 지역2.6KMA 공표 규모9.0km38.770 / 125.890근거 보기
2024. 08. 01. 08:34북한 황해북도 송림 동쪽 22km 지역3.0KMA 공표 규모9.0km38.760 / 125.890근거 보기
2024. 07. 29. 21:56북한 황해북도 송림 동북동쪽 23km 지역2.3KMA 공표 규모14.0km38.780 / 125.890근거 보기
2024. 07. 27. 12:50북한 함경북도 길주 북북서쪽 42km 지역2.9KMA 공표 규모17.0km41.300 / 129.130근거 보기
2024. 07. 26. 22:52전북 군산시 어청도 남서쪽 97km 해역2.6KMA 공표 규모7.0km35.570 / 125.140근거 보기
2024. 07. 06. 02:19경북 안동시 동남동쪽 13km 지역2.4KMA 공표 규모16.0km36.510 / 128.850근거 보기
2024. 07. 03. 14:24전북 부안군 남남서쪽 4km 지역2.3KMA 공표 규모8.0km35.700 / 126.720근거 보기
2024. 06. 27. 03:04북한 함경남도 금야 서쪽 17km 지역2.1KMA 공표 규모6.0km39.560 / 127.040근거 보기
2024. 06. 22. 13:49제주 서귀포시 남서쪽 41km 해역2.0KMA 공표 규모16.0km32.970 / 126.280근거 보기
2024. 06. 12. 13:55전북 부안군 남쪽 4km 지역3.1KMA 공표 규모8.0km35.700 / 126.730근거 보기
2024. 06. 12. 08:26전북 부안군 남남서쪽 4km 지역4.8KMA 공표 규모8.0km35.700 / 126.720근거 보기
2024. 06. 09. 15:16제주 제주시 서쪽 133km 해역2.1KMA 공표 규모7.0km33.400 / 125.100근거 보기
2024. 06. 08. 23:04북한 강원 회양 동쪽 138km 해역2.2KMA 공표 규모15.0km38.870 / 129.180근거 보기
2024. 06. 03. 02:25강원 속초시 동북동쪽 9km 해역2.5KMA 공표 규모14.0km38.240 / 128.690근거 보기
2024. 06. 01. 11:55북한 함경북도 길주 북북서쪽 44km 지역2.1KMA 공표 규모6.0km41.330 / 129.170근거 보기
2024. 06. 01. 00:53경북 김천시 북동쪽 14km 지역2.4KMA 공표 규모11.0km36.240 / 128.200근거 보기
2024. 05. 31. 03:35경기 연천군 북북동쪽 4km 지역2.8KMA 공표 규모9.0km38.130 / 127.090근거 보기
2024. 05. 22. 12:29북한 함경북도 길주 북북서쪽 42km 지역2.3KMA 공표 규모16.0km41.270 / 129.060근거 보기
2024. 05. 20. 10:31울산 동구 동북동쪽 40km 해역2.6KMA 공표 규모22.0km35.630 / 129.830근거 보기
2024. 05. 09. 05:41북한 함경북도 길주 북북서쪽 42km 지역2.2KMA 공표 규모11.0km41.320 / 129.180근거 보기
2024. 05. 08. 00:50북한 황해북도 연산 남서쪽 11km 지역2.2KMA 공표 규모11.0km38.800 / 126.170근거 보기
2024. 04. 30. 01:54북한 함경북도 길주 북북서쪽 41km 지역2.5KMA 공표 규모16.0km41.300 / 129.140근거 보기
2024. 04. 28. 10:33경남 합천군 동북동쪽 11km 지역2.2KMA 공표 규모14.0km35.610 / 128.280근거 보기
2024. 04. 22. 18:47제주 서귀포시 동쪽 51km 해역2.0KMA 공표 규모20.0km33.310 / 127.100근거 보기
COLLECTION & PROVENANCE

수집 상태와 원천 범위

수집일과 자료의 대상 기간을 각각 확인하세요.

수집본 제공

기상청 · 국내 지진 공표 이력

적용 지역
대한민국·북한·주변 해역 (기상청 국내 목록)
자료 기간
2011-01-012026-09-12KST 발생일
수집일
2026-09-12
갱신 점검 기준
7일 경과 시 갱신 필요 표시

공식 엑셀 내보내기 HTML 표 전체 행 수 대조 · 규모 2.0 이상

관측·공표 이력이며 재현주기·지반증폭·설계지진하중·안전등급이 아님. 인공지진은 별도 구분.

기상청 날씨누리 공개 지진 공표자료. 개별 기록은 기상청 원문 링크로 확인.공식 원천·설명
수집본 제공

NASA POWER · 국내외 냉각 검토용 장기 기후

적용 지역
국내 28곳 · 해외 비교도시 8곳
자료 기간
2001-01-012020-12-312001–2020 LST 장기 기후값
수집일
2026-09-12
갱신 점검 기준
365일 경과 시 갱신 필요 표시

공식 Climatology Point API · 월 12개+연간 · 기온·습도·강수·풍속 6개 변수

도시 대표좌표에 해당하는 격자 평균. 현장 관측·설계 외기조건·홍수빈도·냉각보장 수치가 아님. T2M_MAX/MIN은 원 API 통계값을 보관하고 설계 극값으로 사용하지 않음.

NASA POWER Project, NASA Langley Research Center · MERRA-2.공식 원천·설명
수집본 제공

U.S. Geological Survey · 한반도 주변 USGS 지진 카탈로그

적용 지역
북위 33–39° · 동경 124–132°
자료 기간
2011-01-012026-09-12UTC 발생일
수집일
2026-09-12
갱신 점검 기준
7일 경과 시 갱신 필요 표시

FDSN Event GeoJSON · 규모 2.0 이상 · 자연지진만 · 20,000건 제한 미도달 확인

기상청과 관측범위·공표기준·규모척도가 다르며 같은 사건이 중복될 수 있어 두 기관 건수를 합산하지 않음.

USGS Earthquake Hazards Program, public-domain factual observations.공식 원천·설명

자료를 DB에 적재해 조회합니다. 실시간 재난알림이나 자동 안전판정 서비스가 아닙니다.

NEXT VERIFICATION

사업 검토에서 함께 확인할 사항

전력·변전소

공급여유·인출 Bay·보강공사·공급시기는 한전 공식 협의로 확인합니다.

전력 인입 절차

통신선로

공사주소·사업자 근거 외에 실제 관로·여유심선·A/B 물리적 분리 확인이 필요합니다.

통신 근거 DB

인허가·토지

허가·착공·사용승인·운영 상태를 구분하고 용도지역·건축물 용도를 대조합니다.

인허가 DB

재해·용수·지반

홍수·산사태·지반증폭·급수여유를 별도로 확인합니다. 기후·지진 이력만으로 입지를 확정하지 않습니다.

정밀검토 문의
  • 기상청과 USGS의 동일사건을 합산하지 않습니다. 관측기간·공표기준·규모척도가 서로 다릅니다.
  • 진앙까지의 거리는 지표상 거리이며 지진의 깊이·단층·지반증폭·설계지진하중을 반영한 위험도가 아닙니다.
  • NASA 값은 2001–2020 장기 기후 격자자료입니다. 기상관측소의 현장 실측값이나 냉각설비 설계 외기조건이 아닙니다.
  • 홍수·산사태·지반·용수 공급여유·환경·문화재는 별도 공식자료 확인이 필요합니다. 미확인은 안전을 뜻하지 않습니다.