천안 성환
- 연평균 기온
- 11.9℃
- 가장 더운 달의 월평균
- 25.0℃ 8월
- 연평균 상대습도
- 77.5%
대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
DATA CENTER SITE EVIDENCE
동일한 장기 기후자료로 기온·습도·강수량을 비교합니다.
대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
대표좌표 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
| 월 | 천안 성환 | 싱가포르 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 |
| 1월 | -1.7℃ | 75.7% | 0.7 | 25.9℃ | 88.0% | 7.6 |
| 2월 | 0.0℃ | 73.5% | 1.1 | 26.2℃ | 86.0% | 3.6 |
| 3월 | 4.2℃ | 74.5% | 1.3 | 27.0℃ | 84.0% | 5.4 |
| 4월 | 10.0℃ | 74.8% | 2.5 | 27.8℃ | 82.2% | 6.4 |
| 5월 | 15.9℃ | 76.2% | 2.7 | 28.1℃ | 82.7% | 6.4 |
| 6월 | 20.8℃ | 78.0% | 4.2 | 27.6℃ | 83.8% | 5.5 |
| 7월 | 24.1℃ | 85.7% | 11.1 | 27.1℃ | 84.7% | 5.6 |
| 8월 | 25.0℃ | 84.8% | 8.2 | 27.1℃ | 84.4% | 5.6 |
| 9월 | 20.6℃ | 80.3% | 4.5 | 27.1℃ | 83.5% | 5.6 |
| 10월 | 14.6℃ | 75.4% | 1.6 | 27.3℃ | 82.5% | 6.8 |
| 11월 | 7.6℃ | 75.2% | 1.5 | 26.9℃ | 85.0% | 9.4 |
| 12월 | 0.6℃ | 75.8% | 0.8 | 26.3℃ | 88.2% | 9.7 |
월평균 기후값으로 PUE·냉각용량·설계 최고온도·물 부족 여부를 확정하지 않습니다. 2001–2020 장기값이므로 최근 기후와 현장 관측자료를 추가 검토해야 합니다. 출처: NASA POWER · MERRA-2.
자료 제공: 기상청 · USGS · NASA POWER
기관별 기록을 조회합니다. 같은 사건이 두 기관에 있어도 건수를 합산하지 않습니다.
기상청 · 1,515건 · 원자료 기간 2011-01-01–2026-10-25 (KST 발생일) · 표의 시각은 한국시간
| 발생시각 (KST) | 공표 위치 | 규모·종류 | 깊이 | 위도 / 경도 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 09. 28. 16:45 | 경북 안동시 북동쪽 24km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.730 / 128.900 | 근거 보기 |
| 2024. 09. 26. 11:00 | 북한 평안남도 대흥 북북서쪽 13km 지역 | 2.8KMA 공표 규모 | 6.0km | 40.200 / 126.890 | 근거 보기 |
| 2024. 09. 24. 07:05 | 경남 창원시 의창구 남남서쪽 4km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 12.0km | 35.220 / 128.630 | 근거 보기 |
| 2024. 09. 22. 20:23 | 울산 동구 북동쪽 12km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 10.0km | 35.590 / 129.500 | 근거 보기 |
| 2024. 09. 19. 21:39 | 북한 평안남도 대흥 북북서쪽 12km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 5.0km | 40.190 / 126.880 | 근거 보기 |
| 2024. 09. 19. 19:41 | 북한 평안남도 대흥 북쪽 25km 지역 | 3.8KMA 공표 규모 | 8.0km | 40.310 / 126.880 | 근거 보기 |
| 2024. 09. 18. 12:47 | 충남 태안군 서격렬비도 남서쪽 145km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 5.0km | 35.730 / 124.350 | 근거 보기 |
| 2024. 09. 13. 21:58 | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 120km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 11.0km | 35.470 / 124.540 | 근거 보기 |
| 2024. 09. 12. 23:47 | 경남 창녕군 남남서쪽 11km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 16.0km | 35.460 / 128.430 | 근거 보기 |
| 2024. 09. 12. 19:25 | 경북 의성군 북동쪽 8km 지역 | 2.7KMA 공표 규모 | 14.0km | 36.410 / 128.760 | 근거 보기 |
| 2024. 09. 12. 19:19 | 북한 평안남도 덕천 북동쪽 27km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | 17.0km | 39.900 / 126.560 | 근거 보기 |
| 2024. 09. 11. 02:24 | 충남 태안군 서격렬비도 북쪽 56km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 11.0km | 37.110 / 125.450 | 근거 보기 |
| 2024. 09. 01. 13:46 | 강원 동해시 북동쪽 52km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | 27.0km | 37.860 / 129.520 | 근거 보기 |
| 2024. 08. 29. 20:23 | 울산 동구 동북동쪽 35km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | 19.0km | 35.660 / 129.750 | 근거 보기 |
| 2024. 08. 27. 23:02 | 강원 동해시 북동쪽 54km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 21.0km | 37.870 / 129.540 | 근거 보기 |
| 2024. 08. 27. 00:15 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 41km 지역 | 2.7KMA 공표 규모 | 12.0km | 41.280 / 129.090 | 근거 보기 |
| 2024. 08. 25. 23:28 | 강원 동해시 북동쪽 52km 해역 | 3.0KMA 공표 규모 | 24.0km | 37.860 / 129.520 | 근거 보기 |
| 2024. 08. 25. 23:28 | 강원 동해시 북동쪽 52km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | 25.0km | 37.870 / 129.510 | 근거 보기 |
| 2024. 08. 23. 01:42 | 충남 서산시 북북서쪽 23km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 9.0km | 36.960 / 126.310 | 근거 보기 |
| 2024. 08. 04. 00:27 | 전남 신안군 흑산도 서쪽 71km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 18.0km | 34.790 / 124.660 | 근거 보기 |
| 2024. 08. 01. 12:50 | 북한 황해북도 송림 동쪽 22km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 9.0km | 38.770 / 125.890 | 근거 보기 |
| 2024. 08. 01. 08:34 | 북한 황해북도 송림 동쪽 22km 지역 | 3.0KMA 공표 규모 | 9.0km | 38.760 / 125.890 | 근거 보기 |
| 2024. 07. 29. 21:56 | 북한 황해북도 송림 동북동쪽 23km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 14.0km | 38.780 / 125.890 | 근거 보기 |
| 2024. 07. 27. 12:50 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 42km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | 17.0km | 41.300 / 129.130 | 근거 보기 |
| 2024. 07. 26. 22:52 | 전북 군산시 어청도 남서쪽 97km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 7.0km | 35.570 / 125.140 | 근거 보기 |
| 2024. 07. 06. 02:19 | 경북 안동시 동남동쪽 13km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 16.0km | 36.510 / 128.850 | 근거 보기 |
| 2024. 07. 03. 14:24 | 전북 부안군 남남서쪽 4km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 8.0km | 35.700 / 126.720 | 근거 보기 |
| 2024. 06. 27. 03:04 | 북한 함경남도 금야 서쪽 17km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 6.0km | 39.560 / 127.040 | 근거 보기 |
| 2024. 06. 22. 13:49 | 제주 서귀포시 남서쪽 41km 해역 | 2.0KMA 공표 규모 | 16.0km | 32.970 / 126.280 | 근거 보기 |
| 2024. 06. 12. 13:55 | 전북 부안군 남쪽 4km 지역 | 3.1KMA 공표 규모 | 8.0km | 35.700 / 126.730 | 근거 보기 |
| 2024. 06. 12. 08:26 | 전북 부안군 남남서쪽 4km 지역 | 4.8KMA 공표 규모 | 8.0km | 35.700 / 126.720 | 근거 보기 |
| 2024. 06. 09. 15:16 | 제주 제주시 서쪽 133km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 7.0km | 33.400 / 125.100 | 근거 보기 |
| 2024. 06. 08. 23:04 | 북한 강원 회양 동쪽 138km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 15.0km | 38.870 / 129.180 | 근거 보기 |
| 2024. 06. 03. 02:25 | 강원 속초시 동북동쪽 9km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 14.0km | 38.240 / 128.690 | 근거 보기 |
| 2024. 06. 01. 11:55 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 44km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 6.0km | 41.330 / 129.170 | 근거 보기 |
| 2024. 06. 01. 00:53 | 경북 김천시 북동쪽 14km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 11.0km | 36.240 / 128.200 | 근거 보기 |
| 2024. 05. 31. 03:35 | 경기 연천군 북북동쪽 4km 지역 | 2.8KMA 공표 규모 | 9.0km | 38.130 / 127.090 | 근거 보기 |
| 2024. 05. 22. 12:29 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 42km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 16.0km | 41.270 / 129.060 | 근거 보기 |
| 2024. 05. 20. 10:31 | 울산 동구 동북동쪽 40km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 22.0km | 35.630 / 129.830 | 근거 보기 |
| 2024. 05. 09. 05:41 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 42km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 11.0km | 41.320 / 129.180 | 근거 보기 |
공급여유·인출 Bay·보강공사·공급시기는 한전 공식 협의로 확인합니다.
전력 인입 절차공사주소·사업자 근거 외에 실제 관로·여유심선·A/B 물리적 분리 확인이 필요합니다.
통신 근거 DB허가·착공·사용승인·운영 상태를 구분하고 용도지역·건축물 용도를 대조합니다.
인허가 DB홍수·산사태·지반증폭·급수여유를 별도로 확인합니다. 기후·지진 이력만으로 입지를 확정하지 않습니다.
정밀검토 문의