천안 성환
- 연평균 기온
- 11.9℃
- 가장 더운 달의 월평균
- 25.0℃ 8월
- 연평균 상대습도
- 77.5%
대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
DATA CENTER SITE EVIDENCE
동일한 장기 기후자료로 기온·습도·강수량을 비교합니다.
대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
대표좌표 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
| 월 | 천안 성환 | 싱가포르 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 |
| 1월 | -1.7℃ | 75.7% | 0.7 | 25.9℃ | 88.0% | 7.6 |
| 2월 | 0.0℃ | 73.5% | 1.1 | 26.2℃ | 86.0% | 3.6 |
| 3월 | 4.2℃ | 74.5% | 1.3 | 27.0℃ | 84.0% | 5.4 |
| 4월 | 10.0℃ | 74.8% | 2.5 | 27.8℃ | 82.2% | 6.4 |
| 5월 | 15.9℃ | 76.2% | 2.7 | 28.1℃ | 82.7% | 6.4 |
| 6월 | 20.8℃ | 78.0% | 4.2 | 27.6℃ | 83.8% | 5.5 |
| 7월 | 24.1℃ | 85.7% | 11.1 | 27.1℃ | 84.7% | 5.6 |
| 8월 | 25.0℃ | 84.8% | 8.2 | 27.1℃ | 84.4% | 5.6 |
| 9월 | 20.6℃ | 80.3% | 4.5 | 27.1℃ | 83.5% | 5.6 |
| 10월 | 14.6℃ | 75.4% | 1.6 | 27.3℃ | 82.5% | 6.8 |
| 11월 | 7.6℃ | 75.2% | 1.5 | 26.9℃ | 85.0% | 9.4 |
| 12월 | 0.6℃ | 75.8% | 0.8 | 26.3℃ | 88.2% | 9.7 |
월평균 기후값으로 PUE·냉각용량·설계 최고온도·물 부족 여부를 확정하지 않습니다. 2001–2020 장기값이므로 최근 기후와 현장 관측자료를 추가 검토해야 합니다. 출처: NASA POWER · MERRA-2.
자료 제공: 기상청 · USGS · NASA POWER
기관별 기록을 조회합니다. 같은 사건이 두 기관에 있어도 건수를 합산하지 않습니다.
기상청 · 1,515건 · 원자료 기간 2011-01-01–2026-10-25 (KST 발생일) · 표의 시각은 한국시간
| 발생시각 (KST) | 공표 위치 | 규모·종류 | 깊이 | 위도 / 경도 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 03. 17. 11:39 | 북한 황해북도 송림 남쪽 7km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 12.0km | 38.670 / 125.620 | 근거 보기 |
| 2025. 03. 13. 00:40 | 울산 동구 동북동쪽 51km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 22.0km | 35.630 / 129.960 | 근거 보기 |
| 2025. 02. 22. 06:30 | 충남 태안군 서쪽 33km 해역 | 2.0KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.710 / 125.930 | 근거 보기 |
| 2025. 02. 17. 11:20 | 전남 여수시 거문도 서남서쪽 38km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 21.0km | 33.910 / 126.930 | 근거 보기 |
| 2025. 02. 16. 13:42 | 전남 여수시 거문도 서남서쪽 37km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 20.0km | 33.910 / 126.940 | 근거 보기 |
| 2025. 02. 15. 06:49 | 강원 삼척시 남동쪽 24km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 5.0km | 37.280 / 129.330 | 근거 보기 |
| 2025. 02. 13. 12:06 | 전북 부안군 남쪽 4km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 8.0km | 35.700 / 126.730 | 근거 보기 |
| 2025. 02. 09. 17:49 | 북한 황해북도 평산 북서쪽 23km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 14.0km | 38.460 / 126.180 | 근거 보기 |
| 2025. 02. 07. 02:35 | 충북 충주시 북서쪽 22km 지역 | 3.1KMA 공표 규모 | 9.0km | 37.140 / 127.760 | 근거 보기 |
| 2025. 01. 29. 02:15 | 북한 황해북도 평산 북서쪽 23km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 11.0km | 38.470 / 126.190 | 근거 보기 |
| 2025. 01. 14. 16:33 | 북한 황해북도 신평 북서쪽 22km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 10.0km | 39.010 / 126.530 | 근거 보기 |
| 2025. 01. 11. 22:35 | 제주 제주시 서쪽 63km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 13.0km | 33.490 / 125.850 | 근거 보기 |
| 2025. 01. 05. 09:54 | 경남 의령군 북북동쪽 18km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 10.0km | 35.480 / 128.310 | 근거 보기 |
| 2025. 01. 05. 02:43 | 북한 황해남도 옹진 북북동쪽 8km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 5.0km | 38.000 / 125.390 | 근거 보기 |
| 2025. 01. 03. 15:28 | 경남 거창군 남쪽 14km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | 8.0km | 35.560 / 127.940 | 근거 보기 |
| 2024. 12. 22. 19:33 | 대전 동구 북동쪽 10km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 17.0km | 36.390 / 127.520 | 근거 보기 |
| 2024. 12. 04. 09:41 | 충남 서산시 북북서쪽 34km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 7.0km | 37.060 / 126.280 | 근거 보기 |
| 2024. 12. 02. 23:04 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 41km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 12.0km | 41.310 / 129.180 | 근거 보기 |
| 2024. 11. 28. 00:36 | 전북 정읍시 남남서쪽 7km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 12.0km | 35.510 / 126.820 | 근거 보기 |
| 2024. 11. 24. 20:35 | 제주 제주시 서쪽 128km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 8.0km | 33.420 / 125.160 | 근거 보기 |
| 2024. 11. 14. 22:48 | 전남 구례군 북북서쪽 9km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 20.0km | 35.280 / 127.430 | 근거 보기 |
| 2024. 11. 14. 04:21 | 제주 서귀포시 이어도 북동쪽 83km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 14.0km | 32.640 / 125.820 | 근거 보기 |
| 2024. 11. 14. 00:00 | 제주 제주시 서쪽 130km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 9.0km | 33.400 / 125.130 | 근거 보기 |
| 2024. 11. 10. 14:27 | 제주 제주시 서쪽 132km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 17.0km | 33.400 / 125.110 | 근거 보기 |
| 2024. 11. 09. 13:23 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 37km 지역 | 3.1KMA 공표 규모 | 11.0km | 41.270 / 129.190 | 근거 보기 |
| 2024. 11. 08. 05:47 | 제주 제주시 서쪽 130km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 9.0km | 33.400 / 125.140 | 근거 보기 |
| 2024. 11. 03. 12:16 | 경북 영덕군 동북동쪽 25km 해역 | 2.0KMA 공표 규모 | 13.0km | 36.460 / 129.640 | 근거 보기 |
| 2024. 11. 03. 03:19 | 제주 제주시 서쪽 128km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 6.0km | 33.420 / 125.150 | 근거 보기 |
| 2024. 11. 02. 21:24 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 37km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 17.0km | 41.280 / 129.210 | 근거 보기 |
| 2024. 11. 01. 21:27 | 전남 여수시 거문도 남동쪽 83km 해역 | 2.9KMA 공표 규모 | 19.0km | 33.430 / 127.860 | 근거 보기 |
| 2024. 10. 28. 14:11 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 39km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 17.0km | 41.290 / 129.200 | 근거 보기 |
| 2024. 10. 26. 03:32 | 제주 제주시 서쪽 68km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 21.0km | 33.420 / 125.800 | 근거 보기 |
| 2024. 10. 23. 17:56 | 경북 칠곡군 서쪽 5km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 8.0km | 35.990 / 128.350 | 근거 보기 |
| 2024. 10. 22. 01:47 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 37km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 18.0km | 41.270 / 129.200 | 근거 보기 |
| 2024. 10. 21. 15:33 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 39km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 7.0km | 41.290 / 129.200 | 근거 보기 |
| 2024. 10. 16. 00:55 | 충남 부여군 서쪽 18km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.270 / 126.710 | 근거 보기 |
| 2024. 10. 07. 15:09 | 울산 북구 동북동쪽 26km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 20.0km | 35.670 / 129.630 | 근거 보기 |
| 2024. 10. 04. 22:08 | 전북 군산시 어청도 서쪽 50km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.080 / 125.420 | 근거 보기 |
| 2024. 10. 04. 13:23 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 39km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 10.0km | 41.270 / 129.110 | 근거 보기 |
| 2024. 10. 01. 11:33 | 제주 제주시 동북동쪽 40km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 16.0km | 33.620 / 126.940 | 근거 보기 |
공급여유·인출 Bay·보강공사·공급시기는 한전 공식 협의로 확인합니다.
전력 인입 절차공사주소·사업자 근거 외에 실제 관로·여유심선·A/B 물리적 분리 확인이 필요합니다.
통신 근거 DB허가·착공·사용승인·운영 상태를 구분하고 용도지역·건축물 용도를 대조합니다.
인허가 DB홍수·산사태·지반증폭·급수여유를 별도로 확인합니다. 기후·지진 이력만으로 입지를 확정하지 않습니다.
정밀검토 문의