천안 성환
- 연평균 기온
- 11.9℃
- 가장 더운 달의 월평균
- 25.0℃ 8월
- 연평균 상대습도
- 77.5%
대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
DATA CENTER SITE EVIDENCE
동일한 장기 기후자료로 기온·습도·강수량을 비교합니다.
대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
대표좌표 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
| 월 | 천안 성환 | 싱가포르 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 |
| 1월 | -1.7℃ | 75.7% | 0.7 | 25.9℃ | 88.0% | 7.6 |
| 2월 | 0.0℃ | 73.5% | 1.1 | 26.2℃ | 86.0% | 3.6 |
| 3월 | 4.2℃ | 74.5% | 1.3 | 27.0℃ | 84.0% | 5.4 |
| 4월 | 10.0℃ | 74.8% | 2.5 | 27.8℃ | 82.2% | 6.4 |
| 5월 | 15.9℃ | 76.2% | 2.7 | 28.1℃ | 82.7% | 6.4 |
| 6월 | 20.8℃ | 78.0% | 4.2 | 27.6℃ | 83.8% | 5.5 |
| 7월 | 24.1℃ | 85.7% | 11.1 | 27.1℃ | 84.7% | 5.6 |
| 8월 | 25.0℃ | 84.8% | 8.2 | 27.1℃ | 84.4% | 5.6 |
| 9월 | 20.6℃ | 80.3% | 4.5 | 27.1℃ | 83.5% | 5.6 |
| 10월 | 14.6℃ | 75.4% | 1.6 | 27.3℃ | 82.5% | 6.8 |
| 11월 | 7.6℃ | 75.2% | 1.5 | 26.9℃ | 85.0% | 9.4 |
| 12월 | 0.6℃ | 75.8% | 0.8 | 26.3℃ | 88.2% | 9.7 |
월평균 기후값으로 PUE·냉각용량·설계 최고온도·물 부족 여부를 확정하지 않습니다. 2001–2020 장기값이므로 최근 기후와 현장 관측자료를 추가 검토해야 합니다. 출처: NASA POWER · MERRA-2.
자료 제공: 기상청 · USGS · NASA POWER
기관별 기록을 조회합니다. 같은 사건이 두 기관에 있어도 건수를 합산하지 않습니다.
기상청 · 1,515건 · 원자료 기간 2011-01-01–2026-10-25 (KST 발생일) · 표의 시각은 한국시간
| 발생시각 (KST) | 공표 위치 | 규모·종류 | 깊이 | 위도 / 경도 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011. 07. 28. 11:28 | 경북 포항시 남구 동남동쪽 35km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.900 / 129.700 | 근거 보기 |
| 2011. 07. 27. 14:38 | 경북 영덕군 북동쪽 23km 해역 | 2.8KMA 공표 규모 | 미제공 | 36.550 / 129.560 | 근거 보기 |
| 2011. 07. 19. 14:54 | 인천 백령도 남쪽 7km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | 미제공 | 37.890 / 124.670 | 근거 보기 |
| 2011. 07. 13. 04:05 | 경북 성주군 동쪽 9km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.910 / 128.390 | 근거 보기 |
| 2011. 07. 05. 02:13 | 북한 황해북도 신계 서북서쪽 18km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.580 / 126.360 | 근거 보기 |
| 2011. 06. 27. 14:11 | 전북 부안군 위도 서남서쪽 17km 해역 | 2.9KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.520 / 126.140 | 근거 보기 |
| 2011. 06. 17. 16:57 | 인천 백령도 동남동쪽 13km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | 미제공 | 37.900 / 124.810 | 근거 보기 |
| 2011. 06. 17. 16:38 | 인천 백령도 동남동쪽 13km 해역 | 4.0KMA 공표 규모 | 미제공 | 37.890 / 124.810 | 근거 보기 |
| 2011. 06. 16. 08:13 | 제주 서귀포시 성산 북동쪽 44km 해역 | 2.8KMA 공표 규모 | 미제공 | 33.620 / 127.270 | 근거 보기 |
| 2011. 06. 15. 14:21 | 전남 여수시 거문도 남동쪽 58km 해역 | 3.7KMA 공표 규모 | 미제공 | 33.710 / 127.810 | 근거 보기 |
| 2011. 06. 09. 15:13 | 경북 포항시 남구 동남동쪽 32km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.910 / 129.700 | 근거 보기 |
| 2011. 06. 08. 14:21 | 전남 신안군 흑산면 북북서쪽 50km 해역 | 3.0KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.080 / 125.300 | 근거 보기 |
| 2011. 06. 05. 22:53 | 충남 금산군 남남동쪽 7km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 미제공 | 36.050 / 127.530 | 근거 보기 |
| 2011. 06. 02. 10:50 | 경북 문경시 서북서쪽 26km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | 미제공 | 36.700 / 127.940 | 근거 보기 |
| 2011. 06. 02. 08:09 | 제주 서귀포시 성산 동북동쪽 42km 해역 | 2.9KMA 공표 규모 | 미제공 | 33.590 / 127.260 | 근거 보기 |
| 2011. 05. 29. 10:22 | 경북 청도군 남쪽 8km 지역 | 3.2KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.580 / 128.750 | 근거 보기 |
| 2011. 05. 28. 15:41 | 경북 포항시 남구 동남동쪽 31km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.930 / 129.690 | 근거 보기 |
| 2011. 05. 25. 18:29 | 제주 서귀포시 성산 동북동쪽 31km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 미제공 | 33.610 / 127.280 | 근거 보기 |
| 2011. 05. 11. 21:08 | 북한 평안남도 성천 북쪽 10km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 미제공 | 39.330 / 126.220 | 근거 보기 |
| 2011. 04. 24. 16:37 | 북한 황해남도 옹진 서남서쪽 32km 해역 | 3.1KMA 공표 규모 | 미제공 | 37.850 / 125.010 | 근거 보기 |
| 2011. 04. 11. 23:48 | 북한 평안남도 평성 남쪽 12km 지역 | 2.8KMA 공표 규모 | 미제공 | 39.130 / 125.870 | 근거 보기 |
| 2011. 04. 11. 06:11 | 강원 강릉시 동남동쪽 16km 해역 | 3.1KMA 공표 규모 | 미제공 | 37.720 / 129.070 | 근거 보기 |
| 2011. 04. 03. 01:47 | 대구 달성군 남남서쪽 7km 지역 | 2.7KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.770 / 128.530 | 근거 보기 |
| 2011. 03. 28. 13:50 | 경북 포항시 북구 동쪽 53km 해역 | 3.2KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.970 / 129.950 | 근거 보기 |
| 2011. 03. 24. 04:35 | 충북 옥천군 동쪽 23km 지역 | 2.8KMA 공표 규모 | 미제공 | 36.340 / 127.830 | 근거 보기 |
| 2011. 03. 14. 14:47 | 전남 신안군 남서쪽 31km 해역 | 2.9KMA 공표 규모 | 미제공 | 34.620 / 126.100 | 근거 보기 |
| 2011. 03. 13. 03:12 | 인천 옹진군 연평도 서남서쪽 38km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 미제공 | 37.500 / 125.330 | 근거 보기 |
| 2011. 03. 12. 08:15 | 충남 태안군 서격렬비도 북북서쪽 50km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 미제공 | 37.000 / 125.270 | 근거 보기 |
| 2011. 03. 11. 09:57 | 북한 강원 회양 남쪽 22km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.510 / 127.570 | 근거 보기 |
| 2011. 03. 06. 11:04 | 북한 황해북도 송림 남남동쪽 9km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.660 / 125.670 | 근거 보기 |
| 2011. 02. 27. 18:50 | 제주 제주시 고산 북북서쪽 47km 해역 | 3.5KMA 공표 규모 | 미제공 | 33.650 / 125.900 | 근거 보기 |
| 2011. 02. 11. 19:21 | 강원 삼척시 남남서쪽 30km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 미제공 | 37.190 / 129.060 | 근거 보기 |
| 2011. 01. 26. 22:15 | 제주 서귀포시 성산 동쪽 42km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 미제공 | 33.400 / 127.330 | 근거 보기 |
| 2011. 01. 21. 10:56 | 전남 여수시 거문도 남쪽 37km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 미제공 | 33.700 / 127.380 | 근거 보기 |
| 2011. 01. 04. 01:22 | 충남 공주시 남동쪽 4km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 미제공 | 36.410 / 127.150 | 근거 보기 |
공급여유·인출 Bay·보강공사·공급시기는 한전 공식 협의로 확인합니다.
전력 인입 절차공사주소·사업자 근거 외에 실제 관로·여유심선·A/B 물리적 분리 확인이 필요합니다.
통신 근거 DB허가·착공·사용승인·운영 상태를 구분하고 용도지역·건축물 용도를 대조합니다.
인허가 DB홍수·산사태·지반증폭·급수여유를 별도로 확인합니다. 기후·지진 이력만으로 입지를 확정하지 않습니다.
정밀검토 문의