천안 성환
- 연평균 기온
- 11.9℃
- 가장 더운 달의 월평균
- 25.0℃ 8월
- 연평균 상대습도
- 77.5%
대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
DATA CENTER SITE EVIDENCE
동일한 장기 기후자료로 기온·습도·강수량을 비교합니다.
대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
대표좌표 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
| 월 | 천안 성환 | 싱가포르 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 |
| 1월 | -1.7℃ | 75.7% | 0.7 | 25.9℃ | 88.0% | 7.6 |
| 2월 | 0.0℃ | 73.5% | 1.1 | 26.2℃ | 86.0% | 3.6 |
| 3월 | 4.2℃ | 74.5% | 1.3 | 27.0℃ | 84.0% | 5.4 |
| 4월 | 10.0℃ | 74.8% | 2.5 | 27.8℃ | 82.2% | 6.4 |
| 5월 | 15.9℃ | 76.2% | 2.7 | 28.1℃ | 82.7% | 6.4 |
| 6월 | 20.8℃ | 78.0% | 4.2 | 27.6℃ | 83.8% | 5.5 |
| 7월 | 24.1℃ | 85.7% | 11.1 | 27.1℃ | 84.7% | 5.6 |
| 8월 | 25.0℃ | 84.8% | 8.2 | 27.1℃ | 84.4% | 5.6 |
| 9월 | 20.6℃ | 80.3% | 4.5 | 27.1℃ | 83.5% | 5.6 |
| 10월 | 14.6℃ | 75.4% | 1.6 | 27.3℃ | 82.5% | 6.8 |
| 11월 | 7.6℃ | 75.2% | 1.5 | 26.9℃ | 85.0% | 9.4 |
| 12월 | 0.6℃ | 75.8% | 0.8 | 26.3℃ | 88.2% | 9.7 |
월평균 기후값으로 PUE·냉각용량·설계 최고온도·물 부족 여부를 확정하지 않습니다. 2001–2020 장기값이므로 최근 기후와 현장 관측자료를 추가 검토해야 합니다. 출처: NASA POWER · MERRA-2.
자료 제공: 기상청 · USGS · NASA POWER
기관별 기록을 조회합니다. 같은 사건이 두 기관에 있어도 건수를 합산하지 않습니다.
기상청 · 1,515건 · 원자료 기간 2011-01-01–2026-10-25 (KST 발생일) · 표의 시각은 한국시간
| 발생시각 (KST) | 공표 위치 | 규모·종류 | 깊이 | 위도 / 경도 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012. 06. 05. 08:18 | 북한 황해북도 평산 서북서쪽 23km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.430 / 126.160 | 근거 보기 |
| 2012. 06. 01. 12:05 | 인천 옹진군 덕적도 서남서쪽 20km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 13.0km | 37.120 / 125.960 | 근거 보기 |
| 2012. 06. 01. 08:09 | 전북 무주군 남남서쪽 10km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 19.0km | 35.920 / 127.610 | 근거 보기 |
| 2012. 05. 30. 02:48 | 경북 영덕군 북동쪽 25km 해역 | 3.4KMA 공표 규모 | 17.0km | 36.570 / 129.570 | 근거 보기 |
| 2012. 05. 16. 17:50 | 경북 군위군 서쪽 8km 지역 | 2.7KMA 공표 규모 | 23.0km | 36.230 / 128.490 | 근거 보기 |
| 2012. 05. 15. 11:05 | 경북 포항시 남구 동남동쪽 25km 해역 | 2.9KMA 공표 규모 | 19.0km | 35.920 / 129.620 | 근거 보기 |
| 2012. 05. 11. 12:46 | 전북 무주군 동북동쪽 5km 지역 | 3.9KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.020 / 127.710 | 근거 보기 |
| 2012. 05. 02. 05:04 | 전북 김제시 서남서쪽 7km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 8.0km | 35.770 / 126.810 | 근거 보기 |
| 2012. 05. 02. 01:33 | 제주 제주시 고산 북북서쪽 46km 해역 | 3.4KMA 공표 규모 | 13.0km | 33.690 / 126.040 | 근거 보기 |
| 2012. 04. 20. 21:11 | 제주 서귀포시 성산 동쪽 36km 해역 | 3.1KMA 공표 규모 | 21.0km | 33.430 / 127.260 | 근거 보기 |
| 2012. 04. 17. 13:31 | 전북 부안군 서쪽 20km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 12.0km | 35.720 / 126.510 | 근거 보기 |
| 2012. 03. 30. 14:51 | 경북 상주시 서북서쪽 24km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 20.0km | 36.490 / 127.910 | 근거 보기 |
| 2012. 03. 29. 00:26 | 전북 부안군 위도 남서쪽 43km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 14.0km | 35.340 / 125.950 | 근거 보기 |
| 2012. 03. 18. 09:21 | 경북 울진군 동쪽 75km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 미제공 | 36.900 / 130.240 | 근거 보기 |
| 2012. 02. 27. 00:26 | 울산 동구 남동쪽 55km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 21.0km | 35.150 / 129.850 | 근거 보기 |
| 2012. 02. 24. 09:05 | 울산 동구 남동쪽 57km 해역 | 3.2KMA 공표 규모 | 12.0km | 35.200 / 129.930 | 근거 보기 |
| 2012. 02. 24. 00:54 | 울산 동구 남동쪽 57km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | 18.0km | 35.130 / 129.850 | 근거 보기 |
| 2012. 02. 21. 22:30 | 부산 기장군 동남동쪽 54km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 19.0km | 35.130 / 129.800 | 근거 보기 |
| 2012. 02. 19. 20:21 | 울산 동구 남동쪽 59km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 17.0km | 35.130 / 129.890 | 근거 보기 |
| 2012. 01. 24. 02:41 | 인천 옹진군 덕적도 서남서쪽 20km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 15.0km | 37.120 / 125.960 | 근거 보기 |
| 2012. 01. 19. 15:43 | 북한 황해북도 평산 북서쪽 24km 지역 | 2.7KMA 공표 규모 | 13.0km | 38.510 / 126.230 | 근거 보기 |
| 2012. 01. 16. 03:03 | 경북 안동시 북쪽 25km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 17.0km | 36.790 / 128.750 | 근거 보기 |
| 2012. 01. 01. 19:40 | 북한 평양 동쪽 6km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 미제공 | 39.020 / 125.820 | 근거 보기 |
| 2011. 12. 27. 21:57 | 경북 울진군 동남동쪽 50km 해역 | 3.3KMA 공표 규모 | 미제공 | 36.860 / 129.940 | 근거 보기 |
| 2011. 12. 25. 00:01 | 강원 태백시 남쪽 5km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 미제공 | 37.120 / 128.990 | 근거 보기 |
| 2011. 12. 14. 15:39 | 북한 황해남도 해주 남동쪽 12km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 미제공 | 37.970 / 125.820 | 근거 보기 |
| 2011. 11. 30. 00:37 | 전북 군산시 서쪽 17km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.980 / 126.530 | 근거 보기 |
| 2011. 11. 26. 04:03 | 전남 여수시 거문도 북동쪽 40km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 미제공 | 34.230 / 127.670 | 근거 보기 |
| 2011. 11. 02. 07:20 | 울산 동구 동쪽 111km 해역 | 3.0KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.540 / 130.650 | 근거 보기 |
| 2011. 10. 07. 19:04 | 제주 서귀포시 성산 동쪽 29km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 미제공 | 33.340 / 127.190 | 근거 보기 |
| 2011. 09. 28. 13:20 | 북한 황해북도 평산 북서쪽 20km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.480 / 126.260 | 근거 보기 |
| 2011. 09. 26. 22:12 | 경남 남해군 남동쪽 36km 해역 | 3.3KMA 공표 규모 | 미제공 | 34.580 / 128.120 | 근거 보기 |
| 2011. 09. 25. 12:59 | 전북 부안군 위도 서쪽 36km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.580 / 125.900 | 근거 보기 |
| 2011. 09. 21. 23:59 | 전북 군산시 어청도 서남서쪽 72km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.910 / 125.210 | 근거 보기 |
| 2011. 09. 08. 01:56 | 북한 황해북도 사리원 북동쪽 19km 지역 | 3.2KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.820 / 126.000 | 근거 보기 |
| 2011. 08. 31. 19:39 | 울산 동구 북동쪽 37km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.700 / 129.750 | 근거 보기 |
| 2011. 08. 20. 13:22 | 북한 강원 회양 남동쪽 34km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.460 / 127.830 | 근거 보기 |
| 2011. 08. 20. 06:57 | 인천 백령도 남남서쪽 54km 해역 | 3.0KMA 공표 규모 | 미제공 | 37.500 / 124.460 | 근거 보기 |
| 2011. 08. 15. 06:10 | 북한 황해북도 사리원 서남서쪽 12km 지역 | 3.2KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.470 / 125.630 | 근거 보기 |
| 2011. 08. 09. 12:11 | 울산 동구 동북동쪽 35km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.660 / 129.760 | 근거 보기 |
공급여유·인출 Bay·보강공사·공급시기는 한전 공식 협의로 확인합니다.
전력 인입 절차공사주소·사업자 근거 외에 실제 관로·여유심선·A/B 물리적 분리 확인이 필요합니다.
통신 근거 DB허가·착공·사용승인·운영 상태를 구분하고 용도지역·건축물 용도를 대조합니다.
인허가 DB홍수·산사태·지반증폭·급수여유를 별도로 확인합니다. 기후·지진 이력만으로 입지를 확정하지 않습니다.
정밀검토 문의