천안 성환
- 연평균 기온
- 11.9℃
- 가장 더운 달의 월평균
- 25.0℃ 8월
- 연평균 상대습도
- 77.5%
대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
DATA CENTER SITE EVIDENCE
동일한 장기 기후자료로 기온·습도·강수량을 비교합니다.
대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
대표좌표 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
| 월 | 천안 성환 | 싱가포르 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 |
| 1월 | -1.7℃ | 75.7% | 0.7 | 25.9℃ | 88.0% | 7.6 |
| 2월 | 0.0℃ | 73.5% | 1.1 | 26.2℃ | 86.0% | 3.6 |
| 3월 | 4.2℃ | 74.5% | 1.3 | 27.0℃ | 84.0% | 5.4 |
| 4월 | 10.0℃ | 74.8% | 2.5 | 27.8℃ | 82.2% | 6.4 |
| 5월 | 15.9℃ | 76.2% | 2.7 | 28.1℃ | 82.7% | 6.4 |
| 6월 | 20.8℃ | 78.0% | 4.2 | 27.6℃ | 83.8% | 5.5 |
| 7월 | 24.1℃ | 85.7% | 11.1 | 27.1℃ | 84.7% | 5.6 |
| 8월 | 25.0℃ | 84.8% | 8.2 | 27.1℃ | 84.4% | 5.6 |
| 9월 | 20.6℃ | 80.3% | 4.5 | 27.1℃ | 83.5% | 5.6 |
| 10월 | 14.6℃ | 75.4% | 1.6 | 27.3℃ | 82.5% | 6.8 |
| 11월 | 7.6℃ | 75.2% | 1.5 | 26.9℃ | 85.0% | 9.4 |
| 12월 | 0.6℃ | 75.8% | 0.8 | 26.3℃ | 88.2% | 9.7 |
월평균 기후값으로 PUE·냉각용량·설계 최고온도·물 부족 여부를 확정하지 않습니다. 2001–2020 장기값이므로 최근 기후와 현장 관측자료를 추가 검토해야 합니다. 출처: NASA POWER · MERRA-2.
자료 제공: 기상청 · USGS · NASA POWER
기관별 기록을 조회합니다. 같은 사건이 두 기관에 있어도 건수를 합산하지 않습니다.
기상청 · 1,515건 · 원자료 기간 2011-01-01–2026-10-25 (KST 발생일) · 표의 시각은 한국시간
| 발생시각 (KST) | 공표 위치 | 규모·종류 | 깊이 | 위도 / 경도 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014. 09. 25. 02:26 | 울산 동구 남동쪽 67km 해역 | 3.8KMA 공표 규모 | 14.0km | 35.070 / 129.940 | 근거 보기 |
| 2014. 09. 23. 15:27 | 경북 경주시 동남동쪽 18km 지역 | 3.5KMA 공표 규모 | 14.0km | 35.800 / 129.410 | 근거 보기 |
| 2014. 09. 09. 00:24 | 경북 경주시 남동쪽 23km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 11.0km | 35.680 / 129.380 | 근거 보기 |
| 2014. 08. 21. 22:30 | 전남 여수시 거문도 동남동쪽 51km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 21.0km | 33.870 / 127.830 | 근거 보기 |
| 2014. 08. 18. 05:13 | 충남 태안군서격렬비도 동남동쪽 10km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 7.0km | 36.570 / 125.640 | 근거 보기 |
| 2014. 08. 16. 00:51 | 제주 제주시 북북동쪽 11km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 12.0km | 33.590 / 126.580 | 근거 보기 |
| 2014. 08. 10. 18:07 | 북한 개성 북북동쪽 21km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.150 / 126.630 | 근거 보기 |
| 2014. 08. 05. 06:16 | 북한 함경남도 신흥 서북서쪽 20km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 미제공 | 40.110 / 127.200 | 근거 보기 |
| 2014. 08. 02. 01:32 | 경기 광주시 서남서쪽 5km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 14.0km | 37.400 / 127.200 | 근거 보기 |
| 2014. 07. 04. 06:27 | 전남 신안군 흑산면 남남서쪽 17km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 13.0km | 34.510 / 125.410 | 근거 보기 |
| 2014. 07. 04. 04:13 | 울산 동구 동북동쪽 37km 해역 | 2.9KMA 공표 규모 | 13.0km | 35.660 / 129.780 | 근거 보기 |
| 2014. 07. 04. 00:11 | 울산 동구 동북동쪽 39km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.650 / 129.810 | 근거 보기 |
| 2014. 07. 03. 22:04 | 울산 동구 동북동쪽 40km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.660 / 129.820 | 근거 보기 |
| 2014. 07. 03. 21:57 | 울산 동구 동북동쪽 35km 해역 | 3.5KMA 공표 규모 | 16.0km | 35.660 / 129.760 | 근거 보기 |
| 2014. 06. 21. 08:29 | 북한 황해북도 송림 동쪽 22km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.770 / 125.890 | 근거 보기 |
| 2014. 06. 18. 09:59 | 대구 동구 북쪽 4km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 10.0km | 35.910 / 128.660 | 근거 보기 |
| 2014. 06. 08. 04:05 | 제주 제주시 고산 북서쪽 31km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 19.0km | 33.520 / 125.960 | 근거 보기 |
| 2014. 06. 05. 13:29 | 대구 동구 북쪽 10km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 19.0km | 35.970 / 128.620 | 근거 보기 |
| 2014. 05. 15. 08:46 | 제주 제주시 고산 남쪽 33km 해역 | 3.4KMA 공표 규모 | 18.0km | 33.000 / 126.210 | 근거 보기 |
| 2014. 04. 26. 14:08 | 경북 상주시 서북서쪽 21km 지역 | 2.7KMA 공표 규모 | 19.0km | 36.460 / 127.930 | 근거 보기 |
| 2014. 04. 25. 12:14 | 경북 김천시 남남서쪽 19km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | 8.0km | 35.970 / 128.040 | 근거 보기 |
| 2014. 04. 13. 14:02 | 충남 태안군 서격렬비도 서북서쪽 97km 해역 | 2.9KMA 공표 규모 | 미제공 | 36.930 / 124.520 | 근거 보기 |
| 2014. 04. 12. 01:44 | 제주 제주시 동쪽 34km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 14.0km | 33.520 / 126.900 | 근거 보기 |
| 2014. 04. 08. 06:19 | 충남 태안군 서격렬비도 서북서쪽 105km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 9.0km | 36.960 / 124.440 | 근거 보기 |
| 2014. 04. 01. 09:25 | 충남 태안군 서격렬비도 서북서쪽 100km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 7.0km | 36.950 / 124.500 | 근거 보기 |
| 2014. 04. 01. 04:48 | 충남 태안군 서격렬비도 서북서쪽 100km 해역 | 5.1KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.950 / 124.500 | 근거 보기 |
| 2014. 03. 28. 10:40 | 경북 상주시 서북서쪽 22km 지역 | 3.0KMA 공표 규모 | 19.0km | 36.470 / 127.930 | 근거 보기 |
| 2014. 03. 14. 12:59 | 북한 평안남도 성천 북북서쪽 21km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 미제공 | 39.410 / 126.090 | 근거 보기 |
| 2014. 03. 11. 11:39 | 대구 달성군 서북서쪽 9km 지역 | 2.7KMA 공표 규모 | 12.0km | 35.860 / 128.470 | 근거 보기 |
| 2014. 02. 28. 03:20 | 북한 남포 서쪽 22km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.740 / 125.010 | 근거 보기 |
| 2014. 02. 22. 20:44 | 북한 황해남도 용연군 장산곶 서북서쪽 42km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.310 / 124.270 | 근거 보기 |
| 2014. 02. 21. 21:17 | 전남 광양시 북북동쪽 13km 지역 | 2.7KMA 공표 규모 | 6.0km | 35.050 / 127.750 | 근거 보기 |
| 2014. 02. 05. 23:06 | 북한 황해남도 용연군 장산곶 서북서쪽 29km 해역 | 2.8KMA 공표 규모 | 7.0km | 38.260 / 124.400 | 근거 보기 |
| 2014. 01. 29. 06:08 | 경북 의성군 남동쪽 16km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 11.0km | 36.230 / 128.800 | 근거 보기 |
| 2013. 12. 19. 12:38 | 경기 연천군 동북동쪽 3km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.110 / 127.110 | 근거 보기 |
| 2013. 12. 13. 11:40 | 경북 영천시 북북동쪽 17km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 11.0km | 36.100 / 129.040 | 근거 보기 |
| 2013. 12. 08. 16:38 | 제주 제주시 고산 서쪽 101km 해역 | 2.8KMA 공표 규모 | 미제공 | 33.440 / 125.090 | 근거 보기 |
| 2013. 12. 04. 06:28 | 북한 황해북도 송림 동남동쪽 6km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.710 / 125.690 | 근거 보기 |
| 2013. 12. 03. 21:00 | 경북 청도군 서남서쪽 2km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 13.0km | 35.640 / 128.720 | 근거 보기 |
| 2013. 12. 02. 20:02 | 북한 황해북도 사리원 동북동쪽 30km 지역 | 2.8KMA 공표 규모 | 8.0km | 38.560 / 126.100 | 근거 보기 |
공급여유·인출 Bay·보강공사·공급시기는 한전 공식 협의로 확인합니다.
전력 인입 절차공사주소·사업자 근거 외에 실제 관로·여유심선·A/B 물리적 분리 확인이 필요합니다.
통신 근거 DB허가·착공·사용승인·운영 상태를 구분하고 용도지역·건축물 용도를 대조합니다.
인허가 DB홍수·산사태·지반증폭·급수여유를 별도로 확인합니다. 기후·지진 이력만으로 입지를 확정하지 않습니다.
정밀검토 문의