천안 성환
- 연평균 기온
- 11.9℃
- 가장 더운 달의 월평균
- 25.0℃ 8월
- 연평균 상대습도
- 77.5%
대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
DATA CENTER SITE EVIDENCE
동일한 장기 기후자료로 기온·습도·강수량을 비교합니다.
대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
대표좌표 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
| 월 | 천안 성환 | 싱가포르 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 |
| 1월 | -1.7℃ | 75.7% | 0.7 | 25.9℃ | 88.0% | 7.6 |
| 2월 | 0.0℃ | 73.5% | 1.1 | 26.2℃ | 86.0% | 3.6 |
| 3월 | 4.2℃ | 74.5% | 1.3 | 27.0℃ | 84.0% | 5.4 |
| 4월 | 10.0℃ | 74.8% | 2.5 | 27.8℃ | 82.2% | 6.4 |
| 5월 | 15.9℃ | 76.2% | 2.7 | 28.1℃ | 82.7% | 6.4 |
| 6월 | 20.8℃ | 78.0% | 4.2 | 27.6℃ | 83.8% | 5.5 |
| 7월 | 24.1℃ | 85.7% | 11.1 | 27.1℃ | 84.7% | 5.6 |
| 8월 | 25.0℃ | 84.8% | 8.2 | 27.1℃ | 84.4% | 5.6 |
| 9월 | 20.6℃ | 80.3% | 4.5 | 27.1℃ | 83.5% | 5.6 |
| 10월 | 14.6℃ | 75.4% | 1.6 | 27.3℃ | 82.5% | 6.8 |
| 11월 | 7.6℃ | 75.2% | 1.5 | 26.9℃ | 85.0% | 9.4 |
| 12월 | 0.6℃ | 75.8% | 0.8 | 26.3℃ | 88.2% | 9.7 |
월평균 기후값으로 PUE·냉각용량·설계 최고온도·물 부족 여부를 확정하지 않습니다. 2001–2020 장기값이므로 최근 기후와 현장 관측자료를 추가 검토해야 합니다. 출처: NASA POWER · MERRA-2.
자료 제공: 기상청 · USGS · NASA POWER
기관별 기록을 조회합니다. 같은 사건이 두 기관에 있어도 건수를 합산하지 않습니다.
기상청 · 1,515건 · 원자료 기간 2011-01-01–2026-10-25 (KST 발생일) · 표의 시각은 한국시간
| 발생시각 (KST) | 공표 위치 | 규모·종류 | 깊이 | 위도 / 경도 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016. 04. 27. 19:27 | 경남 합천군 동쪽 16km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 15.0km | 35.570 / 128.340 | 근거 보기 |
| 2016. 04. 25. 11:42 | 제주 제주시 고산 북서쪽 34km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 22.0km | 33.510 / 125.910 | 근거 보기 |
| 2016. 04. 21. 15:55 | 제주 제주시 고산 북서쪽 36km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 10.0km | 33.530 / 125.890 | 근거 보기 |
| 2016. 04. 21. 15:53 | 제주 제주시 고산 북서쪽 34km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 18.0km | 33.520 / 125.920 | 근거 보기 |
| 2016. 04. 13. 05:28 | 경북 김천시 남남서쪽 28km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 17.0km | 35.920 / 127.930 | 근거 보기 |
| 2016. 03. 28. 14:34 | 경남 진주시 서북서쪽 12km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | 13.0km | 35.220 / 127.960 | 근거 보기 |
| 2016. 03. 27. 18:28 | 북한 평안남도 성천시 북서쪽 20km 지역 | 3.1KMA 공표 규모 | 7.0km | 39.380 / 126.060 | 근거 보기 |
| 2016. 03. 27. 14:52 | 울산 동구 동남동쪽 59km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 12.0km | 35.330 / 130.040 | 근거 보기 |
| 2016. 03. 15. 03:38 | 강원 삼척시 동북동쪽 60km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 13.0km | 37.600 / 129.820 | 근거 보기 |
| 2016. 03. 15. 03:00 | 경북 상주시 남남동쪽 12km 지역 | 2.7KMA 공표 규모 | 16.0km | 36.310 / 128.210 | 근거 보기 |
| 2016. 03. 14. 05:17 | 북한 황해북도 송림시 동쪽 21km 지역 | 3.1KMA 공표 규모 | 8.0km | 38.710 / 125.870 | 근거 보기 |
| 2016. 03. 05. 11:11 | 울산 동구 동북동쪽 38km 해역 | 3.3KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.610 / 129.820 | 근거 보기 |
| 2016. 03. 02. 14:04 | 충남 공주시 남동쪽 13km 지역 | 2.7KMA 공표 규모 | 미제공 | 36.350 / 127.200 | 근거 보기 |
| 2016. 02. 28. 16:52 | 북한 황해북도 송림시 동쪽 19km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 6.0km | 38.730 / 125.850 | 근거 보기 |
| 2016. 02. 26. 18:46 | 제주 서귀포시 성산 동남동쪽 34km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 14.0km | 33.230 / 127.190 | 근거 보기 |
| 2016. 02. 24. 23:22 | 제주 제주시 고산 북서쪽 34km 해역 | 2.9KMA 공표 규모 | 20.0km | 33.520 / 125.920 | 근거 보기 |
| 2016. 02. 11. 05:57 | 충남 금산군 북쪽 12km 지역 | 3.1KMA 공표 규모 | 17.0km | 36.210 / 127.480 | 근거 보기 |
| 2016. 01. 31. 03:03 | 경북 울진군 동쪽 46 km 해역 | 2.0KMA 공표 규모 | 28.0km | 36.950 / 129.920 | 근거 보기 |
| 2016. 01. 25. 18:40 | 경북 의성군 남쪽 14km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 20.0km | 36.220 / 128.690 | 근거 보기 |
| 2016. 01. 23. 07:14 | 북한 황해북도 평산군 북서쪽 16km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 7.0km | 38.420 / 126.250 | 근거 보기 |
| 2016. 01. 06. 20:39 | 경북 김천시 남쪽 14km 지역 | 3.0KMA 공표 규모 | 7.0km | 36.010 / 128.070 | 근거 보기 |
| 2015. 12. 22. 04:31 | 전북 익산시 북쪽 8km 지역 | 3.9KMA 공표 규모 | 11.0km | 36.020 / 126.950 | 근거 보기 |
| 2015. 12. 11. 01:25 | 충남 당진시 서북서쪽 5km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 14.0km | 36.900 / 126.580 | 근거 보기 |
| 2015. 11. 24. 14:10 | 울산 동구 북동쪽 36km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | 14.0km | 35.690 / 129.750 | 근거 보기 |
| 2015. 11. 24. 11:27 | 울산 동구 동북동쪽 41km 해역 | 3.2KMA 공표 규모 | 13.0km | 35.670 / 129.820 | 근거 보기 |
| 2015. 11. 13. 20:04 | 경북 경주시 동남동쪽 19km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 18.0km | 35.800 / 129.420 | 근거 보기 |
| 2015. 10. 30. 15:17 | 경북 경주시 남동쪽 18km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | 17.0km | 35.740 / 129.370 | 근거 보기 |
| 2015. 10. 26. 23:29 | 전남 완도군 남남동쪽 26km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 24.0km | 34.090 / 126.850 | 근거 보기 |
| 2015. 10. 11. 00:55 | 제주 서귀포시 성산 남동쪽 16km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 19.0km | 33.300 / 127.020 | 근거 보기 |
| 2015. 10. 01. 14:06 | 경북 경주시 남서쪽 9km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 18.0km | 35.780 / 129.140 | 근거 보기 |
| 2015. 10. 01. 09:21 | 경북 경주시 남서쪽 9km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 17.0km | 35.780 / 129.140 | 근거 보기 |
| 2015. 09. 18. 10:12 | 경남 통영시 매물도 동북동쪽 17km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 15.0km | 34.700 / 128.750 | 근거 보기 |
| 2015. 09. 03. 04:53 | 제주 서귀포시 성산 남동쪽 20km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 19.0km | 33.270 / 127.040 | 근거 보기 |
| 2015. 09. 01. 13:47 | 북한 평안남도 양덕 남서쪽 16km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 6.0km | 39.090 / 126.530 | 근거 보기 |
| 2015. 08. 23. 09:19 | 경북 영덕군 동쪽 36km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 15.0km | 36.380 / 129.770 | 근거 보기 |
| 2015. 08. 17. 16:56 | 인천 옹진군 연평도 남남서쪽 59km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 8.0km | 37.200 / 125.380 | 근거 보기 |
| 2015. 08. 12. 17:09 | 경기 이천시 남남동쪽 13km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 17.0km | 37.170 / 127.500 | 근거 보기 |
| 2015. 08. 03. 10:11 | 제주 서귀포시 성산 남동쪽 22km 해역 | 3.7KMA 공표 규모 | 20.0km | 33.260 / 127.060 | 근거 보기 |
| 2015. 08. 02. 03:22 | 강원 영월군 서북서쪽 2km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 6.0km | 37.190 / 128.440 | 근거 보기 |
| 2015. 08. 01. 23:58 | 전남 구례군 북쪽 13km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 22.0km | 35.320 / 127.450 | 근거 보기 |
공급여유·인출 Bay·보강공사·공급시기는 한전 공식 협의로 확인합니다.
전력 인입 절차공사주소·사업자 근거 외에 실제 관로·여유심선·A/B 물리적 분리 확인이 필요합니다.
통신 근거 DB허가·착공·사용승인·운영 상태를 구분하고 용도지역·건축물 용도를 대조합니다.
인허가 DB홍수·산사태·지반증폭·급수여유를 별도로 확인합니다. 기후·지진 이력만으로 입지를 확정하지 않습니다.
정밀검토 문의