천안 성환
- 연평균 기온
- 11.9℃
- 가장 더운 달의 월평균
- 25.0℃ 8월
- 연평균 상대습도
- 77.5%
대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
DATA CENTER SITE EVIDENCE
동일한 장기 기후자료로 기온·습도·강수량을 비교합니다.
대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
대표좌표 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
| 월 | 천안 성환 | 싱가포르 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 |
| 1월 | -1.7℃ | 75.7% | 0.7 | 25.9℃ | 88.0% | 7.6 |
| 2월 | 0.0℃ | 73.5% | 1.1 | 26.2℃ | 86.0% | 3.6 |
| 3월 | 4.2℃ | 74.5% | 1.3 | 27.0℃ | 84.0% | 5.4 |
| 4월 | 10.0℃ | 74.8% | 2.5 | 27.8℃ | 82.2% | 6.4 |
| 5월 | 15.9℃ | 76.2% | 2.7 | 28.1℃ | 82.7% | 6.4 |
| 6월 | 20.8℃ | 78.0% | 4.2 | 27.6℃ | 83.8% | 5.5 |
| 7월 | 24.1℃ | 85.7% | 11.1 | 27.1℃ | 84.7% | 5.6 |
| 8월 | 25.0℃ | 84.8% | 8.2 | 27.1℃ | 84.4% | 5.6 |
| 9월 | 20.6℃ | 80.3% | 4.5 | 27.1℃ | 83.5% | 5.6 |
| 10월 | 14.6℃ | 75.4% | 1.6 | 27.3℃ | 82.5% | 6.8 |
| 11월 | 7.6℃ | 75.2% | 1.5 | 26.9℃ | 85.0% | 9.4 |
| 12월 | 0.6℃ | 75.8% | 0.8 | 26.3℃ | 88.2% | 9.7 |
월평균 기후값으로 PUE·냉각용량·설계 최고온도·물 부족 여부를 확정하지 않습니다. 2001–2020 장기값이므로 최근 기후와 현장 관측자료를 추가 검토해야 합니다. 출처: NASA POWER · MERRA-2.
자료 제공: 기상청 · USGS · NASA POWER
기관별 기록을 조회합니다. 같은 사건이 두 기관에 있어도 건수를 합산하지 않습니다.
기상청 · 1,515건 · 원자료 기간 2011-01-01–2026-10-25 (KST 발생일) · 표의 시각은 한국시간
| 발생시각 (KST) | 공표 위치 | 규모·종류 | 깊이 | 위도 / 경도 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016. 09. 12. 20:09 | 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역 | 2.7KMA 공표 규모 | 13.0km | 35.760 / 129.170 | 근거 보기 |
| 2016. 09. 12. 20:08 | 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역 | 2.7KMA 공표 규모 | 18.0km | 35.760 / 129.180 | 근거 보기 |
| 2016. 09. 12. 20:07 | 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 21.0km | 35.760 / 129.190 | 근거 보기 |
| 2016. 09. 12. 20:04 | 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 20.0km | 35.770 / 129.180 | 근거 보기 |
| 2016. 09. 12. 20:00 | 경북 경주시 남서쪽 8km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 19.0km | 35.780 / 129.160 | 근거 보기 |
| 2016. 09. 12. 19:55 | 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 18.0km | 35.760 / 129.180 | 근거 보기 |
| 2016. 09. 12. 19:53 | 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 16.0km | 35.770 / 129.190 | 근거 보기 |
| 2016. 09. 12. 19:50 | 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 13.0km | 35.770 / 129.180 | 근거 보기 |
| 2016. 09. 12. 19:48 | 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역 | 3.1KMA 공표 규모 | 16.0km | 35.770 / 129.190 | 근거 보기 |
| 2016. 09. 12. 19:46 | 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 14.0km | 35.760 / 129.190 | 근거 보기 |
| 2016. 09. 12. 19:45 | 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 12.0km | 35.780 / 129.200 | 근거 보기 |
| 2016. 09. 12. 19:44 | 경북 경주시 남남서쪽 8.2km 지역 | 5.1KMA 공표 규모 | 15.0km | 35.770 / 129.190 | 근거 보기 |
| 2016. 08. 30. 00:39 | 경남 합천군 서쪽 13km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 18.0km | 35.550 / 128.030 | 근거 보기 |
| 2016. 08. 28. 23:27 | 전북 장수군 서쪽 4km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 7.0km | 35.650 / 127.480 | 근거 보기 |
| 2016. 08. 28. 21:27 | 북한 강원도 평강 북북서쪽 29km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 14.0km | 38.650 / 127.160 | 근거 보기 |
| 2016. 08. 20. 18:54 | 제주 서귀포시 성산 동북동쪽 41km 해역 | 2.9KMA 공표 규모 | 18.0km | 33.480 / 127.310 | 근거 보기 |
| 2016. 08. 20. 12:18 | 북한 강원도 양구군 북북동쪽 32km 지역 | 3.0KMA 공표 규모 | 7.0km | 38.380 / 128.090 | 근거 보기 |
| 2016. 08. 18. 22:21 | 북한 황해북도 송림시 북북동쪽 13km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 5.0km | 38.840 / 125.700 | 근거 보기 |
| 2016. 08. 18. 17:08 | 인천 옹진군 연평도 남남서쪽 58km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 미제공 | 37.180 / 125.460 | 근거 보기 |
| 2016. 08. 17. 11:17 | 북한 강원도 양구군 북북동쪽 28km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.350 / 128.090 | 근거 보기 |
| 2016. 08. 16. 11:57 | 경북 안동시 북북동쪽 22km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 14.0km | 36.750 / 128.840 | 근거 보기 |
| 2016. 07. 30. 01:51 | 제주 서귀포시 남서쪽 27km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 13.0km | 33.060 / 126.330 | 근거 보기 |
| 2016. 07. 14. 22:31 | 울산 동구 동남동쪽 86km 해역 | 2.8KMA 공표 규모 | 12.0km | 35.120 / 130.240 | 근거 보기 |
| 2016. 07. 13. 14:13 | 경북 영주시 서쪽 9km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 9.0km | 36.800 / 128.530 | 근거 보기 |
| 2016. 07. 09. 13:16 | 북한 황해북도 송림시 동남동쪽 18km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.690 / 125.830 | 근거 보기 |
| 2016. 07. 09. 04:47 | 울산 동구 동쪽 50km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 18.0km | 35.480 / 129.970 | 근거 보기 |
| 2016. 07. 05. 21:24 | 울산 동구 동쪽 41km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 24.0km | 35.510 / 129.870 | 근거 보기 |
| 2016. 07. 05. 20:33 | 울산 동구 동쪽 52km 해역 | 5.0KMA 공표 규모 | 19.0km | 35.510 / 129.990 | 근거 보기 |
| 2016. 06. 25. 03:24 | 북한 황해북도 송림시 20km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 미제공 | 38.740 / 125.860 | 근거 보기 |
| 2016. 06. 21. 03:23 | 북한 평안남도 성천군 북쪽 28km 지역 | 3.1KMA 공표 규모 | 미제공 | 39.490 / 126.190 | 근거 보기 |
| 2016. 06. 15. 02:07 | 경북 포항시 남구 동남동쪽 33km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 20.0km | 35.870 / 129.690 | 근거 보기 |
| 2016. 06. 13. 12:33 | 전남 신안군 흑산면 서남서쪽 82km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 8.0km | 34.300 / 124.680 | 근거 보기 |
| 2016. 06. 07. 16:06 | 제주 제주시 고산 남쪽 27km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 12.0km | 33.050 / 126.170 | 근거 보기 |
| 2016. 06. 05. 10:11 | 경북 포항시 남구 동쪽 20km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 17.0km | 36.000 / 129.580 | 근거 보기 |
| 2016. 06. 03. 04:53 | 경북 상주시 서쪽 22km 지역 | 3.0KMA 공표 규모 | 10.0km | 36.390 / 127.920 | 근거 보기 |
| 2016. 05. 24. 04:52 | 제주 제주시 고산 서북서쪽 66km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 16.0km | 33.610 / 125.560 | 근거 보기 |
| 2016. 05. 22. 01:22 | 북한 함경남도 장진군 북북서쪽 34km 지역 | 3.5KMA 공표 규모 | 21.0km | 40.680 / 127.150 | 근거 보기 |
| 2016. 05. 03. 03:29 | 강원 태백시 남남동쪽 7km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 미제공 | 37.110 / 129.020 | 근거 보기 |
| 2016. 04. 30. 22:46 | 북한 황해남도 옹진군 남쪽 20km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 19.0km | 37.750 / 125.400 | 근거 보기 |
| 2016. 04. 28. 10:16 | 경남 창녕군 남남동쪽 15km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 10.0km | 35.420 / 128.560 | 근거 보기 |
공급여유·인출 Bay·보강공사·공급시기는 한전 공식 협의로 확인합니다.
전력 인입 절차공사주소·사업자 근거 외에 실제 관로·여유심선·A/B 물리적 분리 확인이 필요합니다.
통신 근거 DB허가·착공·사용승인·운영 상태를 구분하고 용도지역·건축물 용도를 대조합니다.
인허가 DB홍수·산사태·지반증폭·급수여유를 별도로 확인합니다. 기후·지진 이력만으로 입지를 확정하지 않습니다.
정밀검토 문의