국내 지진 공표 이력
DATA CENTER SITE EVIDENCE
기후·지진 근거 DB
주소별 사전검토와 국내외 도시 비교에 쓰는 공개자료입니다.국내외 냉각 검토용 장기 기후
한반도 주변 USGS 지진 카탈로그
수집본 2026-09-12 · 범위·갱신상태
국내외 도시 기후 비교
동일한 장기 기후자료로 기온·습도·강수량을 비교합니다.
천안 성환
- 연평균 기온
- 11.9℃
- 가장 더운 달의 월평균
- 25.0℃ 8월
- 연평균 상대습도
- 77.5%
대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
싱가포르
- 연평균 기온
- 27.1℃
- 가장 더운 달의 월평균
- 28.1℃ 5월
- 연평균 상대습도
- 84.6%
대표좌표 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
| 월 | 천안 성환 | 싱가포르 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 | 평균 기온 | 상대습도 | 평균 일강수량 |
| 1월 | -1.7℃ | 75.7% | 0.7 | 25.9℃ | 88.0% | 7.6 |
| 2월 | 0.0℃ | 73.5% | 1.1 | 26.2℃ | 86.0% | 3.6 |
| 3월 | 4.2℃ | 74.5% | 1.3 | 27.0℃ | 84.0% | 5.4 |
| 4월 | 10.0℃ | 74.8% | 2.5 | 27.8℃ | 82.2% | 6.4 |
| 5월 | 15.9℃ | 76.2% | 2.7 | 28.1℃ | 82.7% | 6.4 |
| 6월 | 20.8℃ | 78.0% | 4.2 | 27.6℃ | 83.8% | 5.5 |
| 7월 | 24.1℃ | 85.7% | 11.1 | 27.1℃ | 84.7% | 5.6 |
| 8월 | 25.0℃ | 84.8% | 8.2 | 27.1℃ | 84.4% | 5.6 |
| 9월 | 20.6℃ | 80.3% | 4.5 | 27.1℃ | 83.5% | 5.6 |
| 10월 | 14.6℃ | 75.4% | 1.6 | 27.3℃ | 82.5% | 6.8 |
| 11월 | 7.6℃ | 75.2% | 1.5 | 26.9℃ | 85.0% | 9.4 |
| 12월 | 0.6℃ | 75.8% | 0.8 | 26.3℃ | 88.2% | 9.7 |
월평균 기후값으로 PUE·냉각용량·설계 최고온도·물 부족 여부를 확정하지 않습니다. 2001–2020 장기값이므로 최근 기후와 현장 관측자료를 추가 검토해야 합니다. 출처: NASA POWER · MERRA-2.
지진 위치·발생시각·원문 조회
기관별 기록을 조회합니다. 같은 사건이 두 기관에 있어도 건수를 합산하지 않습니다.
기상청 · 1,511건 · 원자료 기간 2011-01-01–2026-09-12 (KST 발생일) · 표의 시각은 한국시간
| 발생시각 (KST) | 공표 위치 | 규모·종류 | 깊이 | 위도 / 경도 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 01. 28. 06:46 | 전남 고흥군 남쪽 26km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 9.0km | 34.370 / 127.300 | 근거 보기 |
| 2021. 12. 30. 17:54 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 41km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 14.0km | 41.300 / 129.170 | 근거 보기 |
| 2021. 12. 30. 14:21 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 41km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 19.0km | 41.310 / 129.210 | 근거 보기 |
| 2021. 12. 17. 06:22 | 제주 서귀포시 서남서쪽 38km 해역 | 3.2KMA 공표 규모 | 18.0km | 33.120 / 126.180 | 근거 보기 |
| 2021. 12. 15. 22:02 | 경남 거창군 북서쪽 15km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 10.0km | 35.790 / 127.800 | 근거 보기 |
| 2021. 12. 15. 15:06 | 제주 서귀포시 서남서쪽 40km 해역 | 2.8KMA 공표 규모 | 14.0km | 33.140 / 126.150 | 근거 보기 |
| 2021. 12. 14. 17:19 | 제주 서귀포시 서남서쪽 41km 해역 | 4.9KMA 공표 규모 | 17.0km | 33.090 / 126.160 | 근거 보기 |
| 2021. 12. 09. 10:57 | 전남 신안군 흑산도 남쪽 91km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 17.0km | 33.850 / 125.510 | 근거 보기 |
| 2021. 12. 04. 12:33 | 인천 옹진군 백령도 서북서쪽 16km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 20.0km | 38.020 / 124.520 | 근거 보기 |
| 2021. 11. 22. 05:19 | 전북 순창군 북북서쪽 12km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 7.0km | 35.480 / 127.110 | 근거 보기 |
| 2021. 11. 19. 02:35 | 전남 신안군 흑산도 남남서쪽 109km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 11.0km | 33.850 / 124.770 | 근거 보기 |
| 2021. 11. 17. 01:39 | 울산 동구 동북동쪽 35km 해역 | 2.9KMA 공표 규모 | 19.0km | 35.660 / 129.750 | 근거 보기 |
| 2021. 11. 16. 20:53 | 전남 진도군 서쪽 33km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 8.0km | 34.500 / 125.900 | 근거 보기 |
| 2021. 11. 16. 11:57 | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 54km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 18.0km | 35.060 / 125.060 | 근거 보기 |
| 2021. 11. 12. 01:31 | 경북 포항시 북구 북쪽 12km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.150 / 129.380 | 근거 보기 |
| 2021. 10. 22. 06:51 | 충북 제천시 남쪽 26km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 14.0km | 36.900 / 128.220 | 근거 보기 |
| 2021. 10. 19. 22:13 | 경북 포항시 남구 동남동쪽 37km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 22.0km | 35.900 / 129.750 | 근거 보기 |
| 2021. 10. 19. 06:45 | 북한 함경남도 장진 북동쪽 4km 지역 | 2.8KMA 공표 규모 | 미제공 | 40.410 / 127.270 | 근거 보기 |
| 2021. 10. 19. 06:41 | 북한 함경남도 장진 동남동쪽 4km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 미제공 | 40.370 / 127.280 | 근거 보기 |
| 2021. 10. 17. 23:13 | 북한 함경북도 길주 북북동쪽 36km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 33.0km | 41.260 / 129.450 | 근거 보기 |
| 2021. 10. 11. 22:00 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 39km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 20.0km | 41.290 / 129.200 | 근거 보기 |
| 2021. 10. 11. 21:58 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 40km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 25.0km | 41.300 / 129.180 | 근거 보기 |
| 2021. 10. 10. 02:18 | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 58km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 7.0km | 35.100 / 125.060 | 근거 보기 |
| 2021. 10. 06. 21:55 | 경남 하동군 북북동쪽 23km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 13.0km | 35.250 / 127.860 | 근거 보기 |
| 2021. 09. 23. 12:02 | 경남 창녕군 남쪽 14km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 16.0km | 35.420 / 128.490 | 근거 보기 |
| 2021. 09. 20. 06:58 | 전남 보성군 북동쪽 20km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 8.0km | 34.880 / 127.250 | 근거 보기 |
| 2021. 09. 17. 05:30 | 충남 태안군 서남서쪽 17km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 10.0km | 36.710 / 126.110 | 근거 보기 |
| 2021. 09. 14. 03:36 | 경남 밀양시 남남동쪽 11km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 16.0km | 35.410 / 128.780 | 근거 보기 |
| 2021. 09. 12. 02:04 | 경남 창녕군 동남동쪽 4km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 13.0km | 35.530 / 128.530 | 근거 보기 |
| 2021. 09. 11. 03:47 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 40km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 8.0km | 41.290 / 129.150 | 근거 보기 |
| 2021. 09. 01. 18:39 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 42km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 15.0km | 41.300 / 129.130 | 근거 보기 |
| 2021. 08. 29. 18:47 | 충남 태안군 서격렬비도 북서쪽 62km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 15.0km | 36.980 / 125.020 | 근거 보기 |
| 2021. 08. 29. 13:03 | 경남 함안군 동북동쪽 9km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 9.0km | 35.310 / 128.490 | 근거 보기 |
| 2021. 08. 28. 07:03 | 전남 광양시 북북동쪽 7km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 15.0km | 35.000 / 127.730 | 근거 보기 |
| 2021. 08. 26. 15:58 | 전남 신안군 흑산도 북북서쪽 52km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 17.0km | 35.070 / 125.120 | 근거 보기 |
| 2021. 08. 21. 09:40 | 전북 군산시 어청도 서남서쪽 124km 해역 | 4.0KMA 공표 규모 | 7.0km | 35.700 / 124.700 | 근거 보기 |
| 2021. 08. 20. 22:26 | 북한 강원 회양 남동쪽 50km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 5.0km | 38.370 / 127.990 | 근거 보기 |
| 2021. 08. 18. 16:57 | 부산 기장군 동남동쪽 58km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 미제공 | 35.100 / 129.840 | 근거 보기 |
| 2021. 08. 15. 09:32 | 부산 기장군 동남동쪽 53km 해역 | 2.0KMA 공표 규모 | 18.0km | 35.100 / 129.780 | 근거 보기 |
| 2021. 08. 01. 14:19 | 울산 북구 동북동쪽 17km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 13.0km | 35.650 / 129.530 | 근거 보기 |
수집 상태와 원천 범위
수집일과 자료의 대상 기간을 각각 확인하세요.
기상청 · 국내 지진 공표 이력
- 적용 지역
- 대한민국·북한·주변 해역 (기상청 국내 목록)
- 자료 기간
- 2011-01-01–2026-09-12KST 발생일
- 수집일
- 2026-09-12
- 갱신 점검 기준
- 7일 경과 시 갱신 필요 표시
공식 엑셀 내보내기 HTML 표 전체 행 수 대조 · 규모 2.0 이상
관측·공표 이력이며 재현주기·지반증폭·설계지진하중·안전등급이 아님. 인공지진은 별도 구분.
기상청 날씨누리 공개 지진 공표자료. 개별 기록은 기상청 원문 링크로 확인.공식 원천·설명NASA POWER · 국내외 냉각 검토용 장기 기후
- 적용 지역
- 국내 28곳 · 해외 비교도시 8곳
- 자료 기간
- 2001-01-01–2020-12-312001–2020 LST 장기 기후값
- 수집일
- 2026-09-12
- 갱신 점검 기준
- 365일 경과 시 갱신 필요 표시
공식 Climatology Point API · 월 12개+연간 · 기온·습도·강수·풍속 6개 변수
도시 대표좌표에 해당하는 격자 평균. 현장 관측·설계 외기조건·홍수빈도·냉각보장 수치가 아님. T2M_MAX/MIN은 원 API 통계값을 보관하고 설계 극값으로 사용하지 않음.
NASA POWER Project, NASA Langley Research Center · MERRA-2.공식 원천·설명U.S. Geological Survey · 한반도 주변 USGS 지진 카탈로그
- 적용 지역
- 북위 33–39° · 동경 124–132°
- 자료 기간
- 2011-01-01–2026-09-12UTC 발생일
- 수집일
- 2026-09-12
- 갱신 점검 기준
- 7일 경과 시 갱신 필요 표시
FDSN Event GeoJSON · 규모 2.0 이상 · 자연지진만 · 20,000건 제한 미도달 확인
기상청과 관측범위·공표기준·규모척도가 다르며 같은 사건이 중복될 수 있어 두 기관 건수를 합산하지 않음.
USGS Earthquake Hazards Program, public-domain factual observations.공식 원천·설명자료를 DB에 적재해 조회합니다. 실시간 재난알림이나 자동 안전판정 서비스가 아닙니다.
사업 검토에서 함께 확인할 사항
전력·변전소
공급여유·인출 Bay·보강공사·공급시기는 한전 공식 협의로 확인합니다.
전력 인입 절차통신선로
공사주소·사업자 근거 외에 실제 관로·여유심선·A/B 물리적 분리 확인이 필요합니다.
통신 근거 DB인허가·토지
허가·착공·사용승인·운영 상태를 구분하고 용도지역·건축물 용도를 대조합니다.
인허가 DB재해·용수·지반
홍수·산사태·지반증폭·급수여유를 별도로 확인합니다. 기후·지진 이력만으로 입지를 확정하지 않습니다.
정밀검토 문의- 기상청과 USGS의 동일사건을 합산하지 않습니다. 관측기간·공표기준·규모척도가 서로 다릅니다.
- 진앙까지의 거리는 지표상 거리이며 지진의 깊이·단층·지반증폭·설계지진하중을 반영한 위험도가 아닙니다.
- NASA 값은 2001–2020 장기 기후 격자자료입니다. 기상관측소의 현장 실측값이나 냉각설비 설계 외기조건이 아닙니다.
- 홍수·산사태·지반·용수 공급여유·환경·문화재는 별도 공식자료 확인이 필요합니다. 미확인은 안전을 뜻하지 않습니다.
