DATA CENTER SITE EVIDENCE

기후·지진 정보

주소별 사전검토와 국내외 도시 비교에 쓰는 공개자료입니다.
주소로 무료 부지분석
NASA POWER · 2001–2020

국내외 도시 기후 비교

동일한 장기 기후자료로 기온·습도·강수량을 비교합니다.

KR

천안 성환

연평균 기온
11.9℃
가장 더운 달의 월평균
25.0℃ 8월
연평균 상대습도
77.5%

대표좌표 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균

SG

싱가포르

연평균 기온
27.1℃
가장 더운 달의 월평균
28.1℃ 5월
연평균 상대습도
84.6%

대표좌표 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균

월별 기후값 · 강수량 단위는 해당 월의 평균 mm/일
월천안 성환싱가포르
기준평균 기온상대습도평균 일강수량평균 기온상대습도평균 일강수량
1월-1.7℃75.7%0.725.9℃88.0%7.6
2월0.0℃73.5%1.126.2℃86.0%3.6
3월4.2℃74.5%1.327.0℃84.0%5.4
4월10.0℃74.8%2.527.8℃82.2%6.4
5월15.9℃76.2%2.728.1℃82.7%6.4
6월20.8℃78.0%4.227.6℃83.8%5.5
7월24.1℃85.7%11.127.1℃84.7%5.6
8월25.0℃84.8%8.227.1℃84.4%5.6
9월20.6℃80.3%4.527.1℃83.5%5.6
10월14.6℃75.4%1.627.3℃82.5%6.8
11월7.6℃75.2%1.526.9℃85.0%9.4
12월0.6℃75.8%0.826.3℃88.2%9.7

월평균 기후값으로 PUE·냉각용량·설계 최고온도·물 부족 여부를 확정하지 않습니다. 2001–2020 장기값이므로 최근 기후와 현장 관측자료를 추가 검토해야 합니다. 출처: NASA POWER · MERRA-2.

자료 제공: 기상청 · USGS · NASA POWER

KMA & USGS · SOURCE RECORDS

지진 위치와 발생 이력

기관별 기록을 조회합니다. 같은 사건이 두 기관에 있어도 건수를 합산하지 않습니다.

기상청 · 1,515건 · 원자료 기간 2011-01-01–2026-10-25 (KST 발생일) · 표의 시각은 한국시간

발생시각 (KST)공표 위치규모·종류깊이위도 / 경도원문
2022. 08. 03. 07:55전남 여수시 거문도 남남동쪽 104km 해역3.1KMA 공표 규모8.0km33.140 / 127.670근거 보기
2022. 07. 31. 22:05북한 황해남도 안악 남동쪽 13km 지역2.6KMA 공표 규모미제공38.440 / 125.620근거 보기
2022. 07. 29. 05:36경남 의령군 북북서쪽 8km 지역2.6KMA 공표 규모13.0km35.390 / 128.240근거 보기
2022. 07. 23. 16:21북한 황해북도 사리원 서남서쪽 14km 지역2.4KMA 공표 규모미제공38.440 / 125.630근거 보기
2022. 07. 23. 06:27북한 황해북도 사리원 서남서쪽 13km 지역2.5KMA 공표 규모미제공38.450 / 125.630근거 보기
2022. 07. 21. 18:38충남 태안군 북서쪽 7km 지역2.3KMA 공표 규모10.0km36.800 / 126.250근거 보기
2022. 07. 21. 04:46경북 경주시 남남서쪽 8km 지역2.3KMA 공표 규모13.0km35.790 / 129.200근거 보기
2022. 07. 20. 16:19충남 부여군 서북서쪽 4km 지역2.0KMA 공표 규모17.0km36.290 / 126.870근거 보기
2022. 07. 16. 13:53전남 여수시 거문도 동남동쪽 85km 해역2.1KMA 공표 규모14.0km33.640 / 128.110근거 보기
2022. 07. 12. 10:38제주 서귀포시 동쪽 103km 해역2.6KMA 공표 규모6.0km33.130 / 127.660근거 보기
2022. 07. 12. 10:09제주 서귀포시 동쪽 104km 해역2.7KMA 공표 규모7.0km33.110 / 127.660근거 보기
2022. 07. 12. 09:56제주 서귀포시 동쪽 102km 해역2.3KMA 공표 규모6.0km33.120 / 127.640근거 보기
2022. 07. 12. 00:44제주 서귀포시 동쪽 103km 해역2.2KMA 공표 규모10.0km33.140 / 127.660근거 보기
2022. 07. 12. 00:41제주 서귀포시 동쪽 102km 해역2.1KMA 공표 규모10.0km33.140 / 127.650근거 보기
2022. 07. 03. 07:54전남 여수시 거문도 남쪽 81km 해역2.6KMA 공표 규모13.0km33.310 / 127.450근거 보기
2022. 06. 30. 22:51경북 봉화군 동북동쪽 26km 지역2.3KMA 공표 규모6.0km37.020 / 128.980근거 보기
2022. 06. 30. 02:55경북 포항시 남구 동남동쪽 35km 해역2.1KMA 공표 규모18.0km35.900 / 129.730근거 보기
2022. 06. 29. 15:26경북 포항시 남구 동남동쪽 33km 해역2.3KMA 공표 규모21.0km35.890 / 129.700근거 보기
2022. 06. 02. 20:48경북 울릉군 울릉도 북쪽 71km 해역2.6KMA 공표 규모26.0km38.120 / 130.980근거 보기
2022. 05. 13. 06:50제주 서귀포시 동쪽 62km 해역2.3KMA 공표 규모21.0km33.340 / 127.220근거 보기
2022. 04. 30. 09:20북한 강원 원산 남남서쪽 24km 지역2.3KMA 공표 규모10.0km38.980 / 127.290근거 보기
2022. 04. 21. 02:34북한 황해북도 송림 북동쪽 18km 지역2.3KMA 공표 규모미제공38.850 / 125.780근거 보기
2022. 04. 18. 14:22인천 옹진군 서남서쪽 52km 지역2.3KMA 공표 규모11.0km37.260 / 126.100근거 보기
2022. 04. 17. 23:33경남 창원시 마산회원구 동쪽 2km 지역2.3KMA 공표 규모9.0km35.220 / 128.600근거 보기
2022. 04. 16. 02:08전남 고흥군 북쪽 16km 지역2.6KMA 공표 규모18.0km34.750 / 127.260근거 보기
2022. 04. 12. 14:56경북 울진군 남남동쪽 20km 해역2.4KMA 공표 규모14.0km36.820 / 129.470근거 보기
2022. 04. 10. 02:45경북 영덕군 동쪽 23km 해역3.4KMA 공표 규모18.0km36.450 / 129.620근거 보기
2022. 04. 09. 10:55경북 상주시 북북서쪽 16km 지역2.2KMA 공표 규모19.0km36.540 / 128.080근거 보기
2022. 04. 03. 14:19경북 경주시 남남동쪽 22km 지역2.0KMA 공표 규모11.0km35.690 / 129.350근거 보기
2022. 03. 16. 18:18전남 신안군 흑산도 남남서쪽 113km 해역2.3KMA 공표 규모미제공33.700 / 125.060근거 보기
2022. 03. 15. 00:22북한 평안남도 성천 북쪽 20km 지역2.0KMA 공표 규모12.0km39.420 / 126.190근거 보기
2022. 03. 06. 18:40강원 삼척시 동남동쪽 37km 해역2.5KMA 공표 규모18.0km37.310 / 129.540근거 보기
2022. 03. 05. 22:16충남 공주시 남쪽 6km 지역2.4KMA 공표 규모12.0km36.390 / 127.130근거 보기
2022. 03. 04. 02:15북한 함경북도 길주 북북서쪽 33km 지역2.1KMA 공표 규모29.0km41.240 / 129.220근거 보기
2022. 02. 28. 21:31북한 함경북도 길주 북쪽 33km 지역2.1KMA 공표 규모24.0km41.250 / 129.280근거 보기
2022. 02. 24. 12:07전남 여수시 거문도 동쪽 25km 해역2.2KMA 공표 규모21.0km34.000 / 127.590근거 보기
2022. 02. 15. 06:52북한 함경북도 길주 북북서쪽 38km 지역2.5KMA 공표 규모29.0km41.290 / 129.230근거 보기
2022. 02. 14. 19:47북한 함경북도 길주 북쪽 37km 지역2.3KMA 공표 규모18.0km41.280 / 129.260근거 보기
2022. 02. 14. 14:33북한 함경북도 길주 북북서쪽 36km 지역2.3KMA 공표 규모22.0km41.270 / 129.240근거 보기
2022. 02. 11. 10:35북한 함경북도 길주 북북서쪽 40km 지역3.1KMA 공표 규모17.0km41.300 / 129.210근거 보기
NEXT VERIFICATION

사업 검토에서 함께 확인할 사항

전력·변전소

공급여유·인출 Bay·보강공사·공급시기는 한전 공식 협의로 확인합니다.

전력 인입 절차

통신선로

공사주소·사업자 근거 외에 실제 관로·여유심선·A/B 물리적 분리 확인이 필요합니다.

통신 근거 DB

인허가·토지

허가·착공·사용승인·운영 상태를 구분하고 용도지역·건축물 용도를 대조합니다.

인허가 DB

재해·용수·지반

홍수·산사태·지반증폭·급수여유를 별도로 확인합니다. 기후·지진 이력만으로 입지를 확정하지 않습니다.

정밀검토 문의
  • 기상청과 USGS의 동일사건을 합산하지 않습니다. 관측기간·공표기준·규모척도가 서로 다릅니다.
  • 진앙까지의 거리는 지표상 거리이며 지진의 깊이·단층·지반증폭·설계지진하중을 반영한 위험도가 아닙니다.
  • NASA 값은 2001–2020 장기 기후 격자자료입니다. 기상관측소의 현장 실측값이나 냉각설비 설계 외기조건이 아닙니다.
  • 홍수·산사태·지반·용수 공급여유·환경·문화재는 별도 공식자료 확인이 필요합니다. 미확인은 안전을 뜻하지 않습니다.

AI-DC KOREA MEMBER

로그인

로그인 후 현재 페이지에서 검토를 이어가세요.

G Google로 계속K 카카오로 계속

가입 시 사용한 Google 또는 카카오 계정을 선택해 주세요.

상담 시작 · 채널 선택