GLOBAL DIRECTORY · DATACENTERS.COM
按国家分类的企业与设施目录
搜索企业、设施和宣传册介绍,并查看每条记录的来源。
这是2026年10月8日从公共搜索索引获得的部分资料。共 699个页面整理出 654条记录。原网站尚未全部采集,PDF原件尚未获取。国家和服务分类包含介绍文字中提及的项目,实际提供情况需另行确认。
完整采集目标与当前覆盖范围
目标数量为用户于2026-10-08确认的原网站显示值。五份列表的简单合计包含重复。互联网和托管服务分类依据目录证据保存,与关键词提及分开。
| 目标列表 | 目标 | 已观察的索引列表项 | 已结构化的详情摘录 | 详情未获取 |
|---|---|---|---|---|
| 设施 | 12,448 | 272 | 272 | 12,176 |
| 互联网提供商 | 866 | 9 | 0 | 866 |
| 브로슈어 | 1,457 | 111 | 111 | 1,346 |
| 全部提供商 | 2,249 | 271 | 271 | 1,978 |
| 托管服务提供商 | 2,052 | 6 | 2 | 2,050 |
宣传册结构化记录仅包含介绍信息。已获取PDF原件:0 / 1,457。所有列表的完整采集均未完成。
同一设施可能出现在多个企业或文件中。显示的企业表示原始目录中的关联,并非已确认的法律所有权或运营关系。
| 企业、设施或文件 | 国家与地址 | 服务与规格 | 依据与审核状态 |
|---|---|---|---|
设施Chongqing Data Center目录中的企业: GDS Ltd | 중국 Chongqing Zhengchuan Glass Limited Company, Tankouzheng Street, Beibei District, Chongqing, China, 400714 | 服务分类未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Claro Data Center Triara目录中的企业: Claro | 콜롬비아 Celta Trade Park, Funza, Cundinamarca, Colombia | 服务分类未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Cyberjaya Data Center目录中的企业: AIMS Data Centre SDN BHD | 말레이시아 Jalan Cyber Point 4, Cyber 8, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia | 服务分类未确认 目录所列总电力: 30 MW 总建筑面积: 240000 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施DB1 Data Center目录中的企业: Teraco Data Environments | 남아프리카 Riverhorse Valley, Newlands East, Durban Metro, South Africa | 托管服务 目录所列总电力: 50 MW 总建筑面积: 621 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施DC SP02 Data Center目录中的企业: ODATA | 브라질 R. José Blumer, 150 - Chácaras Assay, Hortolândia - SP, 13186-510, Brazil | 服务分类未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施DC Singapore 1 (SGP1)目录中的企业: Keppel Data Centres | 싱가포르 25 Serangoon North Avenue 5, Keppel DC Singapore 1 (SGP1), SGP1 554914, Singapore | 托管服务 总建筑面积: 225945 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施DC Singapore 5 (SGP5)目录中的企业: Keppel Data Centres | 싱가포르 13 Sunview Way, Singapore 627541, Singapore | 托管服务 · 互联网与网络 总建筑面积: 208096 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施DC3 Selangor Malaysia Data Center目录中的企业: NTT Communications | 말레이시아 Jalan Impact, Cyber 6, Cyberjaya, Selangor, Malaysia | 재해복구 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施DE1 Data Center目录中的企业: OVHCloud | 독일 Limburger Str. 45, 65555 Limburg, Germany | 服务分类未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施DU1 Dusseldorf Data Center目录中的企业: Equinix | 독일 Albertstraße 27, Düsseldorf, Germany | 托管服务 目录所列总电力: 4 MW 总建筑面积: 58738 sqft 托管区域面积: 34445 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Data Center Tier IV MPR目录中的企业: Indonesia Super Corridor | 인도네시아 PT Indonesia Super Corridor (ISC) - Data Center Services, Jalan Kuningan Barat Raya 9th floor, West Kuningan, South Jakarta City, Jakarta 12710, Indonesia | 托管服务 目录所列总电力: 16 MW 总建筑面积: 6500 sqft 托管区域面积: 1791 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Data Centre Chennai目录中的企业: CapitaLand | 인도 Pattravakkam Road, Samth Arya Nagar, Ramapuram, Ambattur, Chennai, Tamil Nadu, India | 托管服务 · 클라우드 目录所列总电力: 54 MW 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Data Centre ITPB, Bangalore目录中的企业: CapitaLand | 인도 Whitefield Road, Sathya Sai Layout, Whitefield, Bengaluru, Bengaluru Urban, Karnataka 560066, India | 托管服务 · 클라우드 目录所列总电力: 42 MW 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Data Centre ITPH, Hyderabad目录中的企业: CapitaLand | 인도 Murata Business Engineering India Pvt Ltd, Phase 2, Madhapur, Hyderabad, Telangana 500081, India | 托管服务 · 클라우드 目录所列总电力: 40 MW 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Data Centre, 38A Kim Chuan Road目录中的企业: CapitaLand | 싱가포르 Kim Chuan Road, SingaporeSingapore 537066, Singapore | 托管服务 · 클라우드 目录所列总电力: 4 MW 总建筑面积: 33 sqft 托管区域面积: 32 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Data Centre, 9 Tai Seng Drive目录中的企业: CapitaLand | 싱가포르 9 Tai Seng Drive, SingaporeSingapore 535227, Singapore | 托管服务 · 클라우드 目录所列总电力: 12 MW 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Data Centre, Bièvres目录中的企业: CapitaLand | 프랑스 127 Rue de Paris, Bièvres, France | 托管服务 · 클라우드 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Digital Edge -Manila NARRA1目录中的企业: Digital Edge DC | 필리핀 Digital Edge DC - Narra1, East Science Avenue, Laguna Technopark, Biñan, Laguna, Philippines | 클라우드 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Digital Edge -Osaka OSA1目录中的企业: Digital Edge DC | 일본 Shiromi, Chuo Ward, Osaka, 540-0001, Japan | 클라우드 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Digital Edge -Seoul SEL1目录中的企业: Digital Edge DC | 大韩民国 Yeoksam-dong, Gangnam District, Seoul, South Korea | 클라우드 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Digital Edge -Tokyo TYO7目录中的企业: Digital Edge DC | 일본 Kabukicho, Shinjuku City, Tokyo, Japan | 托管服务 · 클라우드 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Digital Realty Data Center in Frankfurt am Main, Germany | 독일 Weismüllerstraße 29/31, 60314 Frankfurt am Main, Germany | 服务分类未确认 目录所列总电力: 1 MW 总建筑面积: 11600 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Digital Realty Data Center in Mombasa, Mombasa County目录中的企业: Digital Realty | 케냐 Kongoni Road & Beach Rd, Mombasa, Kenya | 服务分类未确认 目录所列总电力: 3 MW 总建筑面积: 18000 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施E1 Data Center目录中的企业: DCI Indonesia | 인도네시아 Indonesia Labor Law, Jalan Haji R. Rasuna Said, RT.9/RW.4, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950, Indonesia | 托管服务 · 클라우드 目录所列总电力: 12 MW 总建筑面积: 323 sqft 托管区域面积: 323 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施EDCBUE01 Buenos Aires Data Center目录中的企业: EdgeConnex | 아르헨티나 Calle del Canal, Fatima, Pilar, Buenos Aires Province, Argentina | 托管服务 目录所列总电力: 3 MW 总建筑面积: 58663 sqft 托管区域面积: 23043 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施ETIX Bangkok #1目录中的企业: Etix Everywhere | 태국 ETIX Bangkok #1 Data Center Subdistrict 11 12 Bang Chalong, Bang Phli District, Samut Prakan 10540, Thailand | 服务分类未确认 目录所列总电力: 4 MW 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施EZE1 Buenos Aires Data Center目录中的企业: Zenlayer | 아르헨티나 Avenida del Campo 1301, Buenos Aires, Argentina | 托管服务 · 클라우드 目录所列总电力: 6 MW 总建筑面积: 25488 sqft 托管区域面积: 25488 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施East Asia-Hong Kong目录中的企业: Microsoft Azure | 홍콩 Microsoft Hong Kong Limited, Cyberport 2, Telegraph Bay, Hong Kong | 服务分类未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Equinix Data Center in Frankfurt am Main, Hessen | 독일 Kruppstraße 121-127, Frankfurt, Germany | 托管服务 目录所列总电力: 25 MW 总建筑面积: 592015 sqft 托管区域面积: 244394 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施FR11x Frankfurt xScale Data Center目录中的企业: Equinix | 독일 Friesstraße 7, 60388 Frankfurt am Main, Germany | 服务分类未确认 目录所列总电力: 28 MW 总建筑面积: 89061 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施FR5 Frankfurt Data Center目录中的企业: Equinix | 독일 Kleyerstraße 90, Frankfurt, Germany | 托管服务 目录所列总电力: 3 MW 总建筑面积: 37673 sqft 托管区域面积: 34336 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施FR7 Frankfurt Data Center目录中的企业: Equinix | 독일 Gutleutstraße 310, Frankfurt, Germany | 托管服务 目录所列总电力: 11 MW 总建筑面积: 107639 sqft 托管区域面积: 74152 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施FRA - 1 - Frankfurt Data Center目录中的企业: Iron Mountain Data Centers | 독일 Borsigallee 1, 60388 Frankfurt, Germany | 托管服务 目录所列总电力: 27 MW 总建筑面积: 280000 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施FRA02 Data Center目录中的企业: Maincubes | 독일 Am Kronberger Hang 65824, Schwalbach (am Taunus), Germany | 托管服务 · 클라우드 目录所列总电力: 7 MW 总建筑面积: 10000 sqft 托管区域面积: 10000 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施FRA1 Frankfurt Data Center目录中的企业: Rackspace | 독일 Lyoner Straße 28, 60528 Frankfurt am Main, Deutschland | 服务分类未确认 目录所列总电力: 2 MW 总建筑面积: 3046 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施FRA1 Frankfurt Data Center目录中的企业: Hivelocity | 독일 Hanauer Landstraße 322, 60314 Frankfurt am Main, Germany | 互联网与网络 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施FRA2 Frankfurt Data Center目录中的企业: Rackspace | 독일 Kruppstraße 121-127, 60388 Frankfurt am Main, Germany | 服务分类未确认 目录所列总电力: 0 MW 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施FRA4 Frankfurt Data Center目录中的企业: CyrusOne | 독일 Wilhelm-Fay-Straße, Frankfurt am Main, Germany | 服务分类未确认 目录所列总电力: 11 MW 总建筑面积: 57910 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施FRA50目录中的企业: Amazon AWS | 독일 Kleyerstraße 88-90, 60326 Frankfurt am Main, Germany | 服务分类未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Frankfurt Data Center目录中的企业: Telehouse | 독일 Kleyerstraße 79-89, 60326 Frankfurt am Main, Innenstadt I, Germany | 互联网与网络 总建筑面积: 721182 sqft 托管区域面积: 269098 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Frankfurt FRA10 Data Center目录中的企业: Digital Realty | 독일 Weismüllerstraße 38, 60314 Frankfurt am Main, Germany | 服务分类未确认 目录所列总电力: 9 MW 总建筑面积: 52000 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Frankfurt FRA13 Data Center目录中的企业: Digital Realty | 독일 Weismüllerstraße 42, 60314 Frankfurt am Main, Germany | 互联网与网络 · 클라우드 目录所列总电力: 9 MW 总建筑面积: 53000 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Frankfurt FRA18 Data Center目录中的企业: Digital Realty | 독일 Hanauer Landstraße 360/building 2, 60386 Frankfurt am Main, Germany | 互联网与网络 · 클라우드 目录所列总电力: 16 MW 总建筑面积: 87000 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Frankfurt FRA4 Data Center目录中的企业: Digital Realty | 독일 Weismüllerstraße 19, Frankfurt, Germany | 互联网与网络 · 클라우드 总建筑面积: 15000 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Frankfurt FRA6 Data Center目录中的企业: Digital Realty | 독일 Hanauer Landstraße 300A, Frankfurt, Germany | 托管服务 · 互联网与网络 · 클라우드 目录所列总电力: 1 MW 总建筑面积: 2800 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Frankfurt am Main FRA-01 Data Center目录中的企业: LeaseWeb | 독일 Heinrich-Lanz-Allee 47, 60437 Frankfurt am Main, Kalbach-Riedberg, Germany | 服务分类未确认 目录所列总电力: 10 MW 总建筑面积: 215278 sqft 来源记载值;当前可用容量未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施Fujitsu Philippines, Inc.目录中的企业: Fujitsu | 필리핀 6786 Ayala Avenue, Legazpi Village, Makati, Metro Manila, Philippines | 服务分类未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施GIG50 (TIVIT)目录中的企业: Amazon AWS | 브라질 Estrada dos Bandeirantes, 10916 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro - State of Rio de Janeiro, Brazil | 服务分类未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施GRU2 (Algar CPS)目录中的企业: Amazon AWS | 브라질 Rua Guido de Camargo Penteado Sobrinho - Chácara de Recreio Barao, Campinas - State of São Paulo, Brazil | 服务分类未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
设施GRU3 (TIVIT SP1)目录中的企业: Amazon AWS | 브라질 Rua Bento Branco de Andrade Filho - Jardim Dom Bosco, São Paulo - State of São Paulo, Brazil | 服务分类未确认 | 查看原文 ↗ 索引资料 · 2026-10-08获取 |
