천안 성환
- Temperatura media anual
- 11.9℃
- Media mensual del mes más caluroso
- 25.0℃ 8Mes
- Humedad relativa media anual
- 77.5%
Coordenadas representativas 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
DATA CENTER SITE EVIDENCE
Se comparan la temperatura, la humedad y las precipitaciones utilizando los mismos datos climáticos a largo plazo.
Coordenadas representativas 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
Coordenadas representativas 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
| Mes | 천안 성환 | 싱가포르 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criterios | Temperatura media | Humedad relativa | Precipitación media diaria | Temperatura media | Humedad relativa | Precipitación media diaria |
| 1Mes | -1.7℃ | 75.7% | 0.7 | 25.9℃ | 88.0% | 7.6 |
| 2Mes | 0.0℃ | 73.5% | 1.1 | 26.2℃ | 86.0% | 3.6 |
| 3Mes | 4.2℃ | 74.5% | 1.3 | 27.0℃ | 84.0% | 5.4 |
| 4Mes | 10.0℃ | 74.8% | 2.5 | 27.8℃ | 82.2% | 6.4 |
| 5Mes | 15.9℃ | 76.2% | 2.7 | 28.1℃ | 82.7% | 6.4 |
| 6Mes | 20.8℃ | 78.0% | 4.2 | 27.6℃ | 83.8% | 5.5 |
| 7Mes | 24.1℃ | 85.7% | 11.1 | 27.1℃ | 84.7% | 5.6 |
| 8Mes | 25.0℃ | 84.8% | 8.2 | 27.1℃ | 84.4% | 5.6 |
| 9Mes | 20.6℃ | 80.3% | 4.5 | 27.1℃ | 83.5% | 5.6 |
| 10Mes | 14.6℃ | 75.4% | 1.6 | 27.3℃ | 82.5% | 6.8 |
| 11Mes | 7.6℃ | 75.2% | 1.5 | 26.9℃ | 85.0% | 9.4 |
| 12Mes | 0.6℃ | 75.8% | 0.8 | 26.3℃ | 88.2% | 9.7 |
Los valores climáticos medios mensuales no sirven para determinar el PUE, la capacidad de refrigeración, la temperatura máxima de diseño ni la existencia de escasez de agua. Al tratarse de valores a largo plazo correspondientes al periodo 2001-2020, es necesario realizar un análisis adicional de los datos climáticos recientes y de las observaciones sobre el terreno. Fuente: NASA POWER · MERRA-2.
Fuentes: Agencia Meteorológica de Corea · USGS · NASA POWER
Se consultan los registros por organismo. Aunque un mismo incidente figure en dos organismos, no se suman los recuentos.
Agencia Meteorológica de Corea · 1,511N.º · Periodo de los datos originales 2011-01-01–2026-09-12 (KST 발생일) · Las horas que figuran en la tabla corresponden a la hora de Corea.
| Hora de ocurrencia (KST) | Ubicación de la publicación | Tamaño y tipo | Profundidad | Latitud / Longitud | Texto original |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017. 11. 16. 01:23 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 6km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 11.0km | 36.090 / 129.350 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 16. 00:38 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 6km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 9.0km | 36.090 / 129.350 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 16. 00:21 | 경북 포항시 북구 북쪽 10km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.140 / 129.350 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 23:18 | 경북 포항시 북구 북쪽 10km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 10.0km | 36.130 / 129.380 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 23:05 | 경북 포항시 북구 북쪽 6km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.100 / 129.360 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 22:43 | 경북 포항시 북구 북쪽 7km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 10.0km | 36.100 / 129.360 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 22:24 | 경북 포항시 북구 북쪽 11km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 7.0km | 36.140 / 129.380 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 21:59 | 경북 포항시 북구 북쪽 10km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 7.0km | 36.140 / 129.360 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 21:35 | 경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 10.0km | 36.110 / 129.360 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 20:54 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 7km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 10.0km | 36.100 / 129.350 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 18:59 | 경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 9.0km | 36.110 / 129.350 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 18:58 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 7km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.100 / 129.350 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 18:57 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 8km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.110 / 129.350 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 18:51 | 경북 포항시 북구 북쪽 11km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 11.0km | 36.140 / 129.380 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 18:48 | 경북 포항시 북구 북쪽 11km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 5.0km | 36.140 / 129.380 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 18:41 | 경북 포항시 북구 북서쪽 6km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 11.0km | 36.090 / 129.320 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 17:42 | 경북 포항시 북구 북쪽 11km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 10.0km | 36.140 / 129.370 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 17:11 | 경북 포항시 북구 북서쪽 7km 지역 | 2.8KMA 공표 규모 | No facilitada | 36.080 / 129.310 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 16:57 | 경북 포항시 북구 북쪽 11km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 7.0km | 36.140 / 129.370 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 16:49 | 경북 포항시 북구 북쪽 9km 지역 | 4.3KMA 공표 규모 | 10.0km | 36.120 / 129.360 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 16:18 | 경북 포항시 북구 북쪽 11km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 6.0km | 36.140 / 129.360 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 16:16 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 6km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.090 / 129.350 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 16:11 | 경북 포항시 북구 북쪽 10km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.130 / 129.360 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 15:55 | 경북 포항시 북구 북쪽 9km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 10.0km | 36.120 / 129.370 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 15:36 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 6km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 7.0km | 36.090 / 129.330 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 15:23 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 6km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 11.0km | 36.090 / 129.350 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 15:19 | 경북 포항시 북구 북쪽 11km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 11.0km | 36.140 / 129.380 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 15:14 | 경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 9.0km | 36.110 / 129.350 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 15:09 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 6km 지역 | 3.5KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.090 / 129.340 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 15:00 | 경북 포항시 북구 북쪽 7km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.110 / 129.350 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 14:58 | 경북 포항시 북구 북쪽 9km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | No facilitada | 36.120 / 129.370 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 14:56 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 7km 지역 | 2.8KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.100 / 129.350 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 14:52 | 경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 9.0km | 36.110 / 129.350 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 14:50 | 경북 포항시 북구 북쪽 6km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.100 / 129.360 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 14:46 | 경북 포항시 북구 북북동쪽 9km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 6.0km | 36.120 / 129.390 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 14:32 | 경북 포항시 북구 북쪽 7km 지역 | 3.6KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.100 / 129.360 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 14:29 | 경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역 | 5.4KMA 공표 규모 | 7.0km | 36.110 / 129.370 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 14:22 | 경북 포항시 북구 북서쪽 7km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | No facilitada | 36.080 / 129.310 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 15. 14:22 | 경북 포항시 북구 북쪽 7km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.110 / 129.360 | Ver fuentes |
| 2017. 11. 14. 02:17 | 인천 백령도 남쪽 75km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | No facilitada | 37.290 / 124.820 | Ver fuentes |
La disponibilidad de suministro, las bahías de conexión, las obras de refuerzo y el calendario de suministro se confirmarán mediante consulta oficial con KEPCO.
Procedimiento de conexión a la red eléctricaAdemás de la dirección de la obra y los datos del titular, es necesario verificar las tuberías reales, el margen de cableado y la separación física entre A y B.
Base de datos de referencia sobre telecomunicacionesSe distinguen los estados de «autorización», «inicio de obras», «autorización de uso» y «operatividad», y se cotejan la zona de uso y el uso del edificio.
Base de datos de autorizacionesSe comprueban por separado las inundaciones, los deslizamientos de tierra, la amplificación sísmica y el margen de suministro de agua. No se determina la ubicación basándose únicamente en el historial climático y sísmico.
Consultas sobre revisiones detalladas