천안 성환
- 年平均气温
- 11.9℃
- 最热月份的月平均值
- 25.0℃ 8月
- 年平均相对湿度
- 77.5%
代表坐标 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
DATA CENTER SITE EVIDENCE
使用相同的长期气候数据对气温、湿度和降水量进行比较。
代表坐标 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
代表坐标 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
| 月 | 천안 성환 | 싱가포르 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 平均气温 | 相对湿度 | 日平均降水量 | 平均气温 | 相对湿度 | 日平均降水量 |
| 1月 | -1.7℃ | 75.7% | 0.7 | 25.9℃ | 88.0% | 7.6 |
| 2月 | 0.0℃ | 73.5% | 1.1 | 26.2℃ | 86.0% | 3.6 |
| 3月 | 4.2℃ | 74.5% | 1.3 | 27.0℃ | 84.0% | 5.4 |
| 4月 | 10.0℃ | 74.8% | 2.5 | 27.8℃ | 82.2% | 6.4 |
| 5月 | 15.9℃ | 76.2% | 2.7 | 28.1℃ | 82.7% | 6.4 |
| 6月 | 20.8℃ | 78.0% | 4.2 | 27.6℃ | 83.8% | 5.5 |
| 7月 | 24.1℃ | 85.7% | 11.1 | 27.1℃ | 84.7% | 5.6 |
| 8月 | 25.0℃ | 84.8% | 8.2 | 27.1℃ | 84.4% | 5.6 |
| 9月 | 20.6℃ | 80.3% | 4.5 | 27.1℃ | 83.5% | 5.6 |
| 10月 | 14.6℃ | 75.4% | 1.6 | 27.3℃ | 82.5% | 6.8 |
| 11月 | 7.6℃ | 75.2% | 1.5 | 26.9℃ | 85.0% | 9.4 |
| 12月 | 0.6℃ | 75.8% | 0.8 | 26.3℃ | 88.2% | 9.7 |
不得仅依据月平均气候数据确定PUE、制冷容量、设计最高温度及水资源短缺情况。由于这些数据为2001–2020年的长期数据,因此需结合近期气候及现场观测数据进行进一步审查。数据来源:NASA POWER · MERRA-2。
资料来源:气象厅 · 美国地质调查局(USGS) · 美国国家航空航天局(NASA)POWER
查询各机构的记录。即使同一事件在两个机构中均有记录,也不进行合并统计。
气象厅 · 1,511项目 · 原始数据期间 2011-01-01–2026-09-12 (KST 발생일) · 表格中的时间均为韩国时间
| 发生时间(KST) | 公布位置 | 规模·类型 | 深度 | 纬度 / 经度 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 02. 16. 13:42 | 전남 여수시 거문도 서남서쪽 37km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 20.0km | 33.910 / 126.940 | 查看依据 |
| 2025. 02. 15. 06:49 | 강원 삼척시 남동쪽 24km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 5.0km | 37.280 / 129.330 | 查看依据 |
| 2025. 02. 13. 12:06 | 전북 부안군 남쪽 4km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 8.0km | 35.700 / 126.730 | 查看依据 |
| 2025. 02. 09. 17:49 | 북한 황해북도 평산 북서쪽 23km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 14.0km | 38.460 / 126.180 | 查看依据 |
| 2025. 02. 07. 02:35 | 충북 충주시 북서쪽 22km 지역 | 3.1KMA 공표 규모 | 9.0km | 37.140 / 127.760 | 查看依据 |
| 2025. 01. 29. 02:15 | 북한 황해북도 평산 북서쪽 23km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 11.0km | 38.470 / 126.190 | 查看依据 |
| 2025. 01. 14. 16:33 | 북한 황해북도 신평 북서쪽 22km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 10.0km | 39.010 / 126.530 | 查看依据 |
| 2025. 01. 11. 22:35 | 제주 제주시 서쪽 63km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 13.0km | 33.490 / 125.850 | 查看依据 |
| 2025. 01. 05. 09:54 | 경남 의령군 북북동쪽 18km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 10.0km | 35.480 / 128.310 | 查看依据 |
| 2025. 01. 05. 02:43 | 북한 황해남도 옹진 북북동쪽 8km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 5.0km | 38.000 / 125.390 | 查看依据 |
| 2025. 01. 03. 15:28 | 경남 거창군 남쪽 14km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | 8.0km | 35.560 / 127.940 | 查看依据 |
| 2024. 12. 22. 19:33 | 대전 동구 북동쪽 10km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 17.0km | 36.390 / 127.520 | 查看依据 |
| 2024. 12. 04. 09:41 | 충남 서산시 북북서쪽 34km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 7.0km | 37.060 / 126.280 | 查看依据 |
| 2024. 12. 02. 23:04 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 41km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 12.0km | 41.310 / 129.180 | 查看依据 |
| 2024. 11. 28. 00:36 | 전북 정읍시 남남서쪽 7km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 12.0km | 35.510 / 126.820 | 查看依据 |
| 2024. 11. 24. 20:35 | 제주 제주시 서쪽 128km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 8.0km | 33.420 / 125.160 | 查看依据 |
| 2024. 11. 14. 22:48 | 전남 구례군 북북서쪽 9km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 20.0km | 35.280 / 127.430 | 查看依据 |
| 2024. 11. 14. 04:21 | 제주 서귀포시 이어도 북동쪽 83km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 14.0km | 32.640 / 125.820 | 查看依据 |
| 2024. 11. 14. 00:00 | 제주 제주시 서쪽 130km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 9.0km | 33.400 / 125.130 | 查看依据 |
| 2024. 11. 10. 14:27 | 제주 제주시 서쪽 132km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 17.0km | 33.400 / 125.110 | 查看依据 |
| 2024. 11. 09. 13:23 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 37km 지역 | 3.1KMA 공표 규모 | 11.0km | 41.270 / 129.190 | 查看依据 |
| 2024. 11. 08. 05:47 | 제주 제주시 서쪽 130km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 9.0km | 33.400 / 125.140 | 查看依据 |
| 2024. 11. 03. 12:16 | 경북 영덕군 동북동쪽 25km 해역 | 2.0KMA 공표 규모 | 13.0km | 36.460 / 129.640 | 查看依据 |
| 2024. 11. 03. 03:19 | 제주 제주시 서쪽 128km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 6.0km | 33.420 / 125.150 | 查看依据 |
| 2024. 11. 02. 21:24 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 37km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 17.0km | 41.280 / 129.210 | 查看依据 |
| 2024. 11. 01. 21:27 | 전남 여수시 거문도 남동쪽 83km 해역 | 2.9KMA 공표 규모 | 19.0km | 33.430 / 127.860 | 查看依据 |
| 2024. 10. 28. 14:11 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 39km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 17.0km | 41.290 / 129.200 | 查看依据 |
| 2024. 10. 26. 03:32 | 제주 제주시 서쪽 68km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 21.0km | 33.420 / 125.800 | 查看依据 |
| 2024. 10. 23. 17:56 | 경북 칠곡군 서쪽 5km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 8.0km | 35.990 / 128.350 | 查看依据 |
| 2024. 10. 22. 01:47 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 37km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 18.0km | 41.270 / 129.200 | 查看依据 |
| 2024. 10. 21. 15:33 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 39km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 7.0km | 41.290 / 129.200 | 查看依据 |
| 2024. 10. 16. 00:55 | 충남 부여군 서쪽 18km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.270 / 126.710 | 查看依据 |
| 2024. 10. 07. 15:09 | 울산 북구 동북동쪽 26km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 20.0km | 35.670 / 129.630 | 查看依据 |
| 2024. 10. 04. 22:08 | 전북 군산시 어청도 서쪽 50km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.080 / 125.420 | 查看依据 |
| 2024. 10. 04. 13:23 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 39km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 10.0km | 41.270 / 129.110 | 查看依据 |
| 2024. 10. 01. 11:33 | 제주 제주시 동북동쪽 40km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 16.0km | 33.620 / 126.940 | 查看依据 |
| 2024. 09. 28. 16:45 | 경북 안동시 북동쪽 24km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.730 / 128.900 | 查看依据 |
| 2024. 09. 26. 11:00 | 북한 평안남도 대흥 북북서쪽 13km 지역 | 2.8KMA 공표 규모 | 6.0km | 40.200 / 126.890 | 查看依据 |
| 2024. 09. 24. 07:05 | 경남 창원시 의창구 남남서쪽 4km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 12.0km | 35.220 / 128.630 | 查看依据 |
| 2024. 09. 22. 20:23 | 울산 동구 북동쪽 12km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 10.0km | 35.590 / 129.500 | 查看依据 |
供电余量、容量调配、扩建工程及供电时间需通过与韩国电力公社的正式协商予以确认。
电力接入流程除工程地址和运营商依据外,还需确认实际管线、备用线径以及A/B的物理隔离情况。
通信依据数据库区分许可、开工、使用批准及运营状态,并核对用地分区与建筑物用途。
许可数据库将分别核实洪水、山体滑坡、地基放大效应及供水余量。不会仅凭气候和地震历史记录来确定选址。
关于详细审查的咨询